LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

XVIIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 08 Mars 2012 au Dimanche 11 Mars 2012

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 CN MARSEILLE 1:52:08 1067 FRA
2 CN FONTENAY-LE-COMTE 1:52:23 1022 FRA
3 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:56:70 958 FRA
4 ST-SÉBASTIEN NATATION 1:58:46 977 FRA
5 CN MARSEILLE 2:02:32 1119 FRA
6 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 2:19:56 708 FRA
7 CANARDS LA ROCHELLE 2:33:60 629 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:36:84 1256 FRA
2 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:37:54 1245 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:39:10 1209 FRA
4 SN MONTGERON 1:40:90 1181 FRA
5 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:41:36 1226 FRA
6 PARIS AQUATIQUE 1:41:48 1172 FRA
7 CN CACHAN 1:41:96 1175 FRA
8 FC LAON 1:41:96 1164 FRA
9 EMS BRON 1:42:03 1163 FRA
10 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:42:16 1172 FRA
11 US VILLEJUIF NATATION 1:42:39 1169 FRA
12 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:42:42 1168 FRA
13 ANGERS NATATION 1:42:58 1155 FRA
14 GIRONDINS BORDEAUX 1:42:61 1165 FRA
15 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:43:05 1159 FRA
16 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:43:28 1144 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 1:43:44 1194 FRA
18 USM MALAKOFF 1:44:11 1184 FRA
19 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:44:43 1138 FRA
20 SN VERSAILLES 1:44:54 1136 FRA
21 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:44:58 1124 FRA
22 EMS BRON 1:45:26 1167 FRA
23 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:45:50 1110 FRA
24 CN BRUNOY-ESSONNE 1:46:05 1155 FRA
25 CHARTRES METROPOLE NAT 1:46:13 1112 FRA
26 EN CAEN 1:46:18 1111 FRA
27 ASPTT NANTES 1:46:30 1151 FRA
28 SCUF PARIS 1:46:62 1147 FRA
29 C PAUL-BERT RENNES 1:46:84 1101 FRA
30 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:47:01 1215 FRA
31 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION 1:47:02 1087 FRA
32 CN VIRY-CHÂTILLON 1:47:53 1091 FRA
33 USM MALAKOFF 1:47:64 1089 FRA
34 AS LA TESTE 1:47:67 1089 FRA
35 STADE MONTOIS NATATION 1:47:97 1084 FRA
36 AS HERBLAY NATATION 1:48:16 1124 FRA
37 MONTPELLIER ANUC 1:48:63 1074 FRA
38 CN EPINETTES PARIS 1:48:75 1073 FRA
39 EXOCET MASTER CLUB 1:48:89 1188 FRA
40 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:48:99 1112 FRA
41 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:49:33 1064 FRA
42 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:50:01 1097 FRA
43 AS CHERBOURG NATATION 1:50:03 1054 FRA
44 CN COURRIÈRES 1:50:14 1052 FRA
45 SC THIONVILLE 1:50:45 1090 FRA
46 LAGARDERE PARIS RACING 1:50:61 1163 FRA
47 NAUTIC CLUB ALP'38 1:50:64 1045 FRA
48 CN VIRY-CHÂTILLON 1:50:97 1083 FRA
49 C.S.A.M TOULON 1:51:33 1035 FRA
50 US VENDÔME 1:51:71 1072 FRA
51 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:52:05 1067 FRA
52 CN PLAISIR 1:52:74 1057 FRA
53 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:52:79 1014 FRA
54 LORIENT NATATION 1:52:82 1013 FRA
55 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:98 1244 FRA
56 ASPTT POITIERS 1:53:32 1006 FRA
57 PARIS AQUATIQUE 1:53:66 1044 FRA
58 CN VITRÉ 1:53:89 1041 FRA
59 ES BLANQUEFORT 1:53:95 1040 FRA
60 AS CHERBOURG NATATION 1:54:69 1106 FRA
61 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 1:54:76 1029 FRA
62 EN LOUVIERS 1:55:14 1023 FRA
63 C PAUL-BERT RENNES 1:55:30 978 FRA
64 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:55:34 1096 FRA
65 DOUARNENEZ NATATION 1:55:42 976 FRA
66 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:55:65 1016 FRA
67 CN POISSY 1:55:90 969 FRA
68 LE CHESNAY NATATION 1:56:15 1009 FRA
69 CSN GUYANCOURT 1:56:38 1006 FRA
70 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:56:43 962 FRA
71 ASPTT NANTES 1:56:51 961 FRA
72 USM MALAKOFF 1:56:70 958 FRA
73 EMS BRON 1:57:36 992 FRA
74 CN BERCE BELINOIS 1:57:38 949 FRA
75 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:49 1067 FRA
76 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:57:53 990 FRA
77 CN COUTANCES 1:57:99 983 FRA
78 SN VERSAILLES 1:58:31 979 FRA
79 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 1:58:41 978 FRA
80 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 1:58:85 972 FRA
81 STADE TOULOUSE NATATION 1:58:85 928 FRA
82 SN MONTGERON 1:59:53 1039 FRA
83 CN LE MANS 1:59:58 918 FRA
84 CA L'HAY-LES-ROSES 1:59:98 956 FRA
85 APT NATATION 2:00:65 947 FRA
86 YERRES NATATION 2:00:95 943 FRA
87 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:01:66 934 FRA
88 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:02:15 1121 FRA
89 ESM GONFREVILLE 2:02:53 922 FRA
90 ASPTT NANTES 2:03:03 992 FRA
91 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:23 990 FRA
92 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:03:25 989 FRA
93 A.S GOURNAISIENNE 2:03:96 903 FRA
94 MORSANG ESSONNE NATATION 2:04:75 849 FRA
95 ST-MALO NATATION 2:07:04 863 FRA
96 SCA 2000 EVRY 2:07:32 816 FRA
97 MONT BLANC NATATION 2:09:44 1028 FRA
98 SN MONTGERON 2:10:63 1013 FRA
99 EA NOGENT-VILLERS 2:10:81 815 FRA
100 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:11:56 883 FRA
101 US LA CHARITE NATATION 2:11:93 801 FRA
102 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:12:12 876 FRA
103 MARCQ NATATION 2:12:83 867 FRA
104 CN EPINETTES PARIS 2:13:32 783 FRA
105 CN COUTANCES 2:16:14 946 FRA
106 LANNION NATATION 2:16:65 700 FRA
107 ES NANTERRE 2:17:37 734 FRA
108 SAINT HERBLAIN NATATION 2:18:46 799 FRA
109 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:19:04 792 FRA
110 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:20:04 1071 FRA
111 US JOIGNY 2:25:24 720 FRA
112 EMS BRON 2:30:63 780 FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)