LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

XVIIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 08 Mars 2012 au Dimanche 11 Mars 2012

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 CN MARSEILLE 2:13:81 1468 FRA
2 CN VANNES 2:23:78 1018 FRA
3 CN MARSEILLE 2:25:72 1178 FRA
4 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 2:28:79 963 FRA
5 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 2:36:12 884 FRA
6 CN MARSEILLE 2:42:18 891 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:58:08 1328 FRA
2 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58:22 1305 FRA
3 ANGERS NATATION 1:58:46 1302 FRA
4 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:59:31 1312 FRA
5 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59:68 1371 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00:65 1295 FRA
7 USM MALAKOFF 2:01:44 1264 FRA
8 ES NANTERRE 2:01:47 1285 FRA
9 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:01:71 1260 FRA
10 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:01:94 1257 FRA
11 ES MASSY NATATION 2:02:48 1251 FRA
12 CN VIRY-CHÂTILLON 2:02:76 1268 FRA
13 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:03:07 1264 FRA
14 NAUTIC CLUB ALP'38 2:03:81 1255 FRA
15 CN CACHAN 2:04:10 1252 FRA
16 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:04:75 1243 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:92 1306 FRA
18 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05:30 1409 FRA
19 LAGARDERE PARIS RACING 2:05:50 1406 FRA
20 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:05:57 1233 FRA
21 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05:99 1228 FRA
22 AQUATIC CLUB BOURGES 2:06:35 1224 FRA
23 EMS BRON 2:06:81 1196 FRA
24 ES BLANQUEFORT 2:06:97 1281 FRA
25 AS LA TESTE 2:07:22 1213 FRA
26 VILLEURBANNE NATATION 2:08:01 1203 FRA
27 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:08:10 1180 FRA
28 CN BRUNOY-ESSONNE 2:08:39 1199 FRA
29 SCUF PARIS 2:08:43 1176 FRA
30 EMS BRON 2:08:45 1263 FRA
31 US VILLEJUIF NATATION 2:08:82 1193 FRA
32 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:09:07 1190 FRA
33 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:09:18 1189 FRA
34 EN CAEN 2:09:27 1188 FRA
35 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:09:55 1184 FRA
36 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION 2:10:25 1154 FRA
37 CN VIRY-CHÂTILLON 2:10:39 1174 FRA
38 SN VERSAILLES 2:10:72 1236 FRA
39 CN EPINETTES PARIS 2:11:14 1143 FRA
40 USM MALAKOFF 2:11:57 1336 FRA
41 JEANNE D'ARC DRANCY 2:11:92 1156 FRA
42 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:12:05 1330 FRA
43 LE CHESNAY NATATION 2:12:19 1153 FRA
44 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:12:41 1150 FRA
45 EMS BRON 2:13:79 1134 FRA
46 LAGARDERE PARIS RACING 2:14:09 1197 FRA
47 AS HERBLAY NATATION 2:14:31 1127 FRA
48 NANTES NATATION 2:14:50 1125 FRA
49 MONT BLANC NATATION 2:14:85 1188 FRA
50 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:14:97 1297 FRA
51 VIERZON NATATION 2:14:98 1097 FRA
52 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:15:48 1114 FRA
53 ASPTT NANTES 2:15:50 1180 FRA
54 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:15:90 1087 FRA
55 EN TOURS 2:16:20 1283 FRA
56 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:16:38 1103 FRA
57 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:16:62 1167 FRA
58 ES BLANQUEFORT 2:16:67 1167 FRA
59 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:17:14 1094 FRA
60 PAYS D'AIX NATATION 2:17:31 1092 FRA
61 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:17:42 1091 FRA
62 EN LONGJUMEAU 2:17:60 1089 FRA
63 PAYS D'AIX NATATION 2:18:01 1263 FRA
64 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:18:35 1147 FRA
65 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:18:57 1145 FRA
66 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:18:77 1075 FRA
67 CA L'HAY-LES-ROSES 2:19:43 1068 FRA
68 LORIENT NATATION 2:19:81 1063 FRA
69 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:19:82 1063 FRA
70 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:20:01 1402 FRA
71 MARCQ NATATION 2:20:04 1061 FRA
72 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2:20:07 1128 FRA
73 EXOCET MASTER CLUB 2:20:36 1057 FRA
74 CN VITRÉ 2:20:41 1124 FRA
75 CHALLANS NATATION 2:20:60 1234 FRA
76 CN POISSY 2:21:06 1049 FRA
77 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:21:09 1116 FRA
78 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:21:15 1116 FRA
79 EN CAEN 2:21:34 1226 FRA
80 AS CARQUEFOU 2:21:42 1112 FRA
81 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:21:45 1044 FRA
82 CN BREST 2:21:61 1043 FRA
83 LE CHESNAY NATATION 2:21:81 1108 FRA
84 CO VERNOUILLET 2:22:92 1096 FRA
85 AS LA TESTE 2:23:17 1025 FRA
86 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:23:48 1365 FRA
87 CN LE MANS 2:23:53 1021 FRA
88 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:23:83 1086 FRA
89 EXOCET MASTER CLUB 2:24:00 1197 FRA
90 SN MONTGERON 2:24:51 1191 FRA
91 A.S GOURNAISIENNE 2:24:99 1005 FRA
92 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:25:05 1004 FRA
93 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:25:53 998 FRA
94 NAT'OCEANE MACHECOUL 2:25:71 997 FRA
95 CN COUTANCES 2:26:20 1059 FRA
96 ALLIANCE DIJON NATATION 2:26:47 988 FRA
97 SN MONTGERON 2:26:66 1168 FRA
98 US VENDÔME 2:26:82 1052 FRA
99 CN VIRY-CHÂTILLON 2:27:61 1158 FRA
100 US CHAUVIGNY 2:27:89 972 FRA
101 CA L'HAY-LES-ROSES 2:28:15 1038 FRA
102 ES NANTERRE 2:28:28 968 FRA
103 CN MONTMORILLON 2:28:30 1036 FRA
104 AC TRÈBES 2:28:45 1035 FRA
105 ESM GONFREVILLE 2:28:90 1030 FRA
106 CHARTRES METROPOLE NAT 2:28:93 1029 FRA
107 CN VITRÉ 2:29:83 951 FRA
108 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:29:85 1020 FRA
109 US JOIGNY 2:29:88 951 FRA
110 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 2:30:29 946 FRA
111 AS CHERBOURG NATATION 2:30:37 1014 FRA
112 SCA 2000 EVRY 2:30:42 945 FRA
113 AN DISTRICT BLAIN 2:30:81 1009 FRA
114 EN LOUVIERS 2:31:24 1005 FRA
115 ESM GONFREVILLE 2:31:27 1004 FRA
116 CN AVRANCHES 2:31:45 1002 FRA
117 NOGENT NATATION 94 2:31:56 1001 FRA
118 LORIENT NATATION 2:31:85 998 FRA
119 NAUTIC CLUB ALP'38 2:31:90 1112 FRA
120 CHATO9 NATATION 2:32:29 925 FRA
121 APT NATATION 2:33:27 1098 FRA
122 EA NOGENT-VILLERS 2:33:46 1096 FRA
123 CSN GUYANCOURT 2:34:57 969 FRA
124 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:35:13 894 FRA
125 LANNION NATATION 2:35:54 959 FRA
126 AS CHERBOURG NATATION 2:35:66 1073 FRA
127 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:37:24 941 FRA
128 EN CAEN 2:38:14 932 FRA
129 TROYES CHAPELLE NATATION 2:39:38 1035 FRA
130 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION 2:40:49 1024 FRA
131 US VENDÔME 2:40:54 907 FRA
132 MORSANG ESSONNE NATATION 2:43:41 809 FRA
133 CN PLAISIR 2:44:07 872 FRA
134 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB 2:45:75 786 FRA
135 EA NOGENT-VILLERS 2:49:67 748 FRA
136 ASPTT ORLÉANS 2:50:08 929 FRA
137 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:53:78 894 FRA
138 CN COUTANCES 2:54:13 891 FRA
139 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:54:68 886 FRA
140 NANGIS NATATION 2:56:54 752 FRA
141 CN POISSY 2:58:18 853 FRA
142 STADE MONTOIS NATATION 2:59:27 727 FRA
143 CN COUTANCES 3:00:88 1002 FRA
144 ES NANTERRE 3:03:01 809 FRA
145 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 3:05:59 787 FRA
146 CN AVRANCHES 3:06:46 779 FRA
147 MARCQ NATATION 3:07:62 769 FRA
148 SCA 2000 EVRY 3:09:11 640 FRA
149 AS AVRILLÉ NATATION 3:14:14 598 FRA
150 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS 3:17:21 687 FRA
151 SC ORVAULT 3:21:51 826 FRA
152 EMS BRON 3:30:74 752 FRA
153 CN CAMBRAI 3:39:21 937 FRA
154 US VENDÔME 3:40:36 680 FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)