LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

XVIIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 08 Mars 2012 au Dimanche 11 Mars 2012

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 AN ROMORANTIN 2:02:81 1054 FRA
2 EN LONGJUMEAU 2:06:96 1001 FRA
3 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 2:08:16 986 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:44:15 1292 FRA
2 ES NANTERRE 1:45:17 1294 FRA
3 CN VIRY-CHÂTILLON 1:47:72 1314 FRA
4 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:48:52 1230 FRA
5 NAUTIC CLUB ALP'38 1:48:64 1245 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:49:00 1296 FRA
7 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:49:26 1236 FRA
8 ANGERS NATATION 1:49:33 1218 FRA
9 AS LA TESTE 1:51:62 1203 FRA
10 ES MASSY NATATION 1:51:85 1183 FRA
11 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:00 1255 FRA
12 US VILLEJUIF NATATION 1:52:37 1193 FRA
13 ES BLANQUEFORT 1:53:29 1238 FRA
14 EMS BRON 1:53:38 1162 FRA
15 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53:50 1323 FRA
16 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:54:49 1164 FRA
17 EN CAEN 1:55:13 1155 FRA
18 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:55:26 1154 FRA
19 SCUF PARIS 1:55:79 1147 FRA
20 ANGERS NATATION 1:55:86 1146 FRA
21 CN EPINETTES PARIS 1:57:11 1129 FRA
22 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:57:52 1123 FRA
23 ANGERS NATATION 1:57:56 1105 FRA
24 AS HERBLAY NATATION 1:58:15 1173 FRA
25 ES BLANQUEFORT 1:58:18 1114 FRA
26 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:66 1108 FRA
27 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:58:78 1255 FRA
28 AS LA TESTE 1:59:28 1100 FRA
29 USM MALAKOFF 1:59:77 1242 FRA
30 LAGARDERE PARIS RACING 1:59:87 1241 FRA
31 ASPTT NANTES 2:00:19 1088 FRA
32 AS CARQUEFOU 2:00:53 1142 FRA
33 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:00:68 1082 FRA
34 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:00:70 1081 FRA
35 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00:90 1361 FRA
36 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:01:24 1133 FRA
37 CN VITRÉ 2:02:70 1114 FRA
38 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02:81 1054 FRA
39 SN VERSAILLES 2:03:33 1047 FRA
40 LORIENT NATATION 2:03:67 1043 FRA
41 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:04:95 1026 FRA
42 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:04:99 1085 FRA
43 CN AVRANCHES 2:05:57 1077 FRA
44 NAT'OCEANE MACHECOUL 2:05:69 1017 FRA
45 MONT BLANC NATATION 2:06:29 1160 FRA
46 SN MONTGERON 2:06:35 1160 FRA
47 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:06:37 1008 FRA
48 CN LE MANS 2:06:82 1003 FRA
49 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:06:87 1002 FRA
50 CN VANNES 2:06:99 1000 FRA
51 EN CAEN 2:08:82 1129 FRA
52 VIERZON NATATION 2:09:05 975 FRA
53 CO VERNOUILLET 2:09:25 1032 FRA
54 ANGERS NATATION 2:09:75 1025 FRA
55 SCA 2000 EVRY 2:10:81 953 FRA
56 US CHAUVIGNY 2:10:88 952 FRA
57 ESM GONFREVILLE 2:11:09 1009 FRA
58 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:11:50 1004 FRA
59 LÉO-LAGRANGE NANTES 2:12:15 937 FRA
60 CN POISSY 2:12:79 988 FRA
61 CN VITRÉ 2:12:89 928 FRA
62 CHATO9 NATATION 2:13:93 915 FRA
63 APT NATATION 2:14:20 971 FRA
64 NAUTIC CLUB ALP'38 2:14:69 1059 FRA
65 EN CAEN 2:15:34 958 FRA
66 EA NOGENT-VILLERS 2:15:42 1051 FRA
67 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 2:15:47 897 FRA
68 SN MONTGERON 2:16:12 1042 FRA
69 DAUPHINS DE MAYENNE 2:16:51 884 FRA
70 ANGERS NATATION 2:16:78 941 FRA
71 AS CHERBOURG NATATION 2:17:51 1026 FRA
72 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:18:16 925 FRA
73 AN DISTRICT BLAIN 2:19:11 914 FRA
74 AAJB ENTENTE BLOIS 2:20:00 903 FRA
75 CSN GUYANCOURT 2:20:21 901 FRA
76 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION 2:22:03 974 FRA
77 EA NOGENT-VILLERS 2:22:34 817 FRA
78 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB 2:23:70 801 FRA
79 AS AVRILLÉ NATATION 2:23:73 801 FRA
80 A.S GOURNAISIENNE 2:24:10 797 FRA
81 ASPTT ORLÉANS 2:24:98 941 FRA
82 STADE MONTOIS NATATION 2:27:54 818 FRA
83 CN AVRANCHES 2:31:08 780 FRA
84 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:31:47 871 FRA
85 NANGIS NATATION 2:33:13 758 FRA
86 SCA 2000 EVRY 2:35:92 729 FRA
87 AS CHERBOURG NATATION 2:44:57 736 FRA
88 LORIENT NATATION 2:49:78 686 FRA
89 LANNION NATATION 2:57:29 617 FRA
90 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS 3:00:58 588 FRA
91 CN CAMBRAI 3:04:96 690 FRA
92 EMS BRON 3:06:47 677 FRA
93 US VENDÔME 3:22:89 543 FRA
94 SENS NATATION 3:38:60 621 FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)