Championnats Régionaux Eté

Compétition Régionale

LIMOGES

Du Samedi 30 Juin 2018 au Lundi 02 Juillet 2018

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE GROOT Samuel 1999 2:12:06 1067 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
2 KYAL Wahib 2003 2:15:46 1021 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 POOL-JONES Jonah 2002 2:16:57 1006 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
4 MAROLEAU Thomas 2000 2:17:05 1000 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 VAN WESTERING Kai 2003 2:17:71 991 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
6 VIOLEAU Tom 2001 2:20:46 955 ASPTT POITIERS FRA
7 REYSSENT Luc 2003 2:21:64 940 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
8 SASOT-VALIN Paul 2003 2:21:91 936 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
9 VIRENQUE Yannis 2002 2:22:13 934 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
10 DAMESTOY Thomas 2003 2:26:47 879 OLORON NATATION 64 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUPEAU Guilhem 2003 2:23:34 918 ASPTT POITIERS FRA
2 BRUN Matys 2003 2:24:15 908 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
3 MOREAU Mael 2002 2:24:64 902 CN BRESSUIRE FRA
4 DOUVIER Paul-Victor 2001 2:27:68 864 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
5 BERNEDE Thomas 2000 2:31:99 812 AS LIBOURNE NATATION FRA
6 MARIE-SCHLOSSER Théo 2003 2:34:90 777 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
7 MOUQUOT Antoine 2003 2:38:30 738 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE GROOT Samuel 1999 2:15:75 1017 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
2 KYAL Wahib 2003 2:17:40 995 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 POOL-JONES Jonah 2002 2:18:71 978 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
4 REYSSENT Luc 2003 2:19:97 962 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 VAN WESTERING Kai 2003 2:20:02 961 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
6 MAROLEAU Thomas 2000 2:20:38 956 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
7 PRÉVOTEL Lucas 2001 2:20:45 955 ANGOULEME N CHARENTE FRA
8 VIRENQUE Yannis 2002 2:21:56 941 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
9 VIOLEAU Tom 2001 2:22:15 933 ASPTT POITIERS FRA
10 SASOT-VALIN Paul 2003 2:22:95 923 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
11 DAMESTOY Thomas 2003 2:23:63 915 OLORON NATATION 64 FRA
12 COUPEAU Guilhem 2003 2:25:21 895 ASPTT POITIERS FRA
13 MOREAU Mael 2002 2:25:56 890 CN BRESSUIRE FRA
14 BRUN Matys 2003 2:26:78 875 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
15 DOUVIER Paul-Victor 2001 2:27:36 868 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
16 BERNEDE Thomas 2000 2:33:05 799 AS LIBOURNE NATATION FRA
17 MARIE-SCHLOSSER Théo 2003 2:35:97 765 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
18 MOUQUOT Antoine 2003 2:41:45 703 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
CLUB NATATION HENDAYAIS