Championnats Régionaux Eté
Compétition Régionale
LIMOGES
Du Samedi 30 Juin 2018 au Lundi 02 Juillet 2018
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARTHOUT Elisa | 2001 | 9:34:76 | 1068 | ASPTT LIMOGES | FRA |
2 | GOUDOU Léa | 2003 | 10:01:16 | 972 | SPN POITIERS | FRA |
3 | DOMINGUEZ Clara | 2002 | 10:11:38 | 936 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA |
4 | VIGOUROUX Norah | 2004 | 10:13:73 | 928 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | FRA |
5 | PEZET Eva | 2003 | 10:15:54 | 921 | CN NIORT | FRA |
6 | BROUSTE Chloé | 2003 | 10:20:84 | 903 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA |
7 | DUPEUX Candice | 2002 | 10:28:21 | 878 | CN MONTMORILLON | FRA |
8 | ASNARD Cloé | 2002 | 10:37:85 | 846 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
9 | LECLERQ Camille | 2003 | 10:46:75 | 816 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA |
10 | RENARD Clea | 2002 | 10:57:93 | 780 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIERCE Ines | 2003 | 10:11:54 | 935 | SPN POITIERS | FRA |
2 | LESTANI Salomé | 2003 | 10:41:37 | 834 | SU AGEN | FRA |
3 | KANXHA Laura | 2003 | 10:41:86 | 832 | SU AGEN | FRA |
4 | BAKRI Nora | 2004 | 10:56:81 | 784 | CMO BASSENS NATATION | FRA |
5 | LESCURE Lea | 2003 | 10:58:67 | 778 | CN BERGERAC | FRA |