Championnats Régionaux Eté

Compétition Régionale

LIMOGES

Du Samedi 30 Juin 2018 au Lundi 02 Juillet 2018

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SMITH Joshua 2000 0:24:67 1126 SPN POITIERS FRA
2 YONNET Benjamin 1998 0:24:78 1118 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
3 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:24:80 1117 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
4 GUIBERT Théo 1999 0:25:01 1102 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 LEPAIRE Charles 1997 0:25:24 1086 CN MONTMORILLON FRA
6 TARRAT Samuel 2000 0:25:28 1084 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
7 TARRAT Paul 1997 0:25:37 1077 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
8 LUCAZEAU Lukian 2001 0:25:40 1075 SU AGEN FRA
9 CHAPPET-JUAN Yannis 2002 0:25:58 1063 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
10 TROUVE Jacob 2002 0:25:74 1052 SN PARTHENAY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAVISSE Manoé 2003 0:25:05 1099 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 ZAYNOULINE Chaoukat 2003 0:25:54 1066 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
3 ANDRE Timothe 2001 0:25:75 1052 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 DEMARVILLE Alexis 1997 0:25:75 1052 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 CONSTABLE Enzo 2003 0:25:76 1051 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 EGEA Miguel 1976 0:26:01 1034 CN NIORT FRA
7 PREVOTEL Hugo 1998 0:26:04 1032 ANGOULEME N CHARENTE FRA
8 PAQUET Théo 2001 0:26:06 1031 CN LA SOUTERRAINE FRA
9 JOLLY Quentin 1998 0:26:24 1019 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
10 DANDI Jules 2003 0:26:55 999 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIBES Paul 2002 0:25:69 1056 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 GAYAUD Arthur-Tèo 2003 0:25:74 1052 CN GUÉRET FRA
3 CANARELLI Baptiste 2003 0:25:83 1046 ASPTT LIMOGES FRA
4 MOREAU Mael 2002 0:25:99 1036 CN BRESSUIRE FRA
5 LARDIN Grégoire 2002 0:26:01 1034 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
6 TOUAK Enzo 2002 0:26:07 1030 SU AGEN FRA
7 SULTANBEKOV Kirill 2002 0:26:11 1028 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
8 REYSSENT Luc 2003 0:26:41 1008 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
9 HENRY Timothée 2002 0:26:60 995 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 BOVIN Dorian 2002 0:26:61 995 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YONNET Benjamin 1998 0:24:85 1113 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
2 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:24:95 1106 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
3 SMITH Joshua 2000 0:24:96 1106 SPN POITIERS FRA
4 GUIBERT Théo 1999 0:24:99 1103 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 CHAPPET-JUAN Yannis 2002 0:25:33 1080 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
6 LUCAZEAU Lukian 2001 0:25:33 1080 SU AGEN FRA
7 LEPAIRE Charles 1997 0:25:34 1079 CN MONTMORILLON FRA
8 TARRAT Paul 1997 0:25:34 1079 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
9 RAUX Mathis 2001 0:25:46 1071 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 TARRAT Samuel 2000 0:25:54 1066 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
11 TROUVE Jacob 2002 0:25:54 1066 SN PARTHENAY FRA
12 ZAYNOULINE Chaoukat 2003 0:25:60 1062 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
13 LAVISSE Manoé 2003 0:25:63 1060 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
14 ANDRE Timothe 2001 0:25:67 1057 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
15 DEMARVILLE Alexis 1997 0:25:68 1056 ANGOULEME N CHARENTE FRA
16 PAQUET Théo 2001 0:25:76 1051 CN LA SOUTERRAINE FRA
17 PREVOTEL Hugo 1998 0:25:77 1050 ANGOULEME N CHARENTE FRA
18 EGEA Miguel 1976 0:25:79 1049 CN NIORT FRA
19 CONSTABLE Enzo 2003 0:25:84 1046 GIRONDINS BORDEAUX FRA
20 JOLLY Quentin 1998 0:25:92 1040 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
21 COMBES Hugo 2001 0:25:92 1040 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
22 DANDI Jules 2003 0:25:94 1039 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
23 MOREAU Mael 2002 0:25:95 1038 CN BRESSUIRE FRA
24 CANARELLI Baptiste 2003 0:25:95 1038 ASPTT LIMOGES FRA
25 ROBERT Laurent 1999 0:25:98 1036 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
26 LESTANI Roman 2000 0:25:98 1036 SU AGEN FRA
27 ECHARRY Julen 1999 0:25:99 1036 CN HENDAYE FRA
28 SULTANBEKOV Kirill 2002 0:26:02 1034 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
29 GAYAUD Arthur-Tèo 2003 0:26:02 1034 CN GUÉRET FRA
30 LARDIN Grégoire 2002 0:26:04 1032 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
31 REYSSENT Luc 2003 0:26:07 1030 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
32 HUGUET Simon 1999 0:26:09 1029 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
33 BONADEO Matthis 2001 0:26:17 1024 SU AGEN FRA
34 BACCOUNNAUD Paul 1999 0:26:23 1020 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
35 RIBES Paul 2002 0:26:24 1019 GIRONDINS BORDEAUX FRA
36 HENRY Timothée 2002 0:26:26 1018 CANARDS LA ROCHELLE FRA
37 TOUAK Enzo 2002 0:26:30 1015 SU AGEN FRA
38 BERTINI Pierre-Luc 2001 0:26:40 1008 DAUPHINS PALOIS FRA
39 MAROLEAU Thomas 2000 0:26:40 1008 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
40 MORIN Matthieu 2001 0:26:51 1001 CN MONTMORILLON FRA
41 ABBA Ugo 2000 0:26:52 1001 SPN POITIERS FRA
42 DUJARRIC Achille 2001 0:26:53 1000 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
43 VIOLEAU Tom 2001 0:26:55 999 ASPTT POITIERS FRA
44 MANGUIN Kévin 2001 0:26:57 997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
45 DENIS Mathys 2002 0:26:58 997 CANARDS LA ROCHELLE FRA
46 ALLANO Rémy 2001 0:26:62 994 CN LES RASCASSES D'EGLETONS FRA
47 BOVIN Dorian 2002 0:26:63 993 GIRONDINS BORDEAUX FRA
48 BERGES Etienne 2003 0:26:75 986 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
49 POUILLET Theo 2002 0:26:76 985 STADE MONTOIS NATATION FRA
50 SASOT-VALIN Paul 2003 0:26:79 983 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
51 MANUAUD Maël 2003 0:26:80 982 AS LIBOURNE NATATION FRA
52 DUBREUIL Noe 2003 0:26:86 978 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
53 COUTIN Maxime 2000 0:26:88 977 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
54 RABADAN Nicolas 1998 0:26:89 976 STADE MONTOIS NATATION FRA
55 GRIPON Valentin 2000 0:26:90 976 CS MELLE FRA
56 RAYNAL Mathis 2002 0:26:95 973 DAUPHINS PALOIS FRA
57 MOULIN Louis 2003 0:26:97 971 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
58 GUELOU Malo 2003 0:26:99 970 SPN POITIERS FRA
59 OULD DOUA Camil 2002 0:27:03 967 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
60 MINIER Julien 2001 0:27:04 967 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
61 CHAPIER Matthias 2003 0:27:05 966 CANARDS LA ROCHELLE FRA
62 BASSAS Nathanaël 1998 0:27:08 964 ASPTT POITIERS FRA
63 DE FOLIE Mateo 2000 0:27:10 963 US LE BOUSCAT FRA
64 SEVERIN Anthony 2001 0:27:12 962 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
65 BAYLE Damien 2000 0:27:21 956 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
66 BOUHOT Clement 2000 0:27:22 955 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
67 DAVID Paco 2003 0:27:23 955 AS AMBARÈS FRA
68 ROBIN Thomas 2003 0:27:29 951 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
69 BERNEDE Thomas 2000 0:27:30 950 AS LIBOURNE NATATION FRA
70 DAMESTOY Thomas 2003 0:27:33 948 OLORON NATATION 64 FRA
71 BERGEON Thomas 2000 0:27:36 946 SN PARTHENAY FRA
72 MARIE-SCHLOSSER Théo 2003 0:27:38 945 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
73 LATRONCHE Tom 2002 0:27:38 945 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
74 VAN WESTERING Kai 2003 0:27:38 945 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
75 CONTARINO Francesco 2002 0:27:41 943 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
76 LARRONDO Thomas 2002 0:27:55 934 ANGLET OLYMPIQUE FRA
77 ALMANDOZ Iker 2003 0:27:56 933 CN HENDAYE FRA
78 DOS SANTOS Nael 2003 0:27:56 933 AS AMBARÈS FRA
79 CADAS Vincent 2000 0:27:57 933 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
80 RIBON-CHAUDAT Lorn 2000 0:27:59 932 CNT CHASSENEUIL FRA
81 AUSTRUIT Theo 2003 0:27:61 930 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
82 BOUZIGON Hugo 2000 0:27:66 927 CLUB ALBRET NATATION FRA
83 BACHIR Yannis 2002 0:27:67 927 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
84 GINESTET Antton 2001 0:27:74 922 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
85 HASSMANN Tom 2003 0:27:80 918 SU AGEN FRA
86 BRUGEILLE Arnaud 2000 0:27:85 915 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
87 LODDO Anthony 2002 0:27:90 912 COPO PÉRIGUEUX NATATION FRA
88 BLANCHARD Quentin 2000 0:27:91 911 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
89 SANCHON Jérémy 2003 0:27:91 911 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
90 ROBIN Guillaume 2002 0:27:94 910 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
91 LANNEAU Victorien 2002 0:27:95 909 CN MONTMORILLON FRA
92 DOUVIER Paul-Victor 2001 0:27:96 908 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
93 LAGARRIGUE Lucas 2001 0:28:00 906 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
94 LABIDI Liwa 2003 0:28:06 902 GIRONDINS BORDEAUX FRA
95 HERAUT Matéo 2002 0:28:11 899 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
96 ABADIA Antoine 2001 0:28:13 898 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
97 CIRES Thibaut 2002 0:28:19 894 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
98 BAKIRI Ansar 2003 0:28:22 892 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
99 GOURONG-BARNY Florentin 2003 0:28:23 891 ASPTT LIMOGES FRA
100 BOULANGER Illan 2003 0:28:28 888 DAUPHINS PALOIS FRA
101 LACHIEZE Baptiste 2003 0:28:29 888 AS AMBARÈS FRA
102 BONNAUD Thomas 2003 0:28:31 887 MARMANDE NATATION FRA
103 GIGOUNOUX Théo 2002 0:28:31 887 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
104 CUISINIER Tom 2002 0:28:31 887 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
105 MOUQUOT Antoine 2003 0:28:33 885 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
106 BARIL Adrien 2003 0:28:46 877 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
107 MOSER Léo 2002 0:28:49 875 ES BLANQUEFORT FRA
108 ARAPOVIC Benjamin 2001 0:28:53 873 CMO BASSENS NATATION FRA
109 CHEVALIER Léo 2003 0:28:60 869 STADE MONTOIS NATATION FRA
110 GROS Hadrien 2002 0:28:74 860 AS LA TESTE FRA
111 MADIER Louis 2003 0:28:75 860 CS MELLE FRA
112 LOISEAU Bastien 2002 0:28:75 860 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
113 CESAT Oier 2003 0:28:89 851 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
114 PHAMISITH Enzo 2003 0:28:98 846 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
115 VILLARROYA Alex 2003 0:29:04 842 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
116 ARTIGUE Alexis 2002 0:29:05 841 CN GUÉRET FRA
117 COMMIN Mathieu 2003 0:29:07 840 SPN POITIERS FRA
118 BALAS Mathéo 2003 0:29:09 839 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
119 DUPOUY Axel 2003 0:29:28 828 STADE MONTOIS NATATION FRA
120 LECLERC DEMESSINE Ronan 2003 0:29:33 825 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
121 COCOYNACQ Paul 2003 0:29:40 820 ANGLET OLYMPIQUE FRA
122 BOUILLAGUET Matthieu 2003 0:29:53 813 CN LES RASCASSES D'EGLETONS FRA
123 RIVIERE Etienne 2003 0:29:59 809 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
124 MIALDEA Téo 2002 0:30:53 755 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
CLUB NATATION HENDAYAIS