1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 9 | 10 | 3 | 50 | 34 | 10 |
Saison 2010-11 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 5 |
Saison 2008-09 | 1 | 4 | 11 | 12 | 4 | |
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | |
Saison 2023-24 | 2 | 6 | 5 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
6 | BLANCHARD Louis | 0:27:83 | 23/24 | 29 ans |
10 | ROBAUX Clement | 0:29:10 | 23/24 | 29 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | BLANCHARD Louis | 0:29:63 | 23/24 | 29 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | BLANCHARD Louis | 1:05:82 | 23/24 | 29 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
4 | DESSAUX Anthony | 1:21:53 | 23/24 | 28 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |