1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 9 | 10 | 3 | 50 | 34 | 10 |
Saison 2010-11 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 5 |
Saison 2008-09 | 1 | 4 | 11 | 12 | 4 | |
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | |
Saison 2023-24 | 2 | 6 | 5 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | CARRION Pascal | 0:26:19 | 08/09 | 44 ans |
7 | EDWARDS Michael | 0:28:31 | 08/09 | 44 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | CARRION Pascal | 0:59:31 | 08/09 | 43 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | EDWARDS Michael | 2:35:45 | 08/09 | 44 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | EDWARDS Michael | 5:54:27 | 08/09 | 44 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | CARRION Pascal | 0:34:28 | 08/09 | 43 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | CARRION Pascal | 1:15:86 | 08/09 | 44 ans |
7 | LEJEUNE Pascal | 1:26:66 | 08/09 | 45 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
4 | DURAND Stephane | 3:19:95 | 08/09 | 35 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | CARRION Pascal | 0:29:37 | 08/09 | 44 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
1 | CARRION Pascal | 1:07:27 | 08/09 | 44 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
4 | CARRION Pascal | 2:38:37 | 08/09 | 44 ans |
400 4 Nages Messieurs |