LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MIGEON Victor 1990 2:02:90 1318 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 MACCOTTA Fabien 1988 2:10:40 1197 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
3 TANGUY Damien 1987 2:11:86 1174 ANGERS NATATION FRA
4 MEHR Jean-Nicolas 1986 2:16:79 1098 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 LEBLOND Vincent 1986 2:17:01 1095 CN AIX EN SAVOIE FRA
6 COLLET Thibaud 1986 2:17:72 1084 DINARD OLYMPIQUE N FRA
7 REI Ludovic 1990 2:18:82 1068 ES NANTERRE FRA
8 DUPONT Sacha 1989 2:19:87 1052 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 LEMAITRE Rémy 1989 2:21:04 1035 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 LAVIOSE Alexis 1987 2:24:15 990 EN TOURS FRA
11 SEGALINI Eric 1990 2:27:36 944 NANTES NATATION FRA
12 CALLEBAUT Loïc 1988 2:28:39 930 AMICALE CREIL NATATION FRA
13 BEGHIN Clément 1987 2:28:41 929 PLOEMEUR NATATION FRA
14 FENE Nicolas 1990 2:28:55 927 US RIS-ORANGIS FRA
15 ADAN Michael 1989 2:29:64 912 EN LONGJUMEAU FRA
16 DANDINE François 1986 2:32:05 879 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
Catégorie C2
1 FERRY Benoît 1982 2:11:86 1190 REIMS AVENIR NATATION FRA
2 URBAN Fabrice 1981 2:12:67 1178 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
3 VOEGTLIN Wilfried 1983 2:14:05 1156 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 PEREZ Franck 1985 2:15:13 1140 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 MOUZET Guillaume 1984 2:17:30 1107 ANGERS NATATION FRA
6 LORZIL Steven 1981 2:18:41 1090 CN BREST FRA
7 LANGOT Jérémy 1985 2:18:72 1086 CN CACHAN FRA
8 DUDAS Olivier 1983 2:18:95 1082 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 DERNIS Vincent 1983 2:19:48 1074 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
10 BOIRON BOIREL Fabien 1984 2:19:61 1072 EMS BRON FRA
11 HERVIO Cédric 1982 2:19:61 1072 NANTES NATATION FRA
12 BOURSEAU Yohan 1983 2:19:92 1068 GIRONDINS BORDEAUX FRA
13 MASSIN Guillaume 1981 2:20:87 1054 US ST-ANDRÉ FRA
14 DEVOS Nicolas 1984 2:22:21 1034 LAVAUR NATATION 81 FRA
15 GROHEUX David 1983 2:22:22 1034 SCUF PARIS FRA
16 QUERIN Guillaume 1981 2:22:81 1025 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 EVEN Pierre 1982 2:23:87 1010 CN MORLAIX FRA
18 GALPIN Florian 1984 2:24:15 1006 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
19 HOLDERBACH Olivier 1982 2:24:65 999 SN VERSAILLES FRA
20 JUGUET Nicolas 1981 2:25:83 982 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 DOUCET Florent 1984 2:27:79 955 SN MONTGERON FRA
22 ARTAUD Sébastien 1981 2:28:37 946 CN LUNEL FRA
23 LE MEN Johan 1985 2:29:68 928 SCUF PARIS FRA
24 MORVAN Hélouri 1984 2:33:07 882 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
25 DESTAILLEUR Julien 1984 2:36:29 839 MONTLUÇON NATATION FRA
26 LEDIEU Xavier 1981 2:36:36 838 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 NGUYEN VAN Siméon 1981 2:37:68 821 ST-MALO NATATION FRA
28 FEIGNA Sébastien 1983 2:44:65 733 AVENIR MURET NATATION FRA
Catégorie C3
1 RICHELLE Eric 1977 2:14:90 1170 BELGIQUE BEL
2 DUDOUET Franck 1978 2:15:47 1161 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 THIBAUD Benoit 1980 2:17:58 1129 EN CAEN FRA
4 LE ROUX Benjamin 1979 2:18:40 1117 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 MOREAU Brice 1978 2:19:23 1105 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 GOUBAULT Alexandre 1980 2:20:03 1093 SN MONTGERON FRA
7 SIBIRIL Laurent 1976 2:20:53 1085 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 MICHAUD Franck 1979 2:21:57 1070 STADE MONTOIS NATATION FRA
9 MARTY Alban 1977 2:22:00 1064 USM MALAKOFF FRA
10 DECLERCQ Pierre 1978 2:22:31 1059 ROUBAIX NATATION FRA
11 BOUQUET Nicolas 1976 2:22:92 1050 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
12 BAZUREAU Adrien 1977 2:23:55 1041 USM MALAKOFF FRA
13 DUTHOY Boris 1979 2:23:92 1036 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 BAGUET Sébastien 1977 2:24:77 1024 EMS BRON FRA
15 LE FLOCH Yann 1976 2:25:08 1019 CN PLAISIR FRA
16 GALETEAU Julien 1980 2:26:33 1002 CN NIORT FRA
17 ANSART Frédéric 1978 2:27:22 989 MARCQ NATATION FRA
18 COLLET Olivier 1978 2:27:70 982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 MOULIN Jonathan 1980 2:29:07 963 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 SANTOS Patrick 1979 2:29:20 961 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 PERINO Adrien 1979 2:29:93 951 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
22 PINET Frédéric 1977 2:30:22 947 ASPTT POITIERS FRA
23 MIRONNET Gaetan 1976 2:30:79 940 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
24 MARON Bruno 1979 2:31:56 929 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 BUISSON Sébastien 1976 2:32:12 921 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 DONNAINT Sylvain 1979 2:33:31 905 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
27 DELETRAZ Thierry 1978 2:33:33 905 EMS BRON FRA
28 FORTIN Michel 1977 2:33:38 904 GIRONDINS BORDEAUX FRA
29 DUCHER Lionel 1978 2:34:20 893 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
30 SCHULZE Jean 1976 2:35:05 882 US COLOMIERS NATATION FRA
31 BOCCHECIAMPE Nicolas 1977 2:38:05 843 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 MACOCCO Patrick 1978 2:38:90 832 CS LES LILAS NATATION FRA
33 SADI Said 1979 2:43:76 770 SN FRANCONVILLE FRA
34 THIBAUDEAU Romain 1980 2:45:65 747 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
Catégorie C4
1 JONCOURT David 1975 2:16:81 1181 CN BREST FRA
2 MARTY Romain 1974 2:17:86 1165 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 NIVELET Arnaud 1973 2:20:92 1120 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
4 LEONARDI Damien 1974 2:22:11 1102 ES NANTERRE FRA
5 DEWILDE Stéphane 1973 2:22:73 1093 CN COURRIÈRES FRA
6 BONIN Yann-Eric 1975 2:22:92 1091 MARTIGUES NATATION FRA
7 LEPOUTRE Christophe 1971 2:24:64 1066 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
8 COMTE Renaud 1971 2:27:52 1025 EMS BRON FRA
9 CLERC Olivier 1975 2:27:92 1019 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
10 MICHAUX Vincent 1975 2:29:00 1004 TRITONS LUMBRES FRA
11 DELACROIX Jérémie 1975 2:30:57 983 ST-MALO NATATION FRA
12 BRIQUET Xavier 1974 2:32:81 952 CA ORSAY FRA
13 ROST Jean-Philippe 1974 2:33:26 946 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 BRAHIM Lionel 1971 2:35:34 918 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 KOCEN Frederic 1972 2:37:76 886 EXOCET MASTER CLUB FRA
16 LALANNE Laurent 1973 2:37:95 884 CN CAMBRAI FRA
17 OLLIER Stephane 1974 2:39:55 863 CN FOREZ FRA
18 PERNET Fabrice 1974 2:40:19 855 CN BREST FRA
19 KOITKA Thierry 1973 2:40:81 847 CN COURRIÈRES FRA
20 LE SOURD THEBAUD François 1975 2:42:41 827 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 PEREIRA Ricardo 1975 2:42:77 822 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 CHACON Franck 1973 2:42:97 820 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
23 BOREL Jérôme 1973 2:47:94 758 AN ROMORANTIN FRA
Catégorie C5
1 BORDEAU Christophe 1968 2:22:15 1155 EN TOURS FRA
2 SAINT MARTIN Christophe 1966 2:23:48 1135 ES NANTERRE FRA
3 DROGUET Martial 1967 2:25:87 1101 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
4 AUGE Jérôme 1967 2:28:33 1067 EMS BRON FRA
5 POPOT Xavier 1968 2:30:74 1033 NAUTIC CLUB VOVES FRA
6 HERMAN Hugues 1966 2:31:08 1029 TRITONS LUMBRES FRA
7 LECACHEUX Bruno 1970 2:32:51 1009 AS CHERBOURG NATATION FRA
8 HAVART Sylvain 1970 2:33:94 990 ASPTT NANTES FRA
9 GRENET Thierry 1966 2:34:19 986 US ST-EGRÈVE FRA
10 CARION Pierre 1968 2:37:98 936 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
11 FAUCHARD Frédéric 1967 2:40:83 899 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 MOLINA Francis 1966 2:41:13 895 EA NOGENT-VILLERS FRA
13 LALY Pierre 1970 2:41:82 887 CN CROIX FRA
14 DELAVEAU Marc 1968 2:42:38 880 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
15 AVRILLAUD Cedric 1969 2:46:70 826 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
16 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 2:47:38 817 MARCQ NATATION FRA
17 DAVID Patrick 1966 2:47:82 812 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
18 SEVILLANO Bruno 1968 2:48:04 809 CN PACY ET ENVIRONS FRA
19 COLOMBIER Christophe 1970 2:49:32 794 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
20 MESLIN Loic 1968 2:50:10 785 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
21 SELWIET Bernard 1969 2:50:75 777 CN COUTANCES FRA
22 DUGAND Rudy 1970 2:52:35 758 AN ROMORANTIN FRA
23 BELLOEIL Marc 1966 2:53:55 744 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
24 LEVEL Marceau 1967 2:54:08 738 OCTEVILLE NATATION FRA
25 CAULET Philippe 1966 2:54:34 735 SN VERSAILLES FRA
26 MESLET Thierry 1967 2:57:31 701 JOUÉ NATATION FRA
27 JANNEL LASTENNET Olivier 1969 2:57:83 695 DOUARNENEZ NATATION FRA
28 DOLE Stephane 1967 3:00:86 661 DINARD OLYMPIQUE N FRA
Catégorie C6
1 BLANC Pierre 1965 2:19:72 1271 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 RIBLET Jean-Philippe 1963 2:25:60 1187 PARIS AQUATIQUE FRA
3 MELLADO Pascal 1965 2:27:57 1159 MARTIGUES NATATION FRA
4 HENRYON Jean-Marc 1965 2:27:69 1157 US COLOMIERS NATATION FRA
5 ALLERY Jean-Pascal 1965 2:30:70 1116 ASPTT POITIERS FRA
6 VARGA Louis 1965 2:34:00 1071 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 RAYNIERE Thierry 1961 2:36:47 1038 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
8 LORA-RUNCO Marc 1963 2:39:93 992 SEYNOD NATATION FRA
9 SMAIL Marc 1962 2:44:72 931 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 DENIS Laurent 1962 2:45:01 928 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
11 JOLY Dominique 1964 2:53:22 828 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
12 AYMARD Marc 1963 2:54:23 816 CN PLAISIR FRA
13 TRELLU Michel 1962 2:54:35 815 DOUARNENEZ NATATION FRA
14 BOULMIER Emmanuel 1965 3:00:76 741 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
15 MIGNARD Gilles 1962 3:02:74 719 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
16 ILIEV Patrice 1964 3:04:28 702 OCTEVILLE NATATION FRA
17 REISER Jean-Marc 1961 3:09:90 643 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C7
1 CARLES François 1960 2:29:83 1224 CNS VALLAURIS FRA
2 NALLI Lyle 1960 2:31:89 1196 ES NANTERRE FRA
3 DELAMARE Philippe 1956 2:34:52 1160 DINARD OLYMPIQUE N FRA
4 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 2:36:55 1133 DUNKERQUE NATATION FRA
5 MATHIAS Régis 1957 2:49:27 971 CN DOLE & REG FRA
6 HERENT Jean-Marc 1960 2:53:65 919 SN MONTGERON FRA
7 TOUAZI Francis 1958 2:55:01 903 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 EDWARDS Patrice 1959 2:57:78 870 SEYNOD NATATION FRA
9 BRES Paul-André 1959 2:58:24 865 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 LE RU Thierry 1959 3:09:26 743 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
11 RAFFALLI Xavier 1959 3:10:22 732 GIRONDINS BORDEAUX FRA
12 LALONNIER Michel 1960 3:11:70 717 CN ROYE FRA
13 ROBLIN François 1956 3:12:12 712 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
14 LALOT Eric 1960 3:13:13 702 ASPTT ORLÉANS FRA
Catégorie C8
1 CADIAT Jean Marie 1953 2:36:27 1257 BELGIQUE BEL
2 MOREAU Patrick 1952 2:37:71 1238 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
3 FOSKETT Mike 1952 2:43:08 1169 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 L'HUILLERY Patrick 1955 2:52:12 1058 AS CHERBOURG NATATION FRA
5 RENAUDIE François 1952 2:59:39 972 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 KLINGBEIL Herbert 1954 3:08:23 873 SN MONTGERON FRA
7 QUIRIN Patrick 1955 3:16:15 789 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 BLONDEL Jacques 1954 3:26:01 689 SN LENS FRA
9 STECKEN Jean 1952 3:26:79 682 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
10 LEBRUN Georges 1955 3:27:38 676 CNP DE SAINT-LO FRA
11 VIEU Raymond 1951 3:28:42 666 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
12 TREILLAT Christian 1951 3:40:35 557 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
Catégorie C9
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 2:47:90 1257 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 LEHOUCQ Patrice 1950 3:01:36 1098 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 HERVE Patrick 1949 3:04:00 1068 SN FRANCONVILLE FRA
4 MICHEL Georges 1949 3:04:41 1064 MONTPELLIER ANUC FRA
5 DE BAZELAIRE Patrick 1946 3:16:71 930 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 ROCIPON Claude 1949 3:23:72 858 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C10
1 PERROT Jean-Michel 1945 3:11:28 1166 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 MURILLO SANZ Alberto 1944 3:12:74 1150 ESPAGNE ESP
3 YVON Guy 1945 3:24:94 1023 EN LONGJUMEAU FRA
4 LONNE Jean 1942 3:33:32 940 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 MARTY Joël 1944 3:33:69 937 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 ZASLAVOGLOU Serge 1942 3:39:01 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 SEGARD Michel 1943 3:58:59 712 ROUEN MASTERS CLUB FRA
8 RICORDEAU Luc 1941 4:15:89 573 SC ORVAULT FRA
Catégorie C11
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 3:15:26 1334 ESPAGNE ESP
2 INGRAM Keith 1940 3:21:91 1266 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 3:40:16 1087 CN BERGERAC FRA
4 BAUER Frank 1939 4:37:88 612 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
Catégorie C12
1 ANDRIEU Yves 1932 5:04:12 673 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)