LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 THOMAS Mathieu 1990 1:06:68 1179 ES NANTERRE FRA
2 GODARD Pierre 1988 1:07:06 1169 CN LE MANS FRA
3 TEXIER Adrien 1989 1:07:18 1166 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
4 COULAUD Samir 1986 1:07:34 1161 CSM PUTEAUX FRA
5 AYOUAZ Bilel 1990 1:07:59 1155 ES VITRY FRA
6 REI Ludovic 1990 1:07:83 1148 ES NANTERRE FRA
7 DENIS Clément 1989 1:08:56 1129 ANGERS NATATION FRA
8 LEBLOND Vincent 1986 1:08:81 1122 CN AIX EN SAVOIE FRA
9 VIEILLE Sébastien 1990 1:08:85 1121 USM MALAKOFF FRA
10 SEGUY Sébastien 1988 1:09:41 1106 USM MALAKOFF FRA
11 COLLET Thibaud 1986 1:09:58 1102 DINARD OLYMPIQUE N FRA
12 MAUBRU Vincent 1987 1:09:72 1098 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
13 MEHR Jean-Nicolas 1986 1:09:98 1091 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 GRAND Loïc 1988 1:10:41 1080 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 BLOTAS Kévin 1988 1:10:74 1071 TREMBLAY AC FRA
16 BAUMANN Baptiste 1988 1:11:44 1053 CN LE HAVRE FRA
17 PELCEF Odelin 1986 1:12:32 1030 JN COMPIÈGNE FRA
18 LAGADEC Jean-Romain 1989 1:12:35 1030 CN BREST FRA
19 SCHOETT Matthieu 1988 1:12:50 1026 Sundgau-Natation FRA
20 FLORY Bastien 1988 1:12:59 1023 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 SCHNEIDER Robin 1989 1:12:67 1021 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
22 CRESTIA Théo 1989 1:13:14 1010 CN CACHAN FRA
23 ROEMER Damien 1988 1:13:18 1009 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
24 BEGHIN Clément 1987 1:13:43 1002 PLOEMEUR NATATION FRA
25 GUICHARD Kevin 1987 1:13:60 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 HOUBRE Mathieu 1986 1:13:71 995 US RIS-ORANGIS FRA
27 DUCANCEL Thibaud 1986 1:13:84 992 EN LONGJUMEAU FRA
28 LOUBEAU Ariel 1989 1:14:51 975 LANNION NATATION FRA
29 HENRIOT Loïc 1989 1:16:11 936 SCUF PARIS FRA
30 BOQUET Quentin 1987 1:16:85 918 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
31 BOSSARD Florent 1987 1:18:06 889 CN POISSY FRA
Catégorie C2
1 PATET Adrien 1983 1:03:67 1274 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 KARGBO Michaël 1985 1:04:04 1264 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 DUTRIEUX Morgan 1982 1:05:06 1235 CNM DIEPPE FRA
4 PESENTI Florent 1983 1:05:52 1222 CN LUNEL FRA
5 BOUILLE Benjamin 1985 1:07:18 1177 USM MALAKOFF FRA
6 BOSCARDIN Manuel 1985 1:07:74 1162 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 MARTIN Thibault 1982 1:08:22 1149 USM MALAKOFF FRA
8 GALPIN Florian 1984 1:08:24 1148 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
9 MOUZET Guillaume 1984 1:09:75 1108 ANGERS NATATION FRA
10 BOIRON BOIREL Fabien 1984 1:11:18 1071 EMS BRON FRA
11 THIRY Yannick 1982 1:11:60 1060 ES NANTERRE FRA
12 RACZ Andrej 1983 1:12:00 1050 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 KORNFELD Stephane 1983 1:12:74 1031 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 LABEYRIE Benjamin 1981 1:12:88 1027 STADE MONTOIS NATATION FRA
15 LE DUIGOU Loïc 1982 1:12:91 1027 USM MALAKOFF FRA
16 MARCEILLE Mathieu 1982 1:13:27 1017 SU AGEN FRA
17 IAZ Karim 1981 1:13:34 1016 US VILLEJUIF NATATION FRA
18 LAMOTTE Jillian 1985 1:14:78 980 ALENÇON NC FRA
19 LEDIEU Xavier 1981 1:15:23 968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 NGUYEN VAN Siméon 1981 1:15:35 966 ST-MALO NATATION FRA
21 BRAULT Emeric 1985 1:16:41 940 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
22 NICOLAS Raphaël 1982 1:16:46 939 AN ROMORANTIN FRA
23 JAMIN Damien 1983 1:16:81 930 CHALLANS NATATION FRA
24 BONNABEL Pierre 1985 1:17:17 922 CN MARSEILLE FRA
25 ISLAS LABASTIDA Carlos-David 1983 1:17:28 919 PARIS AQUATIQUE FRA
26 ANELLI Laurent 1985 1:18:57 888 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 DESTAILLEUR Julien 1984 1:19:84 858 MONTLUÇON NATATION FRA
Catégorie C3
1 PERROT Stephan 1977 1:02:67 1323 CNS VALLAURIS FRA
2 LAMBERT Douglas 1976 1:08:39 1166 AVESNES NATATION FRA
3 SCHUSTER Silvere 1979 1:09:38 1140 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 TROYAS Michel 1978 1:09:86 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 RIGAL Yann 1980 1:09:92 1125 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 GOUBAULT Alexandre 1980 1:10:36 1114 SN MONTGERON FRA
7 ANSART Frédéric 1978 1:10:38 1113 MARCQ NATATION FRA
8 GOUSSARD Jérôme 1976 1:10:58 1108 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 CHARLES Matthias 1979 1:11:21 1092 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
10 ROFFE Arnaud 1980 1:12:40 1062 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
11 DEVANNE Christophe 1977 1:12:59 1057 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 BUISSON Sébastien 1976 1:12:87 1049 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 LORETO Federico 1978 1:13:01 1046 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 FRANCHET Rodolphe 1976 1:13:44 1035 US CHAUVIGNY FRA
15 MIRONNET Gaetan 1976 1:13:56 1032 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
16 LAGNEAU Frédéric 1978 1:14:36 1012 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 MACOCCO Patrick 1978 1:14:92 998 CS LES LILAS NATATION FRA
18 STEPHANT Joanny 1978 1:15:10 994 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
19 SANTOS Patrick 1979 1:15:13 993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 DECLERCQ Pierre 1978 1:16:37 963 ROUBAIX NATATION FRA
21 COTINEAU Nicolas 1980 1:16:59 957 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
22 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:16:82 952 CERGY PONTOISE NATATION FRA
23 GUILLEMET Alexandre 1976 1:17:25 941 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
24 SIMON Nicolas 1978 1:18:08 922 DAUPHINS OBERNAI FRA
25 HAUTBOIS Yann 1979 1:18:17 920 ANGERS NATATION FRA
26 DUCHER Lionel 1978 1:18:46 913 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
27 BARBEAUX Franck 1979 1:18:51 911 AS HERBLAY NATATION FRA
28 CARON Michel 1980 1:18:97 901 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
29 SADI Said 1979 1:19:96 878 SN FRANCONVILLE FRA
30 TOIS Julien 1980 1:20:23 871 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
31 DESCARGUES Hervé 1980 1:20:82 858 AURAY NATATION FRA
32 GAUCHER Christophe 1979 1:22:18 827 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
33 CORRIERI Jean-Marc 1976 1:22:31 824 EN LONGJUMEAU FRA
34 SLATER Keith 1977 1:23:80 791 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C4
1 MAZERIS Gregory 1975 1:06:95 1233 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 VERGNES Cédrick 1975 1:07:21 1226 US COLOMIERS NATATION FRA
3 DESANA Javier 1972 1:08:70 1186 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 DEWILDE Stéphane 1973 1:09:41 1167 CN COURRIÈRES FRA
5 PREISNER Stephan 1972 1:10:05 1151 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 NIVELET Arnaud 1973 1:10:30 1144 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 COINCON Frederic 1975 1:10:59 1137 CN AIX EN SAVOIE FRA
8 QUELENNEC Tangi 1975 1:11:62 1110 CN BREST FRA
9 BRUNEAU Vincent 1973 1:12:23 1094 RSC MONTREUIL FRA
10 LALANNE Laurent 1973 1:12:52 1087 CN CAMBRAI FRA
11 GERARD Walter 1973 1:12:60 1085 CN VITRÉ FRA
12 MARCHAND Nickolas 1971 1:12:82 1079 US VILLEJUIF NATATION FRA
13 BRIQUET Xavier 1974 1:14:03 1049 CA ORSAY FRA
14 QUINTIN Gilles 1972 1:14:57 1036 CN BERGERAC FRA
15 LANASPEZE Xavier 1974 1:15:36 1016 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 MARCEL Daniel 1971 1:15:56 1011 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
17 GARNIER Jean-Sebastien 1974 1:15:59 1011 CN BREST FRA
18 DESBONNES Laurent 1975 1:16:46 989 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
19 BAROUKEL Gil 1973 1:16:50 988 MOISSY SPORT NATATION FRA
20 DEROUET Nicolas 1973 1:16:68 984 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
21 CHACON Franck 1973 1:16:72 983 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
22 LE LOUEDEC Erwan 1975 1:18:46 941 CN VANNES FRA
23 PERNET Fabrice 1974 1:19:69 913 CN BREST FRA
24 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:19:72 912 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
25 FOREST Thierry 1973 1:19:98 906 CN BISCARROSSE FRA
26 MONIER Gilles 1975 1:20:19 901 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
27 DUQUESNE Vincent 1972 1:20:23 900 A.S GOURNAISIENNE FRA
28 BOUILLAGUET Franck 1974 1:20:26 899 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
29 BRODEL Mickael 1973 1:20:72 889 LILLE UC NATATION FRA
30 PINCON Fabien 1974 1:20:76 888 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 LECLERC Pierre 1971 1:20:80 887 CN COUTANCES FRA
32 COMMERET Jimmy 1973 1:21:05 881 YERRES NATATION FRA
33 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:21:71 866 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
34 RITTORE David 1974 1:22:28 854 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
35 SCHWEITZER Laurent 1971 1:22:44 850 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
36 VOYEAU Benoît 1975 1:22:68 844 CHALLANS NATATION FRA
37 FILLEUR Lucas 1975 1:23:00 837 UN PLOËRMEL FRA
38 TRAVAUX Benoit 1973 1:23:47 827 HAGUE NATATION FRA
39 THIBAUDEAU David 1974 1:23:54 825 AS HERBLAY NATATION FRA
40 LOUVEAU Vincent 1974 1:23:55 825 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
41 BUCHON Xavier 1972 1:24:03 815 CN PLAISIR FRA
42 MARTIN Valery 1971 1:24:58 803 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
43 MARSAN Arnaud 1972 1:24:60 802 SU AGEN FRA
44 BERNAY Fabien 1973 1:24:63 802 CSN PIRANHAS MALAUNAY FRA
45 REMAUD Guillaume 1975 1:24:78 798 CHALLANS NATATION FRA
46 DURAC Benoit 1975 1:24:80 798 CN BERCE BELINOIS FRA
47 AUDUSSEAU Denis 1975 1:24:96 794 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
48 NONAT Bertrand 1973 1:25:09 791 PROVINS NATATION FRA
49 DODIER Frederic 1974 1:25:22 789 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
50 SWAT Grégory 1973 1:25:48 783 CN PACY ET ENVIRONS FRA
51 DEBUIGNY Nicolas 1972 1:25:82 776 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
52 BARBOUX Cyrille 1974 1:25:87 775 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
53 PICOCHE Pierre 1971 1:27:09 749 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
54 RENAULT Yann 1975 1:27:96 731 UN PLOËRMEL FRA
55 LOURDEL Dimitri 1975 1:28:20 726 AS CHERBOURG NATATION FRA
56 DESROCHES Vincent 1971 1:28:42 721 COLOMBES NATATION FRA
57 LACROIX Eric 1973 1:29:50 699 YERRES NATATION FRA
58 FEUILLET Gael 1974 1:29:76 694 ES SEGRÉ FRA
59 LEFAIX Guillaume 1974 1:30:41 681 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
Catégorie C5
1 GRANGER Nicolas 1967 1:03:23 1374 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 GRANNIS Jeffrey 1968 1:10:66 1175 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 SAINT MARTIN Christophe 1966 1:11:65 1150 ES NANTERRE FRA
4 BRIER Raphaël 1969 1:11:98 1141 US ST-ANDRÉ FRA
5 KEMP Neil 1969 1:12:13 1137 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 GILBERT Stéphane 1968 1:12:93 1117 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
7 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:13:50 1103 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
8 LE PHILIPPE Bertrand 1969 1:13:72 1097 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
9 VILCOT Denis 1968 1:13:78 1096 SENS NATATION FRA
10 FAWKNER Michael 1970 1:14:59 1076 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
11 FAUCHARD Frédéric 1967 1:15:31 1058 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 SEKMA Olivier 1970 1:17:46 1006 CN VANNES FRA
13 CHAPUT Sébastien 1967 1:17:99 993 EMS BRON FRA
14 CHARPENTIER Christophe 1968 1:18:42 983 EMS BRON FRA
15 THERY Bruno 1970 1:18:54 980 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
16 PEULSON Jean-Pierre 1969 1:19:35 961 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
17 MANDIN Fabrice 1968 1:19:44 959 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 DAVID Patrick 1966 1:19:72 953 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
19 MARIE Alain 1966 1:19:87 949 EXOCET MASTER CLUB FRA
20 SOIZE Bertrand 1969 1:19:96 947 CN PLAISIR FRA
21 BROUAUX Thierry 1969 1:20:28 940 HIRSON NATATION FRA
22 MARCHAL Cyrille 1967 1:20:38 938 USM MALAKOFF FRA
23 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:21:10 921 MARCQ NATATION FRA
24 DELAVEAU Marc 1968 1:21:20 919 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
25 CLAUSS Laurent 1967 1:21:64 909 CN VITRÉ FRA
26 SOUVAIS Olivier 1970 1:22:61 887 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
27 BELY Loic 1969 1:22:62 887 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
28 NAMY Sébastien 1968 1:23:45 868 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
29 KOVESI Balazs 1968 1:23:48 868 LANNION NATATION FRA
30 CHALUMEAU Hervé 1969 1:23:52 867 DINARD OLYMPIQUE N FRA
31 FERRARIS Florent 1967 1:23:60 865 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 HETTON Guy 1966 1:24:63 842 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
33 DUGAND Rudy 1970 1:25:14 831 AN ROMORANTIN FRA
34 MARLIN Xavier 1970 1:25:21 830 EN LONGJUMEAU FRA
35 PERROT Jacques 1970 1:25:68 819 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
36 LESPINASSE Lilian 1967 1:25:78 817 ES BLANQUEFORT FRA
37 SCHELLAERT Laurent 1966 1:25:87 815 EXOCET MASTER CLUB FRA
38 BAZOT-BOURROUX Olivier 1967 1:26:18 809 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
39 MAINGUY Jean-Luc 1967 1:26:27 807 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
40 ZAWADZKI Bruno 1969 1:27:10 789 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
41 MAAS Jean-Christian 1967 1:27:28 785 ASPTT POITIERS FRA
42 ENGELEN Frederic 1967 1:27:80 774 THOUROTTE NATATION FRA
43 COCHET Stéphane 1970 1:28:03 769 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
44 DRAPEAU Stéphane 1969 1:28:51 760 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
45 TERRIER Emmanuel 1968 1:28:94 751 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
46 MENARD Christophe 1970 1:29:29 743 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
47 MOINET Philippe 1966 1:29:38 741 US ETREPAGNY FRA
48 DELARUELLE Benoit 1970 1:29:71 735 ROUEN MASTERS CLUB FRA
49 GERVIS Serge 1967 1:29:77 734 CN FOUGÈRES FRA
50 LEGUEULT Thierry 1966 1:29:88 731 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
51 LE BOSQUAIN Arnaud 1967 1:30:33 722 CN COUTANCES FRA
52 DROUET Nicolas 1969 1:30:37 721 ALENÇON NC FRA
53 POURRAT Jean-Luc 1969 1:30:47 719 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
54 KINACH Hervé 1969 1:30:61 717 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
55 CAYUELA Pascal 1969 1:30:64 716 CN CACHAN FRA
56 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 1:31:00 709 PARIS AQUATIQUE FRA
57 BOULNOIS Jacques 1969 1:31:44 700 OLIVET NATATION I'NOX FRA
58 MORVAN Guy 1968 1:31:84 692 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
59 DOXIN Christophe 1968 1:32:02 689 NATATION ROCHE AUX FEES JANZE FRA
60 COSTE Philippe 1969 1:33:55 659 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
Catégorie C6
1 MELLADO Jean-André 1964 1:11:59 1216 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 WACKER Didier 1965 1:14:02 1155 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
3 FLAVENOT Laurent 1965 1:14:19 1150 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 VARGA Louis 1965 1:14:48 1143 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
5 BRINITZER John 1963 1:14:99 1131 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 SANY Jean-Louis 1965 1:17:32 1075 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
7 MIGEON Philippe 1961 1:18:08 1057 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 1:18:42 1049 DUNKERQUE NATATION FRA
9 RAYNIERE Thierry 1961 1:18:67 1043 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 MOIGNEAU Fabrice 1964 1:19:38 1026 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
11 BOURIAT Olivier 1961 1:20:03 1011 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 MELET Jean-Christophe 1965 1:20:56 999 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
13 RECOULES Christophe 1963 1:21:16 985 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 GASULLA Francois 1963 1:21:59 975 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 VANDEWALLE Jean-François 1964 1:22:32 959 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
16 MERIENNE Bertrand 1962 1:23:81 926 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
17 BISAGA Vincent 1963 1:24:53 910 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
18 DELIBIE Jacques 1965 1:24:63 908 PARIS AQUATIQUE FRA
19 ORY Pierrick 1963 1:24:71 906 CN VITRÉ FRA
20 EDWARDS Michael 1965 1:25:24 894 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
21 TANAKA Kenta 1963 1:25:28 893 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
22 DECONINCK Eric 1961 1:25:78 883 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
23 VAN DE BLANKEVOORT Hans 1963 1:26:76 861 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
24 DESALEUX Olivier 1965 1:27:05 855 AMICALE CREIL NATATION FRA
25 GUEY Laurent 1965 1:27:58 844 CSM PUTEAUX FRA
26 MIGNARD Gilles 1962 1:28:26 830 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
27 SIMON Frédéric 1963 1:28:46 826 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
28 FANGET Fabrice 1964 1:28:65 822 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
29 VARLET Christian 1964 1:28:92 816 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
30 DUTKIEWICZ Georges 1962 1:29:77 798 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
31 DJOAR Marc 1962 1:29:78 798 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
32 SERAFINSKI Pawel 1965 1:29:83 797 UAS ST-CLOUD FRA
33 TORRENTS David 1963 1:29:85 797 LAVAUR NATATION 81 FRA
34 KALUZINSKI Eric 1964 1:29:92 796 AS CHERBOURG NATATION FRA
35 GACEL Thierry 1964 1:30:39 786 CN VITRÉ FRA
36 MOAL Stefan 1964 1:31:24 769 DOUARNENEZ NATATION FRA
37 VOLLERIN Pascal 1964 1:31:28 768 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
38 MARCQ Patrick 1965 1:31:81 757 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
39 NIVAULT Pierre 1962 1:32:00 753 AMICALE CREIL NATATION FRA
40 VALLÉE Frédéric 1964 1:32:24 749 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
41 RENAUDIER Pierre-Yves 1963 1:32:30 747 ANGERS NATATION FRA
42 LE CARDINAL Loic 1963 1:32:48 744 ALENÇON NC FRA
43 GOREL Eric 1963 1:32:59 742 ASPTT POITIERS FRA
44 DRUTEL Dominique 1965 1:32:89 736 EMS BRON FRA
45 WEEGER Emmanuel 1963 1:33:58 722 PARIS AQUATIQUE FRA
46 CHASSIER Pascal 1965 1:34:24 709 CN BERCE BELINOIS FRA
47 FERRAND Marc 1961 1:34:25 709 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
48 DRUEL Patrick 1963 1:34:60 702 A.S GOURNAISIENNE FRA
49 POULIZAC Hervé 1965 1:35:78 680 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
50 DOSTAL Jean-Luc 1962 1:37:62 645 DINARD OLYMPIQUE N FRA
51 PIQUOT Frédéric 1964 1:39:21 616 GRANVILLE NATATION FRA
52 GIROT Alain 1961 1:40:19 599 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
53 LAINE Eric 1963 1:40:32 597 AC VILLEPINTE FRA
Catégorie C7
1 CARLES François 1960 1:13:29 1247 CNS VALLAURIS FRA
2 NUISSIER Maurice 1960 1:15:93 1183 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
3 ETCHARREN Claude 1958 1:20:25 1082 ARCACHON NATATION FRA
4 DESVAUX Thierry 1958 1:22:58 1029 CN LE MANS FRA
5 SAMSON Marc 1960 1:22:61 1028 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 BEURAI Daniel 1956 1:22:67 1027 EXOCET MASTER CLUB FRA
7 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:22:90 1022 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 GRIVET Jean-Pascal 1958 1:22:92 1021 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 KUMAR Philippe 1958 1:25:14 973 ASPTT POITIERS FRA
10 HELY JOLY Patrick 1959 1:26:66 940 CN TRICASTIN FRA
11 FURET Loïc 1960 1:26:66 940 ASPTT NANTES FRA
12 BIZET Philippe 1959 1:27:55 921 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
13 SOUBEYRAND Dominique 1957 1:29:56 879 AS BOUGUENAIS REZE FRA
14 VAZEL Bruno 1957 1:30:72 855 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
15 RENARD Serge 1956 1:31:48 840 AS CHERBOURG NATATION FRA
16 BOUIRI Luc 1958 1:32:08 827 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
17 HONG TUAN Claude 1960 1:32:19 825 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 THIBAUD Dominique 1958 1:33:05 808 ES NANTERRE FRA
19 HINAUT Guy 1959 1:33:58 798 OCTEVILLE NATATION FRA
20 RAFFALLI Xavier 1959 1:33:81 793 GIRONDINS BORDEAUX FRA
21 MAZODIER Laurent 1960 1:33:85 792 A.S.M BELFORT NATATION FRA
22 ROCHET Pascal 1960 1:34:53 779 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 DELAROCQUE Marc 1958 1:34:59 778 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
24 LOMBARD Yves 1957 1:35:05 769 ANGERS NATATION FRA
25 ROIGNOT Patrick 1957 1:35:06 769 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
26 PEROLAT Eric 1959 1:35:09 768 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
27 MORRI Jean-Pierre 1956 1:35:97 751 ACS CORMEILLES FRA
28 NENERT Thierry 1960 1:36:54 741 DOUARNENEZ NATATION FRA
29 GOUGEON Joel 1959 1:36:73 737 CN VITRÉ FRA
30 CHARUEL Denis 1958 1:37:21 728 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
31 TRIGUEL Jacques 1957 1:37:49 723 CN VITRÉ FRA
32 LEHMANN Jean-Yves 1958 1:37:49 723 SENS NATATION FRA
33 FRAY-LACOSTE Philippe 1956 1:40:67 664 AC VILLEPINTE FRA
34 DESPOIS Serge 1958 1:41:50 649 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
35 COELEMBIER Xavier 1958 1:42:65 629 AC VILLEPINTE FRA
36 DERHI Marc 1956 1:43:28 618 STADE MONTOIS NATATION FRA
37 BARBIN Jacky 1960 1:44:09 604 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
38 THIBAUD Bruno 1960 1:45:89 574 CANARDS LA ROCHELLE FRA
39 PROVENT Michel 1960 1:46:04 571 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
40 LAROCHE Claude 1956 1:50:08 506 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
41 KOSTIC Dragan 1957 1:50:20 504 COLOMBES NATATION FRA
Catégorie C8
1 DEUTSCH Jacques 1955 1:18:65 1212 NC QUESTEMBERT FRA
2 BEYSARD Gaetan 1954 1:19:81 1186 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 TESTU Philippe 1954 1:21:54 1147 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 LAGRUE Sylvain 1955 1:21:81 1141 ASPTT NANTES FRA
5 SCHNEIDER Marc 1953 1:26:19 1045 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 QUINT Charles 1951 1:28:29 1000 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
7 ARCHEREAU Didier 1953 1:28:60 994 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 COUDRAY Gilles 1955 1:29:74 970 CN EPINETTES PARIS FRA
9 BOURDIN Philippe 1953 1:30:93 946 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 BROCHEUX Denis 1954 1:31:72 930 COLOMBES NATATION FRA
11 MIKIELSKI Raymond 1953 1:32:13 921 MOUETTES DE PARIS FRA
12 GENTE Patrick 1952 1:32:95 905 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
13 DE BON Hubert 1952 1:36:69 832 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
14 THOREAU Dominique 1954 1:37:12 824 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
