LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DENIS Clément 1989 0:30:41 1206 ANGERS NATATION FRA
2 COULAUD Samir 1986 0:30:61 1194 CSM PUTEAUX FRA
3 AYOUAZ Bilel 1990 0:30:75 1186 ES VITRY FRA
4 TEXIER Adrien 1989 0:30:98 1174 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
5 GODARD Pierre 1988 0:31:07 1168 CN LE MANS FRA
6 VIEILLE Sébastien 1990 0:31:33 1154 USM MALAKOFF FRA
7 GRAND Loïc 1988 0:31:63 1138 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 PELCEF Odelin 1986 0:31:67 1135 JN COMPIÈGNE FRA
9 MAUBRU Vincent 1987 0:31:76 1130 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
10 SEGUY Sébastien 1988 0:31:89 1123 USM MALAKOFF FRA
11 SCHOETT Matthieu 1988 0:32:15 1109 Sundgau-Natation FRA
12 BLOTAS Kévin 1988 0:32:35 1098 TREMBLAY AC FRA
13 SCHNEIDER Robin 1989 0:32:39 1096 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 SCHNEIDER Adrien 1986 0:32:61 1084 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
15 DERDOUR Malik 1986 0:32:70 1079 DAUPHINS OBERNAI FRA
16 LOUBEAU Ariel 1989 0:32:81 1074 LANNION NATATION FRA
17 LAGADEC Jean-Romain 1989 0:32:89 1069 CN BREST FRA
18 FLORY Bastien 1988 0:33:17 1054 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
19 HOUBRE Mathieu 1986 0:33:55 1034 US RIS-ORANGIS FRA
20 CAILLET Matthieu 1987 0:33:72 1026 JN COMPIÈGNE FRA
21 DUCANCEL Thibaud 1986 0:33:72 1026 EN LONGJUMEAU FRA
22 BEGHIN Clément 1987 0:33:79 1022 PLOEMEUR NATATION FRA
23 LAIR Nelson 1990 0:33:90 1016 NANTES NATATION FRA
24 ROEMER Damien 1988 0:33:91 1016 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
25 BOQUET Quentin 1987 0:34:04 1009 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
26 FRANÇOIS Alexandre 1988 0:34:13 1004 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
27 BOSSARD Florent 1987 0:35:40 940 CN POISSY FRA
Catégorie C2
1 KARGBO Michaël 1985 0:29:35 1277 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 DUTRIEUX Morgan 1982 0:29:52 1267 CNM DIEPPE FRA
3 PESENTI Florent 1983 0:29:72 1255 CN LUNEL FRA
4 BOSCARDIN Manuel 1985 0:29:89 1246 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 VOEGTLIN Wilfried 1983 0:31:16 1174 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 BOUILLE Benjamin 1985 0:31:25 1169 USM MALAKOFF FRA
7 GALPIN Florian 1984 0:31:31 1166 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
8 FRAGIACOMO Pierre-Joseph 1984 0:31:96 1130 ASPTT TOULON FRA
9 KORNFELD Stephane 1983 0:32:28 1113 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 LABEYRIE Benjamin 1981 0:32:39 1107 STADE MONTOIS NATATION FRA
11 LE DUIGOU Loïc 1982 0:32:66 1092 USM MALAKOFF FRA
12 THIRY Yannick 1982 0:32:69 1091 ES NANTERRE FRA
13 BRAULT Emeric 1985 0:32:91 1079 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
14 THIMEUR David 1981 0:33:26 1060 DINARD OLYMPIQUE N FRA
15 MARCEILLE Mathieu 1982 0:33:30 1058 SU AGEN FRA
16 IAZ Karim 1981 0:33:32 1057 US VILLEJUIF NATATION FRA
17 NICOLAS Raphaël 1982 0:33:34 1056 AN ROMORANTIN FRA
18 NGUYEN VAN Siméon 1981 0:33:49 1048 ST-MALO NATATION FRA
19 DONJON Bastien 1985 0:34:39 1002 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
20 DE PIN Luc 1984 0:34:61 990 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
21 JAMIN Damien 1983 0:34:72 985 CHALLANS NATATION FRA
22 PARMENTIER Stéphane 1982 0:35:13 964 CN ROYE FRA
23 CADORET Michel 1983 0:35:19 961 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
24 BONNABEL Pierre 1985 0:35:21 960 CN MARSEILLE FRA
25 ANELLI Laurent 1985 0:35:61 940 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 GRELIER Julien 1984 0:35:65 938 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
27 DESTAILLEUR Julien 1984 0:35:84 929 MONTLUÇON NATATION FRA
28 JOSEPH Romain 1983 0:35:86 928 OLIVET NATATION I'NOX FRA
Catégorie C3
1 PERROT Stephan 1977 0:29:06 1312 CNS VALLAURIS FRA
2 SCHUSTER Silvere 1979 0:31:38 1181 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 MANAC'H Serwan 1979 0:31:45 1177 DOUARNENEZ NATATION FRA
4 GOUSSARD Jérôme 1976 0:31:76 1160 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 TROYAS Michel 1978 0:31:87 1154 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 RIGAL Yann 1980 0:31:87 1154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 LAMBERT Douglas 1976 0:31:96 1149 AVESNES NATATION FRA
8 ROFFE Arnaud 1980 0:32:22 1135 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
9 CHARLES Matthias 1979 0:32:26 1133 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
10 LORETO Federico 1978 0:32:30 1130 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 COLLIN Matthieu 1980 0:32:35 1128 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
12 ANSART Frédéric 1978 0:32:75 1106 MARCQ NATATION FRA
13 DEVANNE Christophe 1977 0:33:00 1093 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
14 LAGNEAU Frédéric 1978 0:33:12 1087 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 MIRONNET Gaetan 1976 0:33:13 1086 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
16 MACOCCO Patrick 1978 0:33:75 1054 CS LES LILAS NATATION FRA
17 STEPHANT Joanny 1978 0:33:79 1052 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
18 ROBO Aurélien 1980 0:33:79 1052 CNP LOUDÉAC FRA
19 FRANCHET Rodolphe 1976 0:33:91 1045 US CHAUVIGNY FRA
20 SIMON Nicolas 1978 0:34:79 1001 DAUPHINS OBERNAI FRA
21 HAUTBOIS Yann 1979 0:35:06 987 ANGERS NATATION FRA
22 BARBEAUX Franck 1979 0:35:13 983 AS HERBLAY NATATION FRA
23 DUCHER Lionel 1978 0:35:29 975 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
24 CORRIERI Jean-Marc 1976 0:36:04 938 EN LONGJUMEAU FRA
25 FORTIN Michel 1977 0:36:05 938 GIRONDINS BORDEAUX FRA
26 TOIS Julien 1980 0:36:30 925 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
27 BERTHIER Guillaume 1980 0:36:97 893 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
28 SEIGNEUR Thomas 1980 0:37:41 872 CN BRECEY FRA
29 GONTRAN Guillaume 1977 0:37:63 861 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 PETILLOT Christophe 1976 0:37:71 858 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
31 DOAN BA Thanh 1979 0:37:93 848 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
32 SLATER Keith 1977 0:38:02 843 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C4
1 VERGNES Cédrick 1975 0:30:34 1264 US COLOMIERS NATATION FRA
2 PREISNER Stephan 1972 0:30:72 1243 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 DEWILDE Stéphane 1973 0:31:92 1176 CN COURRIÈRES FRA
4 BRUNEAU Vincent 1973 0:32:25 1158 RSC MONTREUIL FRA
5 GERARD Walter 1973 0:32:35 1154 CN VITRÉ FRA
6 DALLERY Nicolas 1972 0:32:37 1152 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
7 QUELENNEC Tangi 1975 0:32:38 1152 CN BREST FRA
8 LALANNE Laurent 1973 0:33:13 1112 CN CAMBRAI FRA
9 BAROUKEL Gil 1973 0:33:65 1085 MOISSY SPORT NATATION FRA
10 DESBONNES Laurent 1975 0:34:02 1066 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
11 LANASPEZE Xavier 1974 0:34:29 1052 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 DEROUET Nicolas 1973 0:34:32 1050 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
13 BOUILLAGUET Franck 1974 0:34:58 1037 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
14 MARCEL Daniel 1971 0:34:66 1033 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
15 GACHON François 1974 0:34:72 1030 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
16 VILLETTE Florent 1972 0:34:85 1023 AS CHERBOURG NATATION FRA
17 LE LOUEDEC Erwan 1975 0:35:02 1015 CN VANNES FRA
18 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:35:05 1013 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 FOREST Thierry 1973 0:35:46 992 CN BISCARROSSE FRA
20 MONIER Gilles 1975 0:35:50 991 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
21 GARNIER Jean-Sebastien 1974 0:35:53 989 CN BREST FRA
22 RUSSO Olivier 1973 0:35:54 989 US ST-EGRÈVE FRA
23 DUQUESNE Vincent 1972 0:35:56 988 A.S GOURNAISIENNE FRA
24 LECLERC Pierre 1971 0:35:68 982 CN COUTANCES FRA
25 BRISEBOIS Sébastien 1972 0:36:03 964 SC ORVAULT FRA
26 BRODEL Mickael 1973 0:36:03 964 LILLE UC NATATION FRA
27 DODIER Frederic 1974 0:36:38 947 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
28 GIGUERRE Laurent 1974 0:36:53 940 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
29 RITTORE David 1974 0:36:55 939 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
30 TRAVAUX Benoit 1973 0:36:78 928 HAGUE NATATION FRA
31 THIBAUDEAU David 1974 0:36:92 921 AS HERBLAY NATATION FRA
32 MARSAN Arnaud 1972 0:36:97 919 SU AGEN FRA
33 LOUVEAU Vincent 1974 0:37:27 905 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
34 DURAC Benoit 1975 0:37:46 896 CN BERCE BELINOIS FRA
35 FILLEUR Lucas 1975 0:37:55 891 UN PLOËRMEL FRA
36 MALIVET Nicolas 1974 0:37:58 890 EN PONTIVY FRA
37 REMAUD Guillaume 1975 0:37:68 885 CHALLANS NATATION FRA
38 DE SEREVILLE Ludovic 1972 0:37:70 884 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
39 BUCHON Xavier 1972 0:37:71 884 CN PLAISIR FRA
40 LE LANN Erwan 1973 0:37:88 876 CN MORLAIX FRA
41 GAUBOUT Arnaud 1974 0:37:96 872 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA
42 BELBEOCH Erwan 1972 0:38:02 869 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
43 LAMONTAGNE Rémy 1971 0:38:21 860 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
44 AUDUSSEAU Denis 1975 0:38:27 858 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
45 BARBOUX Cyrille 1974 0:38:45 850 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
46 SWAT Grégory 1973 0:38:46 849 CN PACY ET ENVIRONS FRA
47 LEFAIX Guillaume 1974 0:38:53 846 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
48 DESROCHES Vincent 1971 0:39:25 813 COLOMBES NATATION FRA
49 RENAULT Yann 1975 0:39:47 803 UN PLOËRMEL FRA
50 FEUILLET Gael 1974 0:39:53 800 ES SEGRÉ FRA
Catégorie C5
1 GRANGER Nicolas 1967 0:29:11 1369 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 RADOU Yann 1968 0:32:16 1200 ES NANTERRE FRA
3 GRANNIS Jeffrey 1968 0:32:32 1191 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:32:33 1191 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
5 GILBERT Stéphane 1968 0:32:40 1187 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:32:59 1177 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 KEMP Neil 1969 0:32:60 1177 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 BRIER Raphaël 1969 0:32:79 1166 US ST-ANDRÉ FRA
9 FAWKNER Michael 1970 0:33:12 1149 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 VILCOT Denis 1968 0:33:31 1139 SENS NATATION FRA
11 FAUCHARD Frédéric 1967 0:33:57 1125 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 LACONTAL Guy 1968 0:34:25 1091 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
13 MARIE Alain 1966 0:34:26 1090 EXOCET MASTER CLUB FRA
14 SEKMA Olivier 1970 0:34:83 1061 CN VANNES FRA
15 THERY Bruno 1970 0:35:19 1043 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
16 PEULSON Jean-Pierre 1969 0:35:22 1042 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
17 CHARPENTIER Christophe 1968 0:35:35 1035 EMS BRON FRA
18 BROUAUX Thierry 1969 0:35:65 1020 HIRSON NATATION FRA
19 LESPINASSE Lilian 1967 0:35:94 1006 ES BLANQUEFORT FRA
20 LEFORT François 1970 0:36:24 991 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
21 CLAUSS Laurent 1967 0:36:49 979 CN VITRÉ FRA
22 SOUVAIS Olivier 1970 0:36:56 976 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
23 BELY Loic 1969 0:36:78 965 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
24 PERROT Jacques 1970 0:36:90 960 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
25 DELAVEAU Marc 1968 0:37:07 951 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
26 BACKES Jean-Marc 1969 0:37:24 943 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
27 HETTON Guy 1966 0:37:56 928 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
28 CHALUMEAU Hervé 1969 0:37:91 912 DINARD OLYMPIQUE N FRA
29 FERRARIS Florent 1967 0:37:97 909 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 BARDALOU Frederic 1969 0:38:06 905 AS CARQUEFOU FRA
31 ENGELEN Frederic 1967 0:38:23 897 THOUROTTE NATATION FRA
32 MAINGUY Jean-Luc 1967 0:38:30 894 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
33 KOVESI Balazs 1968 0:38:47 886 LANNION NATATION FRA
34 MAAS Jean-Christian 1967 0:38:61 879 ASPTT POITIERS FRA
35 SUISSA Patrice 1966 0:38:72 874 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
36 GERVIS Serge 1967 0:38:72 874 CN FOUGÈRES FRA
37 BAZOT-BOURROUX Olivier 1967 0:38:75 873 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
38 POSTIC David 1970 0:39:18 853 US COLOMIERS NATATION FRA
39 TERRIER Emmanuel 1968 0:39:21 852 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
40 MESLET Thierry 1967 0:39:27 850 JOUÉ NATATION FRA
41 ZAWADZKI Bruno 1969 0:39:33 847 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
42 BARDOU Laurent 1966 0:39:54 837 STADE MONTOIS NATATION FRA
43 LE BOSQUAIN Arnaud 1967 0:39:62 833 CN COUTANCES FRA
44 DRAPEAU Stéphane 1969 0:39:74 828 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
45 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 0:39:86 823 PARIS AQUATIQUE FRA
46 DROUET Nicolas 1969 0:39:93 820 ALENÇON NC FRA
47 LEGUEULT Thierry 1966 0:40:00 817 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
48 COMPERE Didier 1966 0:40:07 814 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
49 CAYUELA Pascal 1969 0:40:45 797 CN CACHAN FRA
50 MORVAN Guy 1968 0:40:51 794 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
51 MENARD Christophe 1970 0:40:82 781 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
52 POURRAT Jean-Luc 1969 0:40:82 781 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
53 KINACH Hervé 1969 0:40:94 776 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
54 BONNETE Benoit 1970 0:41:08 770 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
55 MOINET Philippe 1966 0:41:10 769 US ETREPAGNY FRA
56 QUENET Jean-Pierre 1970 0:41:47 753 UNION QUIMPER NATATION FRA
57 GUEMENE Hervé 1967 0:41:63 746 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
58 AUBOUER Esteve 1968 0:42:01 730 ASPTT POITIERS FRA
59 COSTE Philippe 1969 0:42:20 723 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
60 BOULNOIS Jacques 1969 0:42:28 719 OLIVET NATATION I'NOX FRA
Catégorie C6
1 WACKER Didier 1965 0:32:77 1223 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
2 BRINITZER John 1963 0:33:38 1190 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 FLAVENOT Laurent 1965 0:34:24 1146 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 SANY Jean-Louis 1965 0:34:77 1120 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
5 MIGEON Philippe 1961 0:35:45 1086 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 MOIGNEAU Fabrice 1964 0:35:63 1077 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 MELET Jean-Christophe 1965 0:36:14 1052 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
8 MERIENNE Bertrand 1962 0:37:15 1004 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
9 VANDEWALLE Jean-François 1964 0:37:81 972 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
10 GASULLA Francois 1963 0:37:81 972 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 EDWARDS Michael 1965 0:37:87 970 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
12 DELIBIE Jacques 1965 0:37:95 966 PARIS AQUATIQUE FRA
13 DECONINCK Eric 1961 0:38:18 955 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
14 VARLET Christian 1964 0:38:43 944 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
15 ORY Pierrick 1963 0:38:66 933 CN VITRÉ FRA
16 DESALEUX Olivier 1965 0:38:73 930 AMICALE CREIL NATATION FRA
17 BISAGA Vincent 1963 0:38:81 926 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
18 COUTURIER Jean-Louis 1964 0:38:92 921 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
19 DJOAR Marc 1962 0:39:43 898 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
20 MIGNARD Gilles 1962 0:39:52 894 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
21 FANGET Fabrice 1964 0:39:78 883 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
22 KALUZINSKI Eric 1964 0:39:80 882 AS CHERBOURG NATATION FRA
23 SERAFINSKI Pawel 1965 0:40:06 871 UAS ST-CLOUD FRA
24 LE CARDINAL Loic 1963 0:40:07 870 ALENÇON NC FRA
25 NIVAULT Pierre 1962 0:40:07 870 AMICALE CREIL NATATION FRA
26 VOLLERIN Pascal 1964 0:40:12 868 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
27 DRUTEL Dominique 1965 0:40:13 867 EMS BRON FRA
28 DUTKIEWICZ Georges 1962 0:40:14 867 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
29 VALLÉE Frédéric 1964 0:40:39 856 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
30 THOMAS Jean-Marc 1964 0:40:41 855 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
31 DRUEL Patrick 1963 0:40:48 852 A.S GOURNAISIENNE FRA
32 SIMON Frédéric 1963 0:40:61 846 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
33 GOREL Eric 1963 0:40:67 843 ASPTT POITIERS FRA
34 GACEL Thierry 1964 0:40:67 843 CN VITRÉ FRA
35 MARCQ Patrick 1965 0:40:81 838 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
36 WEEGER Emmanuel 1963 0:41:35 814 PARIS AQUATIQUE FRA
37 BRUCHON William 1965 0:41:35 814 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
38 RENAUDIER Pierre-Yves 1963 0:41:44 811 ANGERS NATATION FRA
39 GAUDIN Laurent 1962 0:41:51 807 OLERON NATATION FRA
40 TORRENTS David 1963 0:41:87 792 LAVAUR NATATION 81 FRA
41 PIQUOT Frédéric 1964 0:42:20 778 GRANVILLE NATATION FRA
42 CHASSIER Pascal 1965 0:42:23 777 CN BERCE BELINOIS FRA
43 LAINE Eric 1963 0:42:40 770 AC VILLEPINTE FRA
44 FERRAND Marc 1961 0:42:62 761 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
45 RIOU Jean-Claude 1963 0:42:63 760 AURAY NATATION FRA
46 THUILIERE Pierre 1964 0:42:69 758 CN ASNIÈRES FRA
47 POULIZAC Hervé 1965 0:43:07 742 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
48 ECALLE Gaël 1962 0:43:57 722 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
49 DOSTAL Jean-Luc 1962 0:44:39 690 DINARD OLYMPIQUE N FRA
50 MERMET Michel 1964 0:44:61 681 LORIENT NATATION FRA
Catégorie C7
1 NUISSIER Maurice 1960 0:34:00 1224 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
2 ETCHARREN Claude 1958 0:35:55 1147 ARCACHON NATATION FRA
3 BLANC Patrick 1960 0:35:66 1142 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
4 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:35:90 1130 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
5 SAMSON Marc 1960 0:36:12 1119 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 BEURAI Daniel 1956 0:36:64 1094 EXOCET MASTER CLUB FRA
7 VOLLERIN Thierry 1960 0:36:75 1089 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
8 DESVAUX Thierry 1958 0:36:82 1086 CN LE MANS FRA
9 KUMAR Philippe 1958 0:37:05 1075 ASPTT POITIERS FRA
10 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:37:34 1061 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 SOUBEYRAND Dominique 1957 0:38:55 1005 AS BOUGUENAIS REZE FRA
12 FANTHOMME Eric 1959 0:39:09 981 CS LES LILAS NATATION FRA
13 BRES Paul-André 1959 0:39:11 980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 HELY JOLY Patrick 1959 0:39:56 960 CN TRICASTIN FRA
15 BIZET Philippe 1959 0:39:85 947 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
16 RENARD Serge 1956 0:40:14 934 AS CHERBOURG NATATION FRA
17 MARANTE Sylvain 1956 0:40:15 933 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
18 BOUIRI Luc 1958 0:40:19 932 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
19 PEROLAT Eric 1959 0:40:45 920 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
20 BONUCCELLI Renaud 1960 0:41:16 889 EN LONGJUMEAU FRA
21 HONG TUAN Claude 1960 0:41:17 889 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 HARLAUT Christian 1960 0:41:21 887 CN LAMBALLE FRA
23 LALOT Eric 1960 0:41:22 887 ASPTT ORLÉANS FRA
24 HINAUT Guy 1959 0:41:29 884 OCTEVILLE NATATION FRA
25 THIBAUD Dominique 1958 0:41:45 877 ES NANTERRE FRA
26 ROIGNOT Patrick 1957 0:41:66 868 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
27 PICARD Franck 1956 0:42:72 824 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
28 CHARUEL Denis 1958 0:43:25 802 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
29 DELAROCQUE Marc 1958 0:43:27 801 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
30 NENERT Thierry 1960 0:43:46 793 DOUARNENEZ NATATION FRA
31 LAMBERT Stéphane 1960 0:43:73 782 EN CAEN FRA
32 LOMBARD Yves 1957 0:43:76 781 ANGERS NATATION FRA
33 BOULAIS Gilles 1957 0:43:82 779 ARCACHON NATATION FRA
34 MORRI Jean-Pierre 1956 0:43:91 775 ACS CORMEILLES FRA
35 DERHI Marc 1956 0:44:02 771 STADE MONTOIS NATATION FRA
36 FRAY-LACOSTE Philippe 1956 0:44:08 768 AC VILLEPINTE FRA
37 DESPOIS Serge 1958 0:44:36 757 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
38 GOUGEON Joel 1959 0:44:60 748 CN VITRÉ FRA
39 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 0:44:88 737 ANGERS NATATION FRA
40 TRIGUEL Jacques 1957 0:44:88 737 CN VITRÉ FRA
41 RAIS Joel 1957 0:45:36 718 A.S GOURNAISIENNE FRA
42 COELEMBIER Xavier 1958 0:45:45 714 AC VILLEPINTE FRA
43 RENARD Patrick 1957 0:46:09 690 CS COSNE-D'ALLIER FRA
44 THIBAUD Bruno 1960 0:46:15 688 CANARDS LA ROCHELLE FRA
45 PROVENT Michel 1960 0:47:82 626 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
46 LAROCHE Claude 1956 0:50:53 532 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
Catégorie C8
1 DEUTSCH Jacques 1955 0:34:87 1262 NC QUESTEMBERT FRA
2 BEYSARD Gaetan 1954 0:35:88 1214 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 TESTU Philippe 1954 0:36:41 1188 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 LAGRUE Sylvain 1955 0:37:39 1142 ASPTT NANTES FRA
5 SCHNEIDER Marc 1953 0:37:51 1136 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 QUINT Charles 1951 0:39:11 1063 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
7 COUDRAY Gilles 1955 0:39:23 1058 CN EPINETTES PARIS FRA
8 MIKIELSKI Raymond 1953 0:39:54 1044 MOUETTES DE PARIS FRA
9 BOURDIN Philippe 1953 0:40:63 996 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 THEARD Lionel 1954 0:41:28 968 OCTEVILLE NATATION FRA
11 GENTE Patrick 1952 0:41:80 946 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
12 DUBOIS Patrice 1955 0:42:77 906 US VENDÔME FRA
13 THOREAU Dominique 1954 0:42:84 903 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
14 DE BON Hubert 1952 0:43:29 884 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
15 PERSIGANT Jimmy 1954 0:43:35 882 CANARDS LA ROCHELLE FRA
16 SABATHE Eric 1955 0:43:93 858 MARCQ NATATION FRA
17 BEHR François 1951 0:44:93 818 EMS BRON FRA
18 TREILLAT Christian 1951 0:45:01 815 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
19 DEJARDIN Christian 1953 0:45:65 790 CN HALLUIN FRA
20 DUPRE Gerard 1955 0:47:26 729 CN HALLUIN FRA
21 BRIAND Philippe 1953 0:47:37 725 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
22 BONNET Dominique 1953 0:47:52 719 CN PLAISIR FRA
23 BOUEZ Bernard 1953 0:48:05 700 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
24 FERREC Michel 1955 0:48:18 696 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
25 DOBIECKI Etienne 1951 0:48:84 672 CNP DE SAINT-LO FRA
26 DUVOUX Claude 1951 0:50:04 630 AC VILLEPINTE FRA
