LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 HUANG Zhilin 1989 0:56:69 1224 LILLE UC NATATION FRA
2 MAYER KUSTERER Roland 1990 0:58:55 1168 CN CACHAN FRA
3 COULAUD Samir 1986 0:58:68 1164 CSM PUTEAUX FRA
4 OUEDRAOGO Adama 1987 0:58:86 1158 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
5 PASQUET Paul 1990 0:59:24 1147 ASN BONNEVAL FRA
6 GUILBAUD Romuald 1987 1:00:50 1110 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 GUDEMARD Damien 1990 1:00:75 1103 LANNION NATATION FRA
8 LERVANT François 1988 1:00:99 1096 MONT BLANC NATATION FRA
9 ROBIN Thomas 1990 1:01:37 1085 ES MASSY NATATION FRA
10 ALBA Guillaume 1990 1:01:58 1079 CN AIX EN SAVOIE FRA
11 COLLET Thibaud 1986 1:01:87 1071 DINARD OLYMPIQUE N FRA
12 ROCHER Flavien 1989 1:02:61 1050 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
13 CASTEX Alexandre 1988 1:03:39 1028 LANNION NATATION FRA
14 OUSTRY Julien 1988 1:03:85 1015 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
15 RUIZ Martin 1989 1:04:63 994 LAVAUR NATATION 81 FRA
16 MORAND Maxime 1987 1:04:99 984 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
17 FRANÇOIS Alexandre 1988 1:05:15 979 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
18 LE PAPE Yohann 1988 1:05:92 958 ES VITRY FRA
19 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 1:05:96 957 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
20 DANDINE François 1986 1:07:94 905 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
Catégorie C2
1 URBAN Fabrice 1981 0:58:35 1172 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
2 LETOURNEUR Julien 1984 0:58:68 1162 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 FERRY Benoît 1982 0:58:71 1161 REIMS AVENIR NATATION FRA
4 DESCHAMPS Julien 1983 0:58:84 1157 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 PESENTI Florent 1983 0:59:00 1153 CN LUNEL FRA
6 DA COSTA Alexandre 1985 0:59:71 1132 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 PEREZ Franck 1985 1:00:13 1119 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 LOEZ Emmanuel 1983 1:00:76 1101 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
9 PIMOT Christopher 1982 1:01:18 1089 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 DUDAS Olivier 1983 1:01:23 1087 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 POTHERAT Cédric 1984 1:01:54 1079 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 BOURSEAU Yohan 1983 1:01:58 1077 GIRONDINS BORDEAUX FRA
13 MOUZET Guillaume 1984 1:01:71 1074 ANGERS NATATION FRA
14 BOIRON BOIREL Fabien 1984 1:02:13 1062 EMS BRON FRA
15 FOGLIA Matthieu 1983 1:02:15 1061 US VILLEJUIF NATATION FRA
16 LE BRAS Julien 1983 1:02:17 1061 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
17 CHARPENTIER Guillaume 1982 1:02:20 1060 SN MONTGERON FRA
18 FONSES Cédric 1983 1:03:66 1019 CN CARCASSONNE FRA
19 THIBAULT Alexandre 1984 1:03:73 1017 USM MALAKOFF FRA
20 CATHELIER Jérémy 1984 1:03:88 1013 CSN PIRANHAS MALAUNAY FRA
21 LE MEN Johan 1985 1:04:10 1007 SCUF PARIS FRA
22 LE CALVEZ Johnny 1983 1:04:88 985 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 JUGUET Nicolas 1981 1:05:18 977 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 CADORET Michel 1983 1:05:71 963 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
25 ARTAUD Sébastien 1981 1:05:75 961 CN LUNEL FRA
26 QUINT Serge 1982 1:06:33 946 USM MALAKOFF FRA
27 HINAUT Ronan 1985 1:06:86 932 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 LAMBERT Jérémy 1983 1:07:05 927 RHODIA CLUB NATATION FRA
29 LE CARRE Gregory 1983 1:07:12 925 OLYMPIC NICE NATATION FRA
30 MEISSL Johann 1981 1:07:24 922 US COLOMIERS NATATION FRA
31 DISLAIRE Remi 1983 1:07:26 921 MARCQ NATATION FRA
32 MORVAN Hélouri 1984 1:07:79 907 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
33 HENCK Laurent 1982 1:07:82 906 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
34 ANELLI Laurent 1985 1:08:00 902 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 GRELIER Julien 1984 1:08:36 892 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
36 LORIC Yoann 1981 1:08:72 883 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 LE MASSON Yann 1982 1:11:02 824 SCUF PARIS FRA
Catégorie C3
1 LEROY Loïc 1980 0:56:97 1222 MARTIGUES NATATION FRA
2 VISINESCU Adrian 1976 0:57:63 1202 CN SAUSHEIM FRA
3 COLLIN Matthieu 1980 1:00:32 1123 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
4 LE QUINTREC Romain 1980 1:00:48 1118 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
5 LE ROUX Benjamin 1979 1:00:73 1111 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 GRABSKI Gilles 1977 1:00:95 1104 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
7 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 1:01:57 1087 LILLE UC NATATION FRA
8 THIBAUD Benoit 1980 1:02:41 1063 EN CAEN FRA
9 DUTHOY Boris 1979 1:02:45 1061 US VILLEJUIF NATATION FRA
10 MICHAUD Franck 1979 1:02:73 1053 STADE MONTOIS NATATION FRA
11 DECLERCQ Pierre 1978 1:03:58 1030 ROUBAIX NATATION FRA
12 SCHUSTER Silvere 1979 1:03:81 1023 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 HAMDI Rafik-Samir 1976 1:04:20 1013 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
14 GALETEAU Julien 1980 1:04:82 996 CN NIORT FRA
15 SCIORTINO Antoine 1979 1:05:59 975 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 PARIS Anthony 1979 1:06:05 962 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 BOUQUET Arnaud 1976 1:06:56 949 PARIS AQUATIQUE FRA
18 TROYAS Michel 1978 1:07:05 935 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 BAGUET Sébastien 1977 1:07:10 934 EMS BRON FRA
20 PINET Frédéric 1977 1:07:16 933 ASPTT POITIERS FRA
21 DESCHAMPS Lionel 1977 1:07:92 913 LE CHESNAY NATATION FRA
22 DELETRAZ Thierry 1978 1:08:31 902 EMS BRON FRA
23 PERINO Adrien 1979 1:08:56 896 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 LANSSENS Vincent 1977 1:09:37 875 USM MALAKOFF FRA
25 GUERLUS Cyril 1976 1:09:61 869 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
26 KAJDAN Stéphane 1979 1:09:99 859 CN MAISONS-ALFORT FRA
27 BERTHIER Guillaume 1980 1:10:87 837 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
28 THIBAUDEAU Romain 1980 1:13:22 779 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
Catégorie C4
1 MARCHAND Nickolas 1971 1:01:85 1099 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 MEYER Pascal 1972 1:03:05 1066 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
3 BONIN Yann-Eric 1975 1:03:50 1053 MARTIGUES NATATION FRA
4 POTHIER Erwan 1973 1:03:72 1047 MARTIGUES NATATION FRA
5 VILLET Laurent 1972 1:04:13 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 LEPOUTRE Christophe 1971 1:04:34 1030 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
7 MASCARTE Laurent 1974 1:05:08 1010 CN COURRIÈRES FRA
8 PROVOT Christophe 1972 1:05:58 996 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 FRESSIER Ludovic 1972 1:05:66 994 CN CACHAN FRA
10 BAUER Mathias 1972 1:06:03 984 DAUPHINS OBERNAI FRA
11 VALLEE Pascal 1974 1:06:58 969 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
12 COINCON Frederic 1975 1:07:07 956 CN AIX EN SAVOIE FRA
13 BRAHIM Lionel 1971 1:08:80 911 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 CUDELOU Jérôme 1973 1:08:86 909 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 MONGUILLON David 1971 1:09:55 891 CSM PUTEAUX FRA
16 RUMEAU Dominique 1973 1:10:02 880 STADE TOULOUSE NATATION FRA
17 ISELI Christophe 1972 1:10:53 867 SNS EPERNAY FRA
18 SOLOVEI Marc 1974 1:10:76 861 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 LECOQ Jerome 1972 1:11:01 854 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
20 GAULT Olivier 1971 1:11:16 851 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
21 BRIQUET Xavier 1974 1:11:66 838 CA ORSAY FRA
22 TESNIERE Franck 1972 1:12:01 830 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
23 TOURNAYRE Jérome 1973 1:12:07 828 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 COMMERET Jimmy 1973 1:12:19 825 YERRES NATATION FRA
25 CHACON Franck 1973 1:16:75 717 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
26 LE SOURD THEBAUD François 1975 1:17:09 709 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 BOREL Jérôme 1973 1:18:81 670 AN ROMORANTIN FRA
28 GALLES Christophe 1971 1:21:61 610 AS LA TESTE FRA
Catégorie C5
1 CHALENDAR Lionel 1967 1:02:52 1118 ES NANTERRE FRA
2 BORDEAU Christophe 1968 1:02:55 1117 EN TOURS FRA
3 CLAYER Olivier 1969 1:03:26 1097 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 HAZARD Jean-Etienne 1967 1:03:71 1085 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 MESROR Hamid 1968 1:04:62 1060 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
6 HEBANT Pascal 1968 1:05:86 1027 SCUF PARIS FRA
7 BOSS Marco 1969 1:05:91 1025 ALLEMAGNE GER
8 BERLAND Thierry 1968 1:06:18 1018 CN GAP FRA
9 LEQUIN Bruno 1968 1:06:56 1008 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
10 SAURY Alain 1967 1:07:36 986 USM MALAKOFF FRA
11 COUTANCEAU Christophe 1967 1:07:87 973 NANTES NATATION FRA
12 BERTHON Olivier 1967 1:07:88 973 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
13 DUMONDEL Gilles 1967 1:08:84 948 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
14 LAGAE Daniel 1970 1:09:52 930 CN CROIX FRA
15 TAMER Mahmoud 1968 1:10:60 903 EGYPTE EGY
16 TETE Hervé 1967 1:10:89 896 EXOCET MASTER CLUB FRA
17 PRETE Stéphane 1969 1:11:12 890 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
18 GRENET Thierry 1966 1:11:37 884 US ST-EGRÈVE FRA
19 LASCOUX Olivier 1966 1:11:54 879 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
20 DISTINGUIN Bertrand 1967 1:12:32 860 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 COLOMBIER Christophe 1970 1:12:41 858 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
22 MOLINA Francis 1966 1:13:56 830 EA NOGENT-VILLERS FRA
23 SELWIET Bernard 1969 1:13:76 825 CN COUTANCES FRA
24 BOUVIER Philippe 1970 1:15:41 786 SN FRANCONVILLE FRA
25 LETESTU Alain 1968 1:15:68 780 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 MESLIN Loic 1968 1:16:77 754 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
27 FERRARIS Florent 1967 1:18:85 707 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 AUBOUER Esteve 1968 1:22:87 620 ASPTT POITIERS FRA
29 MENARD Christophe 1970 1:23:37 610 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
30 KINACH Hervé 1969 1:24:17 593 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
Catégorie C6
1 BLANC Pierre 1965 1:01:25 1220 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 MELLADO Jean-André 1964 1:02:45 1186 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 MELLADO Pascal 1965 1:04:08 1141 MARTIGUES NATATION FRA
4 HENRYON Jean-Marc 1965 1:06:79 1069 US COLOMIERS NATATION FRA
5 RECOULES Christophe 1963 1:08:31 1029 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 RAYNIERE Thierry 1961 1:08:61 1021 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
7 ADNET Fabrice 1963 1:08:93 1013 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
8 LAMMENS Laurent 1965 1:11:27 953 JEANNE D'ARC EAUBONNE FRA
9 BOURIAT Olivier 1961 1:14:34 878 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 SMAIL Marc 1962 1:15:07 861 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 HAFFRAY Pierrick 1963 1:15:99 839 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
12 DENIS Laurent 1962 1:16:20 834 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
13 PAPION DUCHATEAU René 1961 1:19:80 753 EXOCET MASTER CLUB FRA
14 MERINO-HERNAEZ Luis 1962 1:20:65 734 JN COMPIÈGNE FRA
15 JULIEN Christophe 1963 1:20:91 728 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 NONAT Eric 1965 1:21:40 717 PROVINS NATATION FRA
17 BEAUDET Michel 1963 1:22:21 700 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
18 FREY Martial 1962 1:22:49 694 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
19 LAURENT Bernard 1964 1:31:30 519 COLOMBES NATATION FRA
Catégorie C7
1 CARLES François 1960 1:05:07 1203 CNS VALLAURIS FRA
2 SOULAS Bruno 1959 1:06:43 1167 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 1:07:56 1137 DUNKERQUE NATATION FRA
4 CHEVALLOT Frédéric 1960 1:08:38 1116 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 DELAMARE Philippe 1956 1:11:17 1046 DINARD OLYMPIQUE N FRA
6 ROMANOV Alexander 1956 1:17:68 890 RUSSIE RUS
7 TOUAZI Francis 1958 1:17:90 885 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 HAENLIN Marc 1959 1:21:06 814 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 DEFET Yannick 1959 1:21:45 806 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
10 ROBLIN François 1956 1:27:04 689 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 BOULAIS Gilles 1957 1:31:40 604 ARCACHON NATATION FRA
12 LE RU Thierry 1959 1:32:04 592 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
13 BOUTIN Marc 1960 1:39:49 461 CN AVRANCHES FRA
Catégorie C8
1 MAGE Franck 1955 1:09:00 1219 EMS BRON FRA
2 CADIAT Jean Marie 1953 1:10:66 1178 BELGIQUE BEL
3 FOSKETT Mike 1952 1:14:98 1074 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 TESTU Philippe 1954 1:17:26 1021 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 1:18:62 990 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
6 PRUNIN Didier 1955 1:25:85 834 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 SIGNOL Frédéric 1955 1:32:04 710 US JOIGNY FRA
8 KLINGBEIL Herbert 1954 1:33:92 675 SN MONTGERON FRA
Catégorie C9
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:13:95 1252 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 HERVE Patrick 1949 1:27:27 961 SN FRANCONVILLE FRA
3 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 1:30:59 895 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C10
1 LONNE Gérard 1945 1:22:82 1252 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 NOVITSKIY Yaroslav 1945 1:41:25 899 RUSSIE RUS
3 BOUHOUR Christian 1943 2:00:12 598 ASA VAUZELLES FRA
4 LAFAYE Yves 1945 2:04:08 542 LANNION NATATION FRA
Catégorie C11
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 1:26:48 1416 ESPAGNE ESP
Catégorie C12
1 SIBBILLE Claude 1935 1:56:76 1200 CN COUTANCES FRA
2 ANDRIEU Yves 1932 2:52:25 518 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)