LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LEROY Loïc 1980 0:26:17 1205 MARTIGUES NATATION FRA
2 FERRY Benoît 1982 0:26:78 1168 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 GAUTIER Jean-Yves 1983 0:27:25 1139 C REDON NATATION FRA
4 MASSIN Guillaume 1981 0:27:56 1121 US ST-ANDRÉ FRA
5 BARRAL Thomas 1984 0:27:57 1120 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
6 MATEO Clement 1983 0:27:81 1106 MONTPELLIER ANUC FRA
7 DUDAS Olivier 1983 0:27:84 1104 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 TOSET Christophe 1984 0:28:28 1078 US IVRY-SUR-SEINE FRA
9 JAULT Ludovic 1982 0:28:44 1069 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 HUET Jérémy 1984 0:28:77 1049 A.S CANNES NATATION FRA
11 HAIBACH Alexandre 1983 0:28:87 1044 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 GUEGUEN Pierric 1984 0:28:96 1038 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
13 MONDON Nicolas 1981 0:29:35 1016 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 EXBRAYAT Yoann 1982 0:29:43 1012 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
15 MILANOVIC Sébastien 1981 0:29:49 1008 AUBAGNE NATATION FRA
16 LAMBERT Jérémy 1983 0:29:61 1001 RHODIA CLUB NATATION FRA
17 BRUNEAU Benjamin 1980 0:29:61 1001 RHODIA CLUB NATATION FRA
18 LEMOINE Christophe 1983 0:29:69 997 CN COMMERCY FRA
19 PITAULT Thomas 1982 0:29:77 992 AN ROMORANTIN FRA
20 SCHLOSSMACHER Cédric 1982 0:29:88 986 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
21 PAILLOUX Olivier 1980 0:29:97 981 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
22 BERGER Nicolas 1980 0:30:14 972 AUBAGNE NATATION FRA
23 HUART Julien 1980 0:30:43 955 ASPTT TOULON FRA
24 JEANROY Adrien 1982 0:30:77 937 MONT BLANC NATATION FRA
25 SAULNIER Jérémy 1984 0:30:77 937 US LA CHARITE NATATION FRA
26 AMARI Julien 1982 0:30:89 930 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
27 FOURNIER Julien 1984 0:30:93 928 ASPTT NANTES FRA
28 DELIESSCHE Nicolas 1981 0:31:26 910 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
29 ROSSIER Emmanuel 1981 0:31:81 881 ANNEMASSE NATATION FRA
30 LAGER Thierry 1983 0:31:81 881 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
31 MARSOL Simon 1982 0:31:85 879 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
32 D'ETTORRE Jean-Marie 1982 0:32:11 865 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 DEROIN Jaouen 1980 0:32:29 855 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
34 GHELMA Pascal 1981 0:32:85 826 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
35 LAGARDE Vincent 1981 0:33:04 817 LANGRES NATATION 52 FRA
36 LIGNAC Julien 1980 0:35:11 714 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
Catégorie C2
1 RABAT Pierre 1975 0:26:58 1180 SO MILLAU N FRA
2 LARTIGOT Grégorie 1978 0:26:83 1165 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 FABRE Frédéric 1978 0:28:24 1080 LA LIBELLULE PARIS FRA
4 LABAYE Vincent 1978 0:28:52 1064 CN GAP FRA
5 DUPONT Franck 1976 0:28:74 1051 ALENÇON NC FRA
6 BOUR Samuel 1979 0:28:87 1044 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
7 PEPIN Fabien 1977 0:28:97 1038 SENS NATATION FRA
8 VALEAU Christophe 1978 0:28:98 1037 STADE TOULOUSE NATATION FRA
9 DEVANNE Christophe 1977 0:29:21 1024 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 AUCLAIR Adrien 1979 0:29:46 1010 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 COLLO Xavier 1976 0:29:73 995 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
12 GOUSSARD Jérôme 1976 0:29:96 982 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
13 BAGUET Sébastien 1977 0:30:14 972 EMS BRON FRA
14 BARBEAUX Franck 1979 0:30:38 958 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 GOBY Grégory 1979 0:30:85 932 CHASSIEU NATATION FRA
16 PAUCHET Frederic 1978 0:30:98 925 CN AUCHEL FRA
17 ROCHAIX Cyril 1976 0:31:05 922 PARAY NATATION WATER POLO FRA
18 MAUGAIN Cédric 1978 0:31:13 917 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
19 FENOLLAN Romain 1978 0:31:50 897 CN ST-CHAMOND FRA
20 RANTIEN Nicolas 1976 0:31:62 891 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
21 HOPEN Nicolas 1978 0:31:63 890 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
22 VILLETTE Thibault 1975 0:31:81 881 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
23 AIMÉ Stéphan 1975 0:32:11 865 AS SALINDRES FRA
24 RICHARD Willy 1976 0:32:35 852 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
25 ROGUET Guillaume 1978 0:33:02 818 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
26 MARIGNIER Julien 1978 0:33:32 802 ALENÇON NC FRA
27 ALBOUY Mathieu 1977 0:33:56 790 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
28 GOURJU Thierry 1978 0:34:05 766 SEYNOD NATATION FRA
29 PARUITE Sylvain 1977 0:34:16 760 AC DÉCINES FRA
30 BEAUNE David 1976 0:36:18 664 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
31 MOREAU Willy 1977 0:36:74 639 RILLIEUX NATATION FRA
Catégorie C3
1 FILAIRE Guillaume 1974 0:27:78 1108 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 VILLET Laurent 1972 0:27:88 1102 NC ECHIROLLES FRA
3 LEFEVRE Bruno 1972 0:29:06 1033 PARIS AQUATIQUE FRA
4 CATALA FRASQUET Olivier 1974 0:29:21 1024 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 CUDELOU Jérôme 1973 0:29:80 991 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 DESCOINS Lionel 1971 0:30:48 953 SENS NATATION FRA
7 ARNOUX Pierre-alexandre 1973 0:30:77 937 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
8 MATUSZEWSKI Jérôme 1974 0:30:80 935 CN SOMAIN FRA
9 MATHON Raphael 1973 0:30:84 933 EMS BRON FRA
10 CHOISIT Maxime 1973 0:30:93 928 STADE TOULOUSE NATATION FRA
11 DRIVIERE Sébastien 1974 0:31:37 904 CN BEAUNE FRA
12 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:31:48 898 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 SOMMELLIER Hervé 1972 0:31:79 882 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
14 HERNANDEZ Olivier 1974 0:32:01 870 ISTRES SPORT NATATION FRA
15 HUC Nicolas 1973 0:32:17 862 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 MULLER Cédric 1972 0:32:36 852 SEYNOD NATATION FRA
17 VERQUERRE Arnaud 1974 0:32:51 844 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
18 TIFFOCHE Franck 1970 0:32:97 820 AS BRIGNAIS FRA
19 CHAPUIS Norbert 1971 0:33:25 806 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
20 GUIOVANA Achille 1971 0:33:50 793 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
21 GARCIN Gilles 1972 0:33:64 786 SEYNOD NATATION FRA
22 RANDAZZO Sebastien 1971 0:34:07 765 CN ANTIBES FRA
23 BONNET Benjamin 1974 0:34:36 751 US IVRY-SUR-SEINE FRA
24 MALJOURNAL Lionel 1973 0:34:52 743 CN LES ABRETS FRA
25 CHADZYNSKI Pierre 1971 0:34:90 724 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
26 SAIDANI Denis 1970 0:35:40 701 MARSEILLE NATATION FRA
27 GUTFREUD Denis 1974 0:35:57 693 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
28 BLANC Alberto 1973 0:35:72 685 NICE LA SEMEUSE FRA
29 PETIT Yannick 1972 0:35:97 674 USB LONGWY NATATION FRA
30 LEBLANC Hugues 1973 0:37:27 615 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
31 GAMIER Sebastien 1973 0:40:04 498 ANNEMASSE NATATION FRA
Catégorie C4
1 BERNER Hartmut 1965 0:26:37 1193 ALLEMAGNE GER
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:27:40 1130 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 AVETAND Olivier 1968 0:28:31 1076 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
4 JACQUES Olivier 1966 0:28:68 1055 CHASSIEU NATATION FRA
5 MESROR Hamid 1968 0:28:79 1048 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 DROGUET Martial 1967 0:28:88 1043 CN LAMBALLE FRA
7 SCHELLAERT Laurent 1966 0:29:35 1016 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
8 RIGONNAUD Christophe 1966 0:29:47 1009 ES MASSY NATATION FRA
9 CHEVALIER Michel 1966 0:29:63 1000 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
10 CLUNET Laurent 1966 0:29:81 990 CO VERNOUILLET FRA
11 SCHOUMACHER Michel 1968 0:29:86 987 SC THIONVILLE FRA
12 LIEBEL Luc 1965 0:30:39 958 LAGARDERE PARIS RACING FRA
13 CARRION Pascal 1965 0:30:49 952 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
14 PRETE Stéphane 1969 0:30:74 938 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
15 DEIANA Thierry 1966 0:31:36 905 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
16 GRENET Thierry 1966 0:31:47 899 US ST-EGRÈVE FRA
17 VATIN Eric 1968 0:31:94 874 ASPTT MARSEILLE FRA
18 MENGUY Thierry 1968 0:32:03 869 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 MARTIN Denis 1969 0:32:05 868 CO VERNOUILLET FRA
20 MARIE Alain 1966 0:32:07 867 EXOCET MASTER CLUB FRA
21 RIGAUT Stephane 1967 0:32:39 850 CN TRICASTIN FRA
22 CAIN Lionel 1968 0:33:65 786 LES DAUPHINS UGINE FRA
23 ALBRECHT Antoine 1969 0:34:09 764 MARCQ NATATION FRA
24 BAHON Eric 1966 0:34:10 763 ST-ETIENNE NATATION FRA
25 LOUVETY Stephane 1966 0:34:49 744 MONTPELLIER ANUC FRA
26 MEAZZA Jean-Marie 1968 0:35:14 713 ASPTT TOULON FRA
27 AUDU Patrick 1969 0:36:02 672 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
28 DUTERTRE Bruno 1967 0:37:31 613 EP MANOSQUE FRA
29 TURKOWSKY Nikolas 1966 0:38:68 554 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C5
1 LANDRAS Serge 1962 0:27:94 1098 FOS-SUR-MER NATATION FRA
2 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:28:35 1074 US ST-ANDRÉ FRA
3 FLIPO Alain 1964 0:30:76 937 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 MOUHAT Eric 1962 0:31:15 916 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
5 MAILLAUT Philippe 1963 0:31:44 900 A.S CANNES NATATION FRA
6 AYMARD Marc 1963 0:31:70 887 CN PLAISIR FRA
7 STOCK Bradley 1964 0:31:72 886 RILLIEUX NATATION FRA
8 WENDEL Michel 1964 0:31:95 873 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
9 ROCHET Jean-Paul 1962 0:32:32 854 TARBES NAUTIC CLUB FRA
10 FOURQUIN Francis 1961 0:32:59 840 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
11 BARRIERE Laurent 1964 0:32:75 832 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 ROUBY Jean-Charles 1963 0:32:79 830 LAGARDERE PARIS RACING FRA
13 ILIEV Patrice 1964 0:34:39 749 OCTEVILLE NATATION FRA
14 FALCONNIER Michel 1964 0:34:56 741 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 KIRSCH Jan 1964 0:34:62 738 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
16 DEMENDITTE Joseph 1964 0:35:20 710 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
17 RENSONNET Raymond 1960 0:35:22 709 BELGIQUE BEL
18 MONTIGNY Didier 1964 0:35:33 704 ASL JANVILLE-LARDY FRA
19 SCHULD Eric 1963 0:37:45 607 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 DAL MOLIN Yves 1961 0:38:10 579 CN BEAUNE FRA
21 PAQUANT Daniel 1960 0:39:89 504 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
22 MANIA Hervé 1960 0:39:93 503 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 0:40:30 488 ANGERS NATATION FRA
24 MARTIN Rene 1961 0:42:81 394 CO BRIOUDE NATATION FRA
Catégorie C6
1 SOULAS Bruno 1959 0:29:58 1003 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 RENAUD Jean-Claude 1956 0:29:60 1002 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
3 TARICCO Jean-Pierre 1957 0:29:86 987 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 MAGE Franck 1955 0:30:24 966 EMS BRON FRA
5 WERTZ Andre 1956 0:31:65 889 BELGIQUE BEL
6 RICAIL Philippe 1957 0:31:96 873 SC THIONVILLE FRA
7 GOEZ Yann 1959 0:32:10 865 CN GAP FRA
8 TOUAZI Francis 1958 0:32:12 864 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 RUIZ Jean-Philippe 1956 0:32:87 825 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
10 SHORT David 1956 0:32:87 825 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
11 LUCY Arnaud 1956 0:33:18 810 EN DRAVEIL FRA
12 POUCET Philippe 1959 0:33:24 806 CN POISSY FRA
13 LEMAIRE Olivier 1959 0:33:40 798 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
14 BLANCO Jean-Paul 1959 0:34:04 766 AC HYÈRES FRA
15 SIGNOL Frédéric 1955 0:34:74 732 US JOIGNY FRA
16 BRUGIROUX Michel 1957 0:36:14 666 CO BRIOUDE NATATION FRA
17 VINCENT Serge 1959 0:36:34 657 DAUPHINS FIRMINY FRA
18 VIARD Dominique 1956 0:36:39 654 CN TARARE FRA
19 DUPRE Gerard 1955 0:39:24 531 MARCQ NATATION FRA
20 GARCIA Jean-Michel 1958 0:39:29 529 ST-ETIENNE NATATION FRA
21 THOMAS Joël 1955 0:39:42 523 CN PLAISIR FRA
22 SABATHE Eric 1955 0:43:28 377 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C7
1 CADIAT Jean Marie 1953 0:29:11 1030 BELGIQUE BEL
2 STARZEC Christophe 1950 0:30:82 934 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 SCHNEIDER Marc 1953 0:31:32 907 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 SCHROTH Philippe 1953 0:34:38 750 SR COLMAR FRA
5 HEKIMIAN Jean-Claude 1951 0:34:58 740 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:34:76 731 CN DRAGUIGNAN FRA
7 PELET Eric 1953 0:34:84 727 SC THIONVILLE FRA
8 TURAN Eric 1954 0:35:97 674 NANTES NATATION FRA
9 SERBAC Jean-Robert 1952 0:37:71 596 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 GRE Francis 1952 0:39:99 500 REIMS NATATION 89 FRA
11 DE JAHAM Patrick 1952 0:43:52 369 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:29:64 1000 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 LONNE Gérard 1945 0:35:42 700 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 GUILLEMIN Christophe 1946 0:36:31 658 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 FRERE Jean-Louis 1947 0:36:31 658 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
5 GUTH Yves 1946 0:36:92 630 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 SCHILLIGER Gérard 1948 0:37:07 624 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 THOMAS Bernard 1947 0:45:39 308 CN ANNONAY FRA
8 NICOLLET Alain 1947 0:47:52 244 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
9 WISS Jean-pierre 1947 0:49:22 199 SR COLMAR FRA
10 SEGONZAC Robert 1949 0:49:83 184 EMS BRON FRA
Catégorie C9
1 ZASS Michel 1941 0:35:73 685 CN MARSEILLE FRA
2 BOUTILLIER Roger 1943 0:40:66 474 AS HERBLAY NATATION FRA
3 LONNE Jean 1942 0:41:92 426 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 MONIER Michel 1943 0:55:59 71 USM MALAKOFF FRA
Catégorie C10
1 DARIN Bernard 1938 0:40:85 466 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
2 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:41:92 426 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 JOGUET Christian 1937 0:43:32 376 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 INJEY Marcel 1935 0:49:56 191 MARTIGUES NATATION FRA
5 BAUER Frank 1939 0:53:65 103 CEPS DINAN-ARMOR FRA
6 SERVAIN Gérard 1935 0:58:97 29 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C11
1 ANDRIEU Jean 1932 1:20:90 1 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
Catégorie C12
1 BOYADJIAN Georges 1927 1:08:33 1 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)