LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LADENT Matthieu 1982 0:24:85 1140 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
2 DESCHAMPS Julien 1983 0:24:89 1137 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
3 GAUTIER Jean-Yves 1983 0:24:98 1131 C REDON NATATION FRA
4 MASSIN Guillaume 1981 0:25:14 1120 US ST-ANDRÉ FRA
5 LEROY Loïc 1980 0:25:20 1115 MARTIGUES NATATION FRA
6 DUDAS Olivier 1983 0:25:58 1089 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
7 MILANOVIC Sébastien 1981 0:25:71 1080 AUBAGNE NATATION FRA
8 BORG Olivier 1981 0:25:76 1076 MARSEILLE NATATION FRA
9 GALANTE Gary 1984 0:25:89 1067 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
10 FARRAS Julien 1980 0:25:91 1066 EN TOURS FRA
11 PREZIOSA Maurice 1984 0:25:92 1065 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 MARTIN Thibault 1982 0:26:12 1052 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 LEMOINE Christophe 1983 0:26:21 1046 CN COMMERCY FRA
14 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:26:31 1039 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 PAOLI Antoine 1983 0:26:38 1034 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
16 TOURNAIRE Nicolas 1980 0:26:41 1032 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
17 MONDON Nicolas 1981 0:26:52 1025 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 PIMOT Christopher 1982 0:26:63 1017 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 SOLOMIAC Grégory 1980 0:26:73 1011 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
20 PAILLOUX Olivier 1980 0:26:73 1011 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
21 TREMAUDAN Samuel 1984 0:26:92 998 US IVRY-SUR-SEINE FRA
22 TOSET Christophe 1984 0:27:00 993 US IVRY-SUR-SEINE FRA
23 BESSON Jérôme 1980 0:27:03 991 ASPTT NANCY FRA
24 JEANROY Adrien 1982 0:27:13 984 MONT BLANC NATATION FRA
25 BRUNEAU Benjamin 1980 0:27:17 981 RHODIA CLUB NATATION FRA
26 AMARI Julien 1982 0:27:17 981 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
27 MARSOL Simon 1982 0:27:20 979 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
28 SCHLOSSMACHER Cédric 1982 0:27:23 977 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
29 PRA Norbert 1984 0:27:25 976 US ST-EGRÈVE FRA
30 RIOTTE Benjamin 1984 0:27:39 967 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
31 BLASSE Kristian 1984 0:27:56 956 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 GUEGUEN Pierric 1984 0:27:56 956 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
33 FOURNIER Julien 1984 0:27:61 953 ASPTT NANTES FRA
34 HUART Julien 1980 0:27:68 948 ASPTT TOULON FRA
35 LIGNAC Julien 1980 0:27:83 938 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
36 BOUIX Sébastien 1983 0:27:87 936 MONTLUÇON NATATION FRA
37 BLAISE François 1983 0:27:88 935 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
38 LAMBERT Jérémy 1983 0:28:18 916 RHODIA CLUB NATATION FRA
39 BERGER Nicolas 1980 0:28:35 905 AUBAGNE NATATION FRA
40 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:28:51 895 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
41 DEGUILI Cédric 1984 0:28:77 879 MONT BLANC NATATION FRA
42 MOUTON Alexandre 1982 0:28:89 872 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
43 ROSSIER Emmanuel 1981 0:29:00 865 ANNEMASSE NATATION FRA
44 MORFOISSE Fabien 1981 0:29:02 864 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
45 PROUX Camille 1984 0:29:16 855 EXOCET MASTER CLUB FRA
46 BALDI Guillaume 1982 0:29:20 852 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
47 D'ETTORRE Jean-Marie 1982 0:29:20 852 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
48 VERNERET Florian 1981 0:29:25 849 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
49 DEROIN Jaouen 1980 0:29:52 833 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
50 LAGER Thierry 1983 0:29:65 825 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
51 DELIESSCHE Nicolas 1981 0:30:38 782 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
52 CROUZET Pascal 1980 0:30:62 768 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
53 DEPRUGNEY Jean-Philippe 1981 0:31:31 728 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
54 MAILLARD Romain 1982 0:31:58 713 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
Catégorie C2
1 RABAT Pierre 1975 0:25:22 1114 SO MILLAU N FRA
2 LARTIGOT Grégorie 1978 0:25:22 1114 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 VALEAU Christophe 1978 0:25:50 1094 STADE TOULOUSE NATATION FRA
4 GOUSSARD Jérôme 1976 0:26:10 1053 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
5 FABRE Frédéric 1978 0:26:23 1044 LA LIBELLULE PARIS FRA
6 CHARPY Jean-Sébastien 1975 0:26:96 995 CN PONTARLIER FRA
7 DUPONT Franck 1976 0:27:01 992 ALENÇON NC FRA
8 RICHARD Emeric 1979 0:27:04 990 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 BAGUET Sébastien 1977 0:27:05 989 EMS BRON FRA
10 AIMÉ Stéphan 1975 0:27:26 976 AS SALINDRES FRA
11 COLLO Xavier 1976 0:27:27 975 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
12 MARIGNIER Julien 1978 0:27:46 962 ALENÇON NC FRA
13 FRANCHET Rodolphe 1976 0:27:50 960 US CHAUVIGNY FRA
14 BARBEAUX Franck 1979 0:27:50 960 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 AUCLAIR Adrien 1979 0:27:50 960 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 RANTIEN Nicolas 1976 0:27:84 938 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
17 ROCHAIX Cyril 1976 0:27:88 935 PARAY NATATION WATER POLO FRA
18 LABAYE Vincent 1978 0:27:97 930 CN GAP FRA
19 VILLETTE Thibault 1975 0:28:06 924 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
20 PAUCHET Frederic 1978 0:28:12 920 CN AUCHEL FRA
21 CHASTIN Pascal 1975 0:28:13 919 CNSR CLUSES FRA
22 GOURJU Thierry 1978 0:28:26 911 SEYNOD NATATION FRA
23 LECUE Morgan 1979 0:28:50 896 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
24 KALEK Olivier 1975 0:28:70 883 BELGIQUE BEL
25 RICHARD Willy 1976 0:28:73 881 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
26 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:28:73 881 GRENOBLE NATATION FRA
27 ALBOUY Mathieu 1977 0:28:83 875 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
28 GOBY Grégory 1979 0:28:93 869 CHASSIEU NATATION FRA
29 BENMAZARI Amine 1978 0:29:07 860 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 RICART Jerome 1978 0:29:14 856 SEYNOD NATATION FRA
31 MEDINA Jaime 1976 0:29:26 849 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
32 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:29:65 825 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
33 MOREAU Willy 1977 0:29:88 811 RILLIEUX NATATION FRA
34 L'HORSET Cyrille 1975 0:29:88 811 CN LE HAVRE FRA
35 SERMENT Cédric 1978 0:30:07 800 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
36 ROGUET Guillaume 1978 0:30:44 778 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
37 ROCHAIS Morgan 1975 0:30:49 775 ASPTT POITIERS FRA
38 COHEN Sebastien 1978 0:30:63 767 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
39 PARUITE Sylvain 1977 0:30:70 763 AC DÉCINES FRA
40 HOPEN Nicolas 1978 0:30:89 752 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
41 RIBAUT PASQUALINI Jean-pierre 1976 0:30:90 751 EMS BRON FRA
42 BOUIN Thomas 1977 0:31:02 745 ASPTT NANCY FRA
43 MORIN Cédric 1979 0:31:10 740 AMBÉRIEU NATATION FRA
44 PEREA Lionel 1975 0:31:58 713 SEYNOD NATATION FRA
45 POURCHET Aldo 1977 0:31:66 708 AC DÉCINES FRA
46 BOULAY Nicolas 1977 0:31:70 706 ANNEMASSE NATATION FRA
47 ESCOIFFIER Thomas 1979 0:32:03 688 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
48 GONTRAN Guillaume 1977 0:32:13 682 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
49 GINESTE Thibault 1978 0:35:29 520 MONTPELLIER ANUC FRA
Catégorie C3
1 RECH Olivier 1973 0:24:83 1141 SC THIONVILLE FRA
2 VILLET Laurent 1972 0:25:51 1094 NC ECHIROLLES FRA
3 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:26:60 1019 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 LEFEVRE Bruno 1972 0:26:91 999 PARIS AQUATIQUE FRA
5 PITOIS Stéphane 1971 0:27:42 965 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 ARNAUD Stéphane 1971 0:27:58 955 CN TARARE FRA
7 HUC Nicolas 1973 0:27:62 952 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 MATUSZEWSKI Jérôme 1974 0:27:64 951 CN SOMAIN FRA
9 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:27:76 943 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
10 MALETRAS Jean-Francois 1970 0:27:84 938 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
11 MATHON Raphael 1973 0:28:35 905 EMS BRON FRA
12 CHADZYNSKI Pierre 1971 0:28:36 905 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
13 CHOISIT Maxime 1973 0:28:51 895 STADE TOULOUSE NATATION FRA
14 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:28:53 894 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
15 BERAULT Jérôme 1974 0:28:63 888 ASPTT MARSEILLE FRA
16 PINCON Fabien 1974 0:28:66 886 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
17 HERNANDEZ Olivier 1974 0:28:66 886 ISTRES SPORT NATATION FRA
18 ARNOUX Pierre-alexandre 1973 0:28:76 880 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
19 ORENSTAIN Patrick 1970 0:28:89 872 ST-MALO NATATION FRA
20 GUILLON Lionel 1972 0:28:95 868 US ST-EGRÈVE FRA
21 CAMPS Olivier 1973 0:29:34 844 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
22 GARCIN Gilles 1972 0:29:48 835 SEYNOD NATATION FRA
23 BALLOUARD Patrick 1971 0:29:52 833 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
24 DEPRUGNEY Michaël 1974 0:29:58 829 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
25 BRISON Christophe 1970 0:29:61 827 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
26 GUIOVANA Achille 1971 0:29:64 826 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
27 CHAPUIS Norbert 1971 0:29:91 809 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
28 RANDAZZO Sebastien 1971 0:30:01 804 CN ANTIBES FRA
29 TIFFOCHE Franck 1970 0:30:01 804 AS BRIGNAIS FRA
30 CHEZET Julien 1972 0:30:10 798 PAYS D'AIX NATATION FRA
31 BERTON Vincent 1974 0:30:27 788 NICE LA SEMEUSE FRA
32 PAPILLON Cyrille 1973 0:30:34 784 CASCOL NATATION FRA
33 FAYOLLE Frédéric 1974 0:30:38 782 CHASSIEU NATATION FRA
34 BONNET Benjamin 1974 0:30:44 778 US IVRY-SUR-SEINE FRA
35 FLECHAIRE François 1974 0:30:44 778 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE FRA
36 JONES David 1971 0:30:50 775 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
37 BAY LAPLANTE Jean-Charles 1970 0:30:56 771 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
38 BLANC Alberto 1973 0:30:94 749 NICE LA SEMEUSE FRA
39 CAULIER Jérôme 1971 0:31:03 744 US ST-EGRÈVE FRA
40 DELIN David 1973 0:31:06 742 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
41 MALJOURNAL Lionel 1973 0:31:17 736 CN LES ABRETS FRA
42 BAZIAK Frédéric 1972 0:31:53 716 NC ECHIROLLES FRA
43 TINTI Rémi 1970 0:31:55 714 SA VERDUN FRA
44 RAMOUSSE Christophe 1971 0:31:56 714 GRENOBLE NATATION FRA
45 LEBLANC Hugues 1973 0:31:63 710 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
46 MALIVET Nicolas 1974 0:31:95 692 EN LORIENT FRA
47 FOUILLE Yann-Eric 1970 0:32:02 688 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
48 PETIT Yannick 1972 0:32:03 688 USB LONGWY NATATION FRA
49 MARAS Jerome 1973 0:32:16 681 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
50 MASRI Christian 1970 0:32:56 659 MONTPELLIER ANUC FRA
51 BERQUIERES Jerome 1974 0:32:64 655 CN TRICASTIN FRA
52 GAMIER Sebastien 1973 0:33:25 622 ANNEMASSE NATATION FRA
53 PEYROT Emmanuel 1970 0:34:43 562 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
54 MOUNIER Laurent 1972 0:34:56 556 AMBÉRIEU NATATION FRA
55 SAUTER-STARACE Fabien 1973 0:35:03 532 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:25:07 1124 ES NANTERRE FRA
2 BERNER Hartmut 1965 0:25:12 1121 ALLEMAGNE GER
3 FAYOLLE Olivier 1967 0:26:09 1054 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 DROGUET Martial 1967 0:26:22 1045 CN LAMBALLE FRA
5 JACQUES Olivier 1966 0:26:38 1034 CHASSIEU NATATION FRA
6 PACAUD Didier 1967 0:26:41 1032 SENS NATATION FRA
7 MARTIN Denis 1969 0:26:45 1029 CO VERNOUILLET FRA
8 SCHELLAERT Laurent 1966 0:26:60 1019 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
9 LIEBEL Luc 1965 0:26:87 1001 LAGARDERE PARIS RACING FRA
10 MECHAIN Stéphane 1967 0:26:98 994 AS GIEN NATATION FRA
11 CARRION Pascal 1965 0:26:98 994 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
12 CHEVALIER Michel 1966 0:27:00 993 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
13 PAVICIC Toni 1968 0:27:07 988 SUISSE SUI
14 AVETAND Olivier 1968 0:27:12 985 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
15 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:27:27 975 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
16 BRICHAUX Stéphane 1969 0:27:29 974 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
17 LOSCHI Franck 1967 0:27:35 970 EMS BRON FRA
18 MESROR Hamid 1968 0:28:01 927 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 PODLECKI Jean 1968 0:28:07 923 MONTPELLIER ANUC FRA
20 SOIZE Bertrand 1969 0:28:21 914 CN PLAISIR FRA
21 ALBRECHT Antoine 1969 0:28:31 908 MARCQ NATATION FRA
22 KNODEL Dominique 1965 0:28:47 898 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
23 EDWARDS Michael 1965 0:28:69 884 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
24 GUILLEN Lionel 1966 0:28:71 883 APT NATATION FRA
25 DE RYCKE Eric 1966 0:28:77 879 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
26 CROISSANT Yves 1965 0:28:83 875 REIMS NATATION 89 FRA
27 VERY GINDRE Fabrice 1969 0:28:93 869 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
28 PRETE Stéphane 1969 0:29:14 856 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
29 CLUNET Laurent 1966 0:29:22 851 CO VERNOUILLET FRA
30 AUDU Patrick 1969 0:29:23 851 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
31 MARIE Alain 1966 0:29:39 841 EXOCET MASTER CLUB FRA
32 IENNY Etienne 1965 0:29:57 830 REIMS NATATION 89 FRA
33 LECLERCQ Philippe 1965 0:29:58 829 PAYS DE GEX NATATION FRA
34 BAHON Eric 1966 0:29:72 821 ST-ETIENNE NATATION FRA
35 BOUCHON Eric 1969 0:29:78 817 NC QUESTEMBERT FRA
36 CHEKROUN Stephane 1969 0:29:78 817 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
37 MEAZZA Jean-Marie 1968 0:30:01 804 ASPTT TOULON FRA
38 FABREGOUL David 1966 0:30:17 794 CN LUNEL FRA
39 DUTERTRE Bruno 1967 0:30:34 784 EP MANOSQUE FRA
40 GRENET Thierry 1966 0:30:46 777 US ST-EGRÈVE FRA
41 PINSON Alain 1968 0:30:56 771 SN OYONNAX FRA
42 TOURNIER Vincent 1968 0:30:57 771 US ST-EGRÈVE FRA
43 VAN NOORT Frederick 1967 0:30:58 770 AS GIEN NATATION FRA
44 NAVARRO Jeanmarcel 1969 0:30:92 750 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
45 RIZZI Laurent 1967 0:31:45 720 CN MENTON FRA
46 GARNIER Vincent 1967 0:31:86 697 CN ANNONAY FRA
47 LOUVETY Stephane 1966 0:32:06 686 MONTPELLIER ANUC FRA
48 BARETTI Fabrice 1968 0:32:09 684 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
49 MAILLOT Christophe 1968 0:32:25 676 Sundgau-Natation FRA
50 CABUSAT Eric 1965 0:33:36 616 CN CAMBRAI FRA
51 SAURIN Joël 1967 0:33:53 608 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
52 DAUCHY Johanny 1969 0:33:59 605 CHASSIEU NATATION FRA
53 ORIOL Yvan 1966 0:33:72 598 CN ST-CHAMOND FRA
54 SCHREIBER Franck 1965 0:34:74 547 USB LONGWY NATATION FRA
55 VELLY Pascal 1965 0:34:82 543 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
56 DERVAUX Michel 1965 0:35:24 522 LANGRES NATATION 52 FRA
57 SERRANO Stephane 1969 0:36:42 467 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
58 BOUHIER Patrick 1965 0:36:59 460 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
59 LORANG Claude 1968 0:38:59 374 CN ST-AVOLD FRA
Catégorie C5
1 BELLAGUET Alain 1964 0:26:30 1039 AC HYÈRES FRA
2 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:26:49 1027 US ST-ANDRÉ FRA
3 LANDRAS Serge 1962 0:26:65 1016 FOS-SUR-MER NATATION FRA
4 COICAUD Christian 1963 0:26:74 1010 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 DUPONT Patrick 1964 0:27:69 948 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 FOURQUIN Francis 1961 0:28:07 923 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 MAILLAUT Philippe 1963 0:28:26 911 A.S CANNES NATATION FRA
8 CHENAVAS Dominique 1963 0:28:43 900 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 AYMARD Marc 1963 0:28:50 896 CN PLAISIR FRA
10 MASSE Jacques 1960 0:28:97 867 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
11 LORA-RUNCO Marc 1963 0:29:00 865 SEYNOD NATATION FRA
12 GENESTE Frédéric 1963 0:30:16 795 RILLIEUX NATATION FRA
13 WERTZ Jean Paul 1961 0:30:36 783 BELGIQUE BEL
14 POUPART Marc 1960 0:30:49 775 CN TARARE FRA
15 ROUBY Jean-Charles 1963 0:30:57 771 LAGARDERE PARIS RACING FRA
16 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:30:94 749 NC ECHIROLLES FRA
17 MONTIGNY Didier 1964 0:30:96 748 ASL JANVILLE-LARDY FRA
18 LOPVET Gilles 1963 0:31:07 742 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
19 ILIEV Patrice 1964 0:31:07 742 OCTEVILLE NATATION FRA
20 JEAN Thierry 1964 0:31:30 729 US VENDÔME FRA
21 KIRSCH Jan 1964 0:31:40 723 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
22 DEMENDITTE Joseph 1964 0:31:42 722 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
23 COSSETTE Robert 1963 0:31:52 716 SEYNOD NATATION FRA
24 DUCHENNE Frederic 1963 0:32:10 684 MARCQ NATATION FRA
25 BOUCHARD Marc 1962 0:32:29 674 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
26 PRONO Didier 1961 0:32:33 671 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
27 IMART Frédéric 1961 0:32:36 670 CN LUNEL FRA
28 COMPAGNE Alain 1964 0:32:60 657 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
29 MERMET Didier 1962 0:33:10 630 RHODIA CLUB NATATION FRA
30 SCHULD Eric 1963 0:33:21 624 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
31 PAQUANT Daniel 1960 0:33:54 607 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
32 LE MEUR Pascal 1963 0:34:03 582 CO VERNOUILLET FRA
33 GASQUET Frederic 1964 0:34:16 575 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
34 CADIERE Stéphane 1961 0:34:59 554 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 SCHMITZ Gérard 1964 0:34:67 550 ASPTT NANCY FRA
36 DE FAUVERGE Arnault 1960 0:34:92 538 CN PLAISIR FRA
37 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 0:35:01 533 ANGERS NATATION FRA
38 MARITAN Gérard 1962 0:35:40 515 AC DÉCINES FRA
39 MARTIN Rene 1961 0:35:58 506 CO BRIOUDE NATATION FRA
40 ADAM Olivier 1963 0:35:59 506 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
41 LAUER Patrick 1960 0:35:65 503 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
42 ZUCHIATTI Gerard 1964 0:36:05 484 CN ST-CHAMOND FRA
43 PASZKOWIAK André 1961 0:36:12 481 CN ST-AVOLD FRA
44 TCHIRIKHTCHIAN Karl 1964 0:36:90 446 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
45 ABRIAL Denis 1961 0:37:24 431 CN ANNONAY FRA
46 HILD Lionel 1964 0:37:27 429 NAT'ARSOISE FRA
47 SHAMSNEJAD Hoshyar 1964 0:37:41 423 MORSANG SN FRA
48 DOREY Eric 1963 0:37:63 414 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 COELEMBIER Luc 1961 0:37:90 403 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
50 ZANNIER Remy 1961 0:38:32 385 CM LE BOURGET FRA
51 INACIO Antonio 1964 0:38:61 373 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
52 AMILIEN Dominique 1963 0:39:26 347 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
53 SAILLARD Henri 1964 0:44:19 181 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
Catégorie C6
1 LAFFICHE Gilles 1959 0:26:22 1045 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 SOULAS Bruno 1959 0:26:36 1035 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 PAILLIEZ Lionel 1957 0:26:96 995 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 CHANOINE Thierry 1958 0:27:22 978 CN MARSEILLE FRA
5 RUIZ Jean-Philippe 1956 0:27:73 945 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
6 HERVE Philippe 1959 0:27:76 943 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
7 SGANDURRA Serge 1957 0:28:33 907 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
8 GOEZ Yann 1959 0:28:48 897 CN GAP FRA
9 WERTZ Andre 1956 0:28:48 897 BELGIQUE BEL
10 WOLFF Thierry 1959 0:28:69 884 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
11 EDWARDS Patrice 1959 0:28:79 878 SEYNOD NATATION FRA
12 BLEINC Christophe 1959 0:28:96 867 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
13 BOYER Michel 1955 0:29:13 857 EN DRAVEIL FRA
14 POUCET Philippe 1959 0:30:17 794 CN POISSY FRA
15 ROUSSE Olivier-Roland 1958 0:30:19 793 AMBÉRIEU NATATION FRA
16 VINCENT Serge 1959 0:30:40 780 DAUPHINS FIRMINY FRA
17 BLANCO Jean-Paul 1959 0:30:40 780 AC HYÈRES FRA
18 MISSLIN Jean-Paul 1956 0:30:83 755 US ST-EGRÈVE FRA
19 DEUTSCH Jacques 1955 0:30:98 747 CN VANNES FRA
20 JADEAU Philippe 1957 0:31:81 700 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 LECLERC Rodolphe 1958 0:31:94 693 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
22 LUCY Arnaud 1956 0:32:22 677 EN DRAVEIL FRA
23 SIGNOL Frédéric 1955 0:32:34 671 US JOIGNY FRA
24 COPPIN Dominique 1955 0:32:42 666 US COLOMIERS NATATION FRA
25 DEHAM Didier 1958 0:32:53 661 CS CHAMONIX FRA
26 BRUGIROUX Michel 1957 0:32:54 660 CO BRIOUDE NATATION FRA
27 GARCIA Jean-Michel 1958 0:33:01 635 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 SOMMERVOGEL Jean 1957 0:33:14 628 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
29 PICARD Franck 1956 0:33:23 623 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
30 VIEL Frederic 1958 0:33:49 610 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
31 POUVREAU Bernard 1955 0:33:49 610 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
32 QUIRIN Patrick 1955 0:33:87 590 AMICALE CREIL NATATION FRA
33 GARNIER Jean-Marie 1958 0:34:96 536 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
34 SABATHE Eric 1955 0:36:03 485 MARCQ NATATION FRA
35 BOFFETTI Antoine 1958 0:36:20 477 US ST-EGRÈVE FRA
36 BOISSENIN Joseph 1957 0:36:40 468 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
37 DUPRE Gerard 1955 0:36:46 465 MARCQ NATATION FRA
38 BORREL Jacques 1958 0:36:47 465 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
39 MORAT Michel 1958 0:39:89 323 RILLIEUX NATATION FRA
Catégorie C7
1 BOURGEOIS Alberto 1953 0:28:07 923 SUISSE SUI
2 GATEAU Philippe 1954 0:28:13 919 UNION QUIMPER NATATION FRA
3 SCHNEIDER Marc 1953 0:28:91 870 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 BEYSARD Gaetan 1954 0:28:93 869 CS CHAMONIX FRA
5 METELLUS Christian 1953 0:28:98 866 EMS BRON FRA
6 SCHROTH Philippe 1953 0:30:17 794 SR COLMAR FRA
7 HEKIMIAN Jean-Claude 1951 0:30:52 773 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 MOULINE Paul 1954 0:30:63 767 EN DRAVEIL FRA
9 FRIZZO Joseph 1954 0:30:79 758 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
10 PAILLOUX Alain 1953 0:30:92 750 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
11 DEVOUGE Rémy 1951 0:31:42 722 CO VERNOUILLET FRA
12 GRENOUILLET Denis 1950 0:32:60 657 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
13 MULAC Bruno 1952 0:32:70 651 TROYES ON FRA
14 CHEMINAT Yannick 1951 0:33:18 626 APT NATATION FRA
15 FELIX Gerard 1951 0:33:34 618 EN DRAVEIL FRA
16 NOEL Alain 1954 0:33:76 596 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
17 AGUER Michel 1953 0:34:52 557 CN GAP FRA
18 TROCCAZ Désiré 1952 0:34:58 555 VITROLLES SPORT NATATION FRA
19 DE JAHAM Patrick 1952 0:34:99 534 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
20 BONNET Dominique 1953 0:35:44 513 CN PLAISIR FRA
21 PITOU Denis 1954 0:38:57 375 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
