Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3

Compétition Régionale

LIMOGES

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE GROOT Samuel 1999 2:12:24 1102 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
2 SMITH Joshua 2000 2:13:00 1090 SPN POITIERS FRA
3 MAROLEAU Thomas 2000 2:17:82 1021 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 PRÉVOTEL Lucas 2001 2:18:07 1017 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 LEES Axel 2002 2:18:67 1009 ASPTT LIMOGES FRA
6 RAUX Mathis 2001 2:19:48 998 CANARDS LA ROCHELLE FRA
7 PARENT Gaetan 1999 2:24:69 926 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
8 MERLEAU Mathieu 2000 2:24:85 924 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
9 GONCALVES Mathieu 1997 2:28:77 872 ASPTT POITIERS FRA
10 MORIN Matthieu 2001 2:31:41 838 CN MONTMORILLON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONADEO Matthis 2001 2:28:81 871 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
2 CONTARINO Francesco 2002 2:29:40 864 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 BERNEDE Thomas 2000 2:29:52 862 AS LIBOURNE NATATION FRA
4 THEYS Alexis 2001 2:29:88 857 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
5 BATTUT Maxime 2000 2:31:80 833 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
6 TRIBOULAT Anthony 1998 2:32:48 824 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
7 COURCELLE Titouan 1996 2:32:73 821 ASPTT POITIERS FRA
8 DENIS Mathys 2002 2:33:32 813 CANARDS LA ROCHELLE FRA
9 ROLLAND Romaric 1997 2:33:73 808 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
10 MIDI Romaric 2000 2:34:60 797 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUAK Enzo 2002 2:27:71 886 SU AGEN FRA
2 PORCHERON Alexandre 2001 2:32:58 823 ES BLANQUEFORT FRA
3 ROBIN Guillaume 2002 2:34:63 797 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
4 SEVERIN Anthony 2001 2:35:01 792 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
5 PIGIER Thomas 2002 2:35:31 788 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 DOUVIER Paul-Victor 2001 2:38:57 748 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
7 PATIN Louis 2001 2:38:84 745 CMO BASSENS NATATION FRA
8 SULTANBEKOV Kirill 2002 2:39:01 743 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
9 MIALDEA Téo 2002 2:40:09 730 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
10 CIRES Thibaut 2002 2:42:09 706 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SMITH Joshua 2000 2:13:51 1083 SPN POITIERS FRA
2 DE GROOT Samuel 1999 2:18:38 1013 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
3 LEES Axel 2002 2:18:63 1010 ASPTT LIMOGES FRA
4 PRÉVOTEL Lucas 2001 2:19:25 1001 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 RAUX Mathis 2001 2:19:38 999 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 MAROLEAU Thomas 2000 2:19:51 997 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
7 MIKULOVIC Emile 2000 2:23:13 947 ANGOULEME N CHARENTE FRA
8 MERLEAU Mathieu 2000 2:25:77 912 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
9 PARENT Gaetan 1999 2:26:10 907 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
10 SENTENAC Charlie 1999 2:28:40 877 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 GONCALVES Mathieu 1997 2:29:55 862 ASPTT POITIERS FRA
12 MORIN Matthieu 2001 2:30:29 852 CN MONTMORILLON FRA
13 TRIBOULAT Anthony 1998 2:30:90 844 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
14 BERNEDE Thomas 2000 2:31:26 840 AS LIBOURNE NATATION FRA
15 CONTARINO Francesco 2002 2:31:37 838 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
16 BONADEO Matthis 2001 2:31:47 837 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
17 COURCELLE Titouan 1996 2:32:05 829 ASPTT POITIERS FRA
18 DENIS Mathys 2002 2:33:34 813 CANARDS LA ROCHELLE FRA
19 MIDI Romaric 2000 2:33:37 813 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
20 THEYS Alexis 2001 2:33:60 810 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
21 BATTUT Maxime 2000 2:33:83 807 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
22 ROLLAND Romaric 1997 2:33:86 806 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
23 RIBON-CHAUDAT Lorn 2000 2:34:02 804 CNT CHASSENEUIL FRA
24 TOUAK Enzo 2002 2:34:52 798 SU AGEN FRA
25 PORCHERON Alexandre 2001 2:34:54 798 ES BLANQUEFORT FRA
26 SERAIN Corentin 2000 2:36:68 771 AS AMBARÈS FRA
27 PIGIER Thomas 2002 2:36:68 771 GIRONDINS BORDEAUX FRA
28 SEVERIN Anthony 2001 2:37:11 766 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
29 ROBIN Guillaume 2002 2:37:29 764 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
30 HELLEGOUARCH Ethan 2000 2:38:24 752 CMO BASSENS NATATION FRA
31 DOUVIER Paul-Victor 2001 2:38:97 743 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
32 JOUINEAU Pierre 2000 2:40:52 725 CS MELLE FRA
33 RICHARD Tony 1998 2:40:71 723 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
34 SULTANBEKOV Kirill 2002 2:40:72 722 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
35 PATIN Louis 2001 2:41:79 710 CMO BASSENS NATATION FRA
36 MIALDEA Téo 2002 2:43:92 685 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
37 CIRES Thibaut 2002 2:46:44 656 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
38 PARSY Tony 1998 3:02:02 491 CN GUÉRET FRA
CLUB NATATION HENDAYAIS