Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3

Compétition Régionale

LIMOGES

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENX Julien 1995 0:24:26 1273 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
2 MORISSET Guillaume 1998 0:25:67 1175 SA MÉRIGNAC FRA
3 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:26:15 1143 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 ROYO Martin 1993 0:26:21 1139 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
5 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:26:23 1137 CN NIORT FRA
6 ABBA Ugo 2000 0:26:26 1135 SPN POITIERS FRA
7 LEPAIRE Charles 1997 0:26:29 1133 CN MONTMORILLON FRA
8 LASSEVILS Alban 2000 0:26:36 1129 SA MÉRIGNAC FRA
9 LUCAZEAU Lukian 2001 0:26:70 1106 SU AGEN FRA
10 DURIVAULT Samuel 1997 0:26:91 1092 ASPTT POITIERS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANTEC Gaëtan 1995 0:26:71 1105 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
2 PROUST Baptiste 2001 0:26:92 1091 CS MELLE FRA
3 STENDER Alexandre 1999 0:27:15 1076 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 TROUVE Jacob 2002 0:27:29 1067 SN PARTHENAY FRA
5 FERRAOUN Charef 2001 0:27:51 1053 SPN POITIERS FRA
6 PAQUET Théo 2001 0:27:56 1050 CN LA SOUTERRAINE FRA
7 AUDUBERT Pierre 1999 0:27:60 1047 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
8 SENTENAC Charlie 1999 0:27:64 1045 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 ROUCHOUSE Paul 2001 0:27:65 1044 ANGOULEME N CHARENTE FRA
10 GENTLES Reuben 2000 0:28:17 1011 ANGOULEME N CHARENTE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAPPET-JUAN Yannis 2002 0:27:84 1032 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
2 TOUAK Enzo 2002 0:28:26 1005 SU AGEN FRA
3 GUILLARD Maxence 2001 0:28:27 1004 SPN POITIERS FRA
4 COMBES Hugo 2001 0:28:38 998 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
5 MORIN Matthieu 2001 0:28:45 993 CN MONTMORILLON FRA
6 ANDRE Timothe 2001 0:28:62 983 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
7 DEHAINE Achille 2002 0:28:63 982 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
8 GAUTIER Arthur 2001 0:28:76 974 SPN POITIERS FRA
9 LABROUSSE Axel 2001 0:28:77 973 CN NIORT FRA
10 RAYNAL Mathis 2002 0:29:25 944 DAUPHINS PALOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENX Julien 1995 0:24:46 1259 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
2 MORISSET Guillaume 1998 0:25:95 1156 SA MÉRIGNAC FRA
3 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:26:01 1152 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 ABBA Ugo 2000 0:26:06 1149 SPN POITIERS FRA
5 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:26:24 1137 CN NIORT FRA
6 ROYO Martin 1993 0:26:45 1123 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
7 LEPAIRE Charles 1997 0:26:60 1113 CN MONTMORILLON FRA
8 LASSEVILS Alban 2000 0:26:83 1097 SA MÉRIGNAC FRA
9 DURIVAULT Samuel 1997 0:26:94 1090 ASPTT POITIERS FRA
10 LUCAZEAU Lukian 2001 0:27:09 1080 SU AGEN FRA
11 PROUST Baptiste 2001 0:27:11 1079 CS MELLE FRA
12 STENDER Alexandre 1999 0:27:29 1067 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 AUDUBERT Pierre 1999 0:27:38 1061 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
14 DANTEC Gaëtan 1995 0:27:44 1058 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
15 PAQUET Théo 2001 0:27:65 1044 CN LA SOUTERRAINE FRA
16 ROUCHOUSE Paul 2001 0:27:78 1036 ANGOULEME N CHARENTE FRA
17 FERRAOUN Charef 2001 0:27:82 1033 SPN POITIERS FRA
18 TROUVE Jacob 2002 0:27:86 1031 SN PARTHENAY FRA
19 SENTENAC Charlie 1999 0:27:97 1023 GIRONDINS BORDEAUX FRA
20 GENTLES Reuben 2000 0:28:00 1022 ANGOULEME N CHARENTE FRA
21 CHAPPET-JUAN Yannis 2002 0:28:18 1010 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
22 TOUAK Enzo 2002 0:28:22 1008 SU AGEN FRA
23 LECLAIR Eliot 2000 0:28:32 1001 ASPTT LIMOGES FRA
24 JOUINEAU Pierre 2000 0:28:34 1000 CS MELLE FRA
25 PAGENOT Antonin 2000 0:28:35 999 CN ST-ASTIER FRA
26 MERLEAU Mathieu 2000 0:28:40 996 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
27 DEHAINE Achille 2002 0:28:46 993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
28 GUILLARD Maxence 2001 0:28:54 988 SPN POITIERS FRA
29 REDREGOO Valentin 2000 0:28:56 986 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
30 LESTANI Roman 2000 0:28:58 985 SU AGEN FRA
31 COMBES Hugo 2001 0:28:58 985 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
32 MORIN Matthieu 2001 0:28:64 981 CN MONTMORILLON FRA
33 GAUTIER Arthur 2001 0:28:65 981 SPN POITIERS FRA
34 ECHARRY Julen 1999 0:28:75 974 CN HENDAYE FRA
35 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:28:78 973 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
36 LABROUSSE Axel 2001 0:28:90 965 CN NIORT FRA
37 ROBERT Laurent 1999 0:28:95 962 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
38 BOTTON Leonard 2000 0:28:98 960 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
39 GUIBERT Théo 1999 0:29:11 952 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
40 RAYNAL Mathis 2002 0:29:11 952 DAUPHINS PALOIS FRA
41 ANDRE Timothe 2001 0:29:32 939 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
42 BOMBRE Théo 2001 0:29:34 938 DAUPHINS PALOIS FRA
43 BONNET Guillaume 2001 0:29:35 938 DAUPHINS PALOIS FRA
44 SIMON Corentin 2000 0:29:39 935 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
45 CUISINIER Tom 2002 0:29:40 934 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
46 POUGET Esteban 2000 0:29:56 925 AS LIBOURNE NATATION FRA
47 RIBON-CHAUDAT Lorn 2000 0:29:65 919 CNT CHASSENEUIL FRA
48 CADAS Vincent 2000 0:29:74 914 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
49 RIBES Paul 2002 0:30:06 895 GIRONDINS BORDEAUX FRA
50 THEYS Alexis 2001 0:30:15 889 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
51 CIRES Thibaut 2002 0:30:21 886 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
52 BACCOUNNAUD Paul 1999 0:30:51 868 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
53 PIGIER Thomas 2002 0:30:56 865 GIRONDINS BORDEAUX FRA
54 SARDIN Tom 2002 0:31:01 839 CNT CHASSENEUIL FRA
55 ARTIGUE Alexis 2002 0:31:43 815 CN GUÉRET FRA
56 FRAILE Julian 2002 0:31:52 810 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
57 LAGARRIGUE Lucas 2001 0:31:57 807 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
58 LATRONCHE Tom 2002 0:31:69 800 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
59 HENRY Timothée 2002 0:31:77 796 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
60 QUEYRON Clément 2001 0:31:88 790 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
61 HEBERT Vincent 2002 0:31:88 790 CN GUÉRET FRA
62 MINER Tristan 2001 0:32:09 778 CLUB ALBRET NATATION FRA
CLUB NATATION HENDAYAIS