LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DESBOIS Sébastien 1984 1:10:17 1086 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
2 CAMPAGNE Jérémy 1981 1:11:89 1041 USB LONGWY NATATION FRA
3 NOAL Jean-François 1980 1:12:04 1038 SC THIONVILLE FRA
4 BLAQUE Bastien 1981 1:12:08 1037 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
5 THIRY Yannick 1982 1:14:19 983 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 JAULT Ludovic 1982 1:14:49 976 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 GAUTIER Jean-Yves 1983 1:14:99 963 C REDON NATATION FRA
8 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 1:15:18 959 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
9 BOURGEOIS Frédéric 1982 1:15:63 948 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 DELIESSCHE Alexis 1984 1:17:06 913 CN NOYON FRA
11 DEROIN Jaouen 1980 1:17:36 906 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
12 MERMILLON Julien 1980 1:21:58 807 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 CHABAGNO Frédéric 1980 1:21:64 806 SN VERSAILLES FRA
14 DUCROT Lionel 1982 1:23:14 773 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
15 SIEURIN Luc 1983 1:26:08 709 ST-MALO NATATION FRA
16 NOUTARY Goulven 1983 1:28:48 659 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C2
1 BLAQUE Boris 1979 1:08:93 1119 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
2 ARMATOL Adrian 1977 1:09:23 1111 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 DEVANNE Christophe 1977 1:12:96 1014 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 DUTHOY Boris 1979 1:13:29 1006 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 NEMURAT Claude 1975 1:13:54 999 NC LUNEVILLE FRA
6 BRUNET Dominique 1977 1:13:57 999 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 ANAVOISARD Samuel 1978 1:14:11 985 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 BOUR Samuel 1979 1:14:98 964 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
9 BOURGEOIS Stéphane 1979 1:16:52 926 CN DOLE & REG FRA
10 SANTOS Patrick 1979 1:17:35 906 ASPTT MARSEILLE FRA
11 JALOYAN Serge 1977 1:17:40 905 LYON NATATION FRA
12 BOZON Olivier 1976 1:18:02 890 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:20:06 842 CERGY PONTOISE NATATION FRA
14 FRANCHET Rodolphe 1976 1:21:56 808 US CHAUVIGNY FRA
15 BAGUET Sébastien 1977 1:22:67 783 EMS BRON FRA
16 GOURJU Thierry 1978 1:25:43 723 SEYNOD NATATION FRA
17 BARBEAUX Franck 1979 1:25:68 717 CERGY PONTOISE NATATION FRA
18 AIMÉ Stéphan 1975 1:25:99 711 AS SALINDRES FRA
19 L'HORSET Cyrille 1975 1:26:76 695 CN LE HAVRE FRA
20 PAUCHET Frederic 1978 1:27:77 674 CN AUCHEL FRA
21 KALEK Olivier 1975 1:27:77 674 BELGIQUE BEL
22 GONTRAN Guillaume 1977 1:31:00 609 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
23 BOULAY Nicolas 1977 1:31:53 598 ANNEMASSE NATATION FRA
24 GAREL Mathieu 1979 1:31:55 598 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 MOREAU Willy 1977 1:34:34 545 RILLIEUX NATATION FRA
26 POUGETOUX Pascal 1975 1:34:91 534 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
27 KIPKA Arnauld 1977 1:35:20 529 CN HALLUIN FRA
28 MORIER Jean-Charles 1977 1:37:55 487 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
29 GINESTE Thibault 1978 1:42:24 408 MONTPELLIER ANUC FRA
Catégorie C3
1 NIVELET Arnaud 1973 1:13:85 992 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 BOULAY Fred 1974 1:14:04 987 CS MEGÈVE NATATION FRA
3 FERRAND Emmanuel 1970 1:18:51 878 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
4 DESCOINS Lionel 1971 1:18:67 875 SENS NATATION FRA
5 MICHALIK Sylvain 1974 1:19:32 859 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
6 LECACHEUX Bruno 1970 1:19:70 851 AS CHERBOURG NATATION FRA
7 COPPOLANI Marc 1971 1:19:92 845 GRENOBLE NATATION FRA
8 MULLER Cédric 1972 1:20:38 835 SEYNOD NATATION FRA
9 FRIGO Wilfrid 1970 1:21:02 820 EMS BRON FRA
10 BERAULT Jérôme 1974 1:21:34 813 ASPTT MARSEILLE FRA
11 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:21:65 806 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
12 LOZAC'H Alban 1973 1:21:93 800 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 CAMACHO Anthony 1973 1:22:08 796 US IVRY-SUR-SEINE FRA
14 KOCEN Frederic 1972 1:22:66 783 EXOCET MASTER CLUB FRA
15 PAPILLON Christophe 1973 1:22:89 778 CASCOL NATATION FRA
16 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:22:98 776 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
17 CROCHET Philippe 1970 1:23:05 775 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
18 ARNAUD Stéphane 1971 1:23:82 758 CN TARARE FRA
19 PINCON Fabien 1974 1:24:86 735 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
20 CAMPS Olivier 1973 1:25:83 714 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
21 DEPRUGNEY Michaël 1974 1:28:90 650 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
22 VENDAS Laurent 1973 1:28:94 650 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
23 RANDAZZO Sebastien 1971 1:29:11 646 CN ANTIBES FRA
24 STUTZMANN Marc 1970 1:29:30 642 ES NANTERRE FRA
25 SAIDANI Denis 1970 1:29:41 640 MARSEILLE NATATION FRA
26 VALLEE Franck 1972 1:29:75 633 US VENDÔME FRA
27 ESCUDIER Sébastien 1974 1:32:09 587 PARIS AQUATIQUE FRA
28 MARAS Jerome 1973 1:32:57 578 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
Catégorie C4
1 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:15:32 955 REIMS NATATION 89 FRA
2 PACAUD Didier 1967 1:16:32 931 SENS NATATION FRA
3 JUNCKER Patrick 1967 1:16:35 930 LUXEMBOURG LUX
4 PONSOT Pascal 1965 1:18:40 881 SEYNOD NATATION FRA
5 GILBERT Stéphane 1968 1:18:80 872 ES MASSY NATATION FRA
6 FAUCHARD Frédéric 1967 1:18:88 870 AS CHERBOURG NATATION FRA
7 PEULSON Jean-Pierre 1969 1:18:89 869 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
8 DEIANA Thierry 1966 1:19:61 853 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
9 CARRION Pascal 1965 1:19:68 851 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
10 BARRIERE Christophe 1966 1:20:38 835 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
11 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:20:52 832 MARCQ NATATION FRA
12 BARZNICA Francis 1966 1:21:86 801 SEYNOD NATATION FRA
13 CROISSANT Yves 1965 1:23:79 758 REIMS NATATION 89 FRA
14 VERY GINDRE Fabrice 1969 1:24:51 743 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
15 RIZZI Laurent 1967 1:27:52 679 CN MENTON FRA
16 RIMOUX Raphael 1967 1:28:46 659 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
17 MAILLOT Christophe 1968 1:32:65 577 Sundgau-Natation FRA
18 LOUVETY Stephane 1966 1:35:80 518 MONTPELLIER ANUC FRA
19 SERRANO Stephane 1969 1:37:36 490 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 MECHAIN Sébastien 1968 1:37:78 483 CHASSIEU NATATION FRA
21 DAUCHY Johanny 1969 1:37:89 481 CHASSIEU NATATION FRA
22 LORANG Claude 1968 1:39:08 460 CN ST-AVOLD FRA
23 PERRET Dominique 1965 1:40:05 444 CN TARARE FRA
24 SAURIN Joël 1967 1:40:53 436 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C5
1 BOROCCO Thierry 1964 1:15:31 955 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 CHAMOIN Pascal 1964 1:17:07 913 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
3 CARLES François 1960 1:17:31 907 A.S CANNES NATATION FRA
4 CASTIGLIA Philippe 1961 1:18:48 879 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 MATHIAS Eric 1963 1:19:64 852 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 COLLINS Simon 1964 1:21:86 801 ITALIE ITA
7 BOURIAT Olivier 1961 1:22:28 792 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 VERNAY Nicolas 1964 1:22:65 783 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
9 DUCREUX Damien 1962 1:25:01 732 LAGARDERE PARIS RACING FRA
10 SCHULD Eric 1963 1:27:63 676 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 PRELY Patrick 1960 1:28:33 662 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
12 LEBRET Christophe 1964 1:30:61 616 CN LE HAVRE FRA
13 QUELVENNEC Patrick 1964 1:30:73 614 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 SAMSON Marc 1960 1:30:92 610 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 DAL MOLIN Yves 1961 1:31:19 605 CN BEAUNE FRA
16 MONTIGNY Didier 1964 1:35:10 531 ASL JANVILLE-LARDY FRA
17 BAUMSTARK Frederic 1963 1:36:39 507 CHASSIEU NATATION FRA
18 DELJURIE Thierry 1964 1:37:17 493 ES MASSY NATATION FRA
19 ROCHET Pascal 1960 1:38:57 469 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
20 MANIA Hervé 1960 1:38:92 463 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 LECOEUR Jean-Marie 1960 1:39:60 451 CN LE HAVRE FRA
22 PASZKOWIAK André 1961 1:39:68 450 CN ST-AVOLD FRA
23 LEROY Didier 1960 1:40:23 441 ALENÇON NC FRA
24 SEMINEL Alain 1962 1:41:70 417 EMS BRON FRA
25 SCHMITZ Gérard 1964 1:42:11 410 ASPTT NANCY FRA
26 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 1:43:15 393 ANGERS NATATION FRA
27 SAILLARD Henri 1964 1:46:72 339 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
28 HILD Lionel 1964 1:47:28 331 NAT'ARSOISE FRA
29 MAILLARD Philippe 1962 1:50:98 280 ALENÇON NC FRA
30 DOREY Eric 1963 1:51:46 273 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 ZUCHIATTI Gerard 1964 1:54:70 232 CN ST-CHAMOND FRA
32 BELOT Michel 1960 1:55:87 218 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
Catégorie C6
1 RICAIL Philippe 1957 1:20:57 830 SC THIONVILLE FRA
2 DEUTSCH Jacques 1955 1:22:16 794 CN VANNES FRA
3 FREY Didier 1956 1:23:40 767 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
4 GUICHARD Jérôme 1957 1:23:99 754 AS BRIGNAIS FRA
5 MONNEREAU Sylvain 1959 1:26:84 693 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
6 BRY François 1958 1:26:85 693 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
7 BIZET Philippe 1959 1:27:06 688 MARSEILLE NORD NATATION FRA
8 BRES Paul-André 1959 1:28:26 663 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 FANTHOMME Eric 1959 1:28:41 660 CS LES LILAS NATATION FRA
10 PATSOURIS Platon 1958 1:28:81 652 CN MARSEILLE FRA
11 BRUGIROUX Michel 1957 1:29:62 636 CO BRIOUDE NATATION FRA
12 HELY JOLY Patrick 1959 1:31:13 606 CN TRICASTIN FRA
13 LEMAIRE Olivier 1959 1:32:60 578 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
14 NATCHOO Serge 1956 1:34:47 542 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
15 DELAROCQUE Marc 1958 1:36:54 505 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
16 DEHAM Didier 1958 1:37:69 484 CS CHAMONIX FRA
17 ROUSSE Olivier-Roland 1958 1:37:79 483 AMBÉRIEU NATATION FRA
18 THIBAUD Dominique 1958 1:39:39 455 ES NANTERRE FRA
19 VIEL Frederic 1958 1:40:54 436 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
20 THOMAS Joël 1955 1:40:79 432 CN PLAISIR FRA
21 DUMONT Robert 1959 1:41:24 424 AC DÉCINES FRA
22 BORREL Jacques 1958 1:42:04 411 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
23 FLORIOT Denis 1957 1:43:54 387 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
24 PICARD Franck 1956 1:45:10 363 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
25 SABATHE Eric 1955 1:47:72 325 MARCQ NATATION FRA
26 DESPOIS Serge 1958 1:50:68 284 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
27 GRENEZ Pascal 1958 1:55:84 219 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
28 PRIVE Bruno 1956 1:56:96 206 CN ANNONAY FRA
29 ROZAIN Jean-Louis 1958 1:57:67 198 RILLIEUX NATATION FRA
30 MESSIOUX Christian 1955 1:59:58 177 CN EVAUX-LES-BAINS FRA
31 DUPRE Gerard 1955 2:10:62 79 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 1:21:15 817 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 BEYSARD Gaetan 1954 1:23:61 762 CS CHAMONIX FRA
3 FRIZZO Joseph 1954 1:27:61 677 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
4 TURAN Eric 1954 1:28:93 650 NANTES NATATION FRA
5 RENAUDIE François 1952 1:28:98 649 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 DURAND Hervé 1952 1:30:25 623 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 MIROT Patrick 1952 1:36:05 513 CN POISSY FRA
8 BIOT Daniel 1952 1:36:78 500 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 AGUER Michel 1953 1:40:59 435 CN GAP FRA
10 FONTAINE Daniel 1950 1:40:84 431 CN CAMBRAI FRA
11 BONNET Dominique 1953 1:41:03 428 CN PLAISIR FRA
12 MULAC Bruno 1952 1:45:30 360 TROYES ON FRA
13 CADOT Jean-Hubert 1953 1:51:45 273 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
Catégorie C8
1 LEGRUX Alain 1948 1:24:10 751 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
2 LEVASSEUR Jacques 1945 1:30:95 610 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
3 GUTH Yves 1946 1:31:01 608 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 CASTAING Bernard 1948 1:32:03 588 CASCOL NATATION FRA
5 HEINTZ Hubert 1948 1:40:13 443 CN AUCHEL FRA
6 LONNE Raymond 1949 1:40:58 435 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 DEMARS Jean-Jacques 1945 1:42:67 401 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 VANDERMARLIERE Marc 1946 1:43:67 385 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
9 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:46:70 339 A.O. TRAPPES NATATION FRA
10 BREMAUD Gilles 1949 1:47:89 322 APSAP VILLE DE PARIS FRA
11 NICOLLET Alain 1947 1:53:06 253 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 CULLIER François 1947 1:53:22 251 EVREUX AC FRA
13 WISS Jean-pierre 1947 1:53:44 248 SR COLMAR FRA
14 SALEMBIER Jacques-Pascal 1948 1:53:93 242 MARCQ NATATION FRA
15 DELAUNAY Philippe 1947 1:55:96 217 ES ST-FLORENTIN FRA
16 RICHER Jean-Francois 1947 2:02:33 149 NOGENT NATATION 94 FRA
17 PONCET Daniel 1945 2:08:89 92 SN OYONNAX FRA
Catégorie C9
1 CARDONA Alain 1944 1:28:71 654 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 BRY Alain 1943 1:34:53 541 CN POISSY FRA
3 BERTHIER Alain 1941 1:37:21 493 US VENDÔME FRA
4 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:38:72 466 NC ECHIROLLES FRA
5 MONIER Michel 1943 2:04:85 125 USM MALAKOFF FRA
6 ARAUD Christian 1940 2:06:74 109 CN CALÉDONIENS FRA
7 OTT Jean 1942 2:13:42 61 Sundgau-Natation FRA
8 JACQUINET Philippe 1941 2:15:31 50 COPO PÉRIGUEUX NATATION FRA
Catégorie C10
1 JOGUET Christian 1937 1:35:46 524 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 DEMESSINE Maurice 1937 1:39:18 459 ROUBAIX NATATION FRA
3 MADELEINE Bernard 1936 1:42:27 407 CHALLANS NATATION FRA
4 JOURNEE Jean 1936 1:52:37 261 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 BONTZOLAKIS Michel 1938 1:56:03 216 NICE LA SEMEUSE FRA
6 PAGNON Robert 1939 1:56:09 216 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 INJEY Marcel 1935 2:01:27 159 MARTIGUES NATATION FRA
Catégorie C11
1 GUERNIOU Pierre 1930 1:51:55 272 CN LE HAVRE FRA
2 ANDRIEU Jean 1932 1:58:33 190 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 SOYER Roland 1931 2:03:83 135 SENS NATATION FRA
4 VALLE Michel 1932 3:37:78 1 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C12
1 BERGIER Max 1926 2:11:35 74 CNSR CLUSES FRA
Catégorie C13
1 OZBOLT Franck 1923 3:27:64 1 USB LONGWY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)