LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

XXIVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

GAP

Du Jeudi 30 Juin 2011 au Samedi 02 Juillet 2011

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 MONT BLANC NATATION 2:02:27 1061 FRA
2 AQUATIC CLUB BOURGES 2:03:10 1032 FRA
3 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:13:46 921 FRA
4 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:21:94 803 FRA
5 ASPTT NANCY 2:24:26 795 FRA
6 SR COLMAR 3:54:92 508 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN VIRY-CHÂTILLON 1:47:01 1251 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:47:75 1240 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:50:62 1274 FRA
4 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:51:22 1209 FRA
5 NAUTIC CLUB ALP'38 1:51:74 1202 FRA
6 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:51:90 1200 FRA
7 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:58 1190 FRA
8 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53:07 1329 FRA
9 EN CAEN 1:53:65 1175 FRA
10 CN MARSEILLE 1:53:77 1231 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:54:76 1143 FRA
12 CN VIRY-CHÂTILLON 1:56:69 1192 FRA
13 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:57:10 1111 FRA
14 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:57:11 1129 FRA
15 MONTPELLIER ANUC 1:57:85 1177 FRA
16 PAYS D'AIX NATATION 1:58:59 1109 FRA
17 LE CHESNAY NATATION 1:58:61 1109 FRA
18 MONTPELLIER ANUC 1:59:35 1081 FRA
19 AVENIR NATATION BESANÇON 1:59:53 1079 FRA
20 EMS BRON 1:59:72 1076 FRA
21 VILLEURBANNE NATATION 1:59:86 1075 FRA
22 UJS LA MULATIÈRE NATATION 1:59:97 1091 FRA
23 US COLOMIERS NATATION 2:00:12 1089 FRA
24 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:00:17 1071 FRA
25 ASPTT NANCY 2:00:53 1066 FRA
26 NAUTIC CLUB ALP'38 2:00:74 1139 FRA
27 EMS BRON 2:00:96 1078 FRA
28 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01:28 1223 FRA
29 ASPTT MARSEILLE 2:01:36 1073 FRA
30 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02:02 1214 FRA
31 SEYNOD NATATION 2:02:09 1213 FRA
32 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:02:31 1043 FRA
33 AS CARQUEFOU 2:02:35 1118 FRA
34 CN MARSEILLE 2:03:06 1200 FRA
35 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:03:40 1196 FRA
36 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:04:06 1038 FRA
37 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:05:18 1023 FRA
38 LONGVILLIERS CLUB 2:05:27 1081 FRA
39 SO ARMENTIÈRES 2:06:90 1001 FRA
40 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:07:74 991 FRA
41 VAL DE GRAY NATATION 2:07:83 990 FRA
42 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:08:17 986 FRA
43 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:08:32 1043 FRA
44 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:08:62 980 FRA
45 YERRES NATATION 2:08:66 979 FRA
46 MORSANG ESSONNE NATATION 2:08:85 977 FRA
47 AUBAGNE NATATION 2:09:52 969 FRA
48 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:10:53 956 FRA
49 ALLIANCE DIJON NATATION 2:10:56 1015 FRA
50 CNC SOISY-ANDILLY-MARGENCY 2:10:62 937 FRA
51 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:10:81 1012 FRA
52 MARCQ NATATION 2:11:17 948 FRA
53 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:11:18 948 FRA
54 LAGARDERE PARIS RACING 2:11:66 1095 FRA
55 CS CHAMONIX 2:12:02 1091 FRA
56 EN CAEN 2:12:19 995 FRA
57 NC BRIANÇON 2:12:26 995 FRA
58 TARBES NAUTIC CLUB 2:12:49 932 FRA
59 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:12:64 990 FRA
60 CN TRICASTIN 2:12:67 990 FRA
61 AS CHERBOURG NATATION 2:12:69 1083 FRA
62 EMS BRON 2:12:85 988 FRA
63 CN VIRY-CHÂTILLON 2:15:08 1055 FRA
64 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:15:40 1051 FRA
65 CN POISSY 2:15:57 1049 FRA
66 NAUTIC CLUB ALP'38 2:15:78 1046 FRA
67 EA NOGENT-VILLERS 2:15:83 952 FRA
68 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2:16:07 949 FRA
69 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:16:33 946 FRA
70 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:16:60 943 FRA
71 ALLIANCE DIJON NATATION 2:17:08 877 FRA
72 APT NATATION 2:17:36 934 FRA
73 CN 95 EZANVILLE 2:18:72 858 FRA
74 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:19:98 903 FRA
75 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:20:11 996 FRA
76 EN CAEN 2:20:36 899 FRA
77 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:20:81 834 FRA
78 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:22:72 872 FRA
79 RILLIEUX NATATION 2:24:05 857 FRA
80 MARCQ NATATION 2:24:17 856 FRA
81 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:24:53 946 FRA
82 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:24:60 946 FRA
83 A.O. TRAPPES NATATION 2:25:66 839 FRA
84 SEYNOD NATATION 2:26:99 824 FRA
85 ASPTT NANTES 2:27:08 823 FRA
86 LANGRES NATATION 52 2:27:65 817 FRA
87 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:27:87 815 FRA
88 CN MARSEILLE 2:30:84 877 FRA
89 NAUTIC CLUB NÎMES 2:31:45 1013 FRA
90 SCA 2000 EVRY 2:31:52 775 FRA
91 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:33:68 989 FRA
92 AS FONTAINE NATATION 2:35:72 826 FRA
93 CN CAPDENAC 2:38:01 707 FRA
94 CN MARSEILLE 2:38:98 1132 FRA
95 ST-AFFRIQUE NATATION 2:39:66 785 FRA
96 CN ANNONAY 2:48:10 845 FRA
97 C.A.B LEDONIEN 39 2:57:12 526 FRA
98 EMS BRON 2:57:64 755 FRA
99 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:00:30 932 FRA
100 SR COLMAR 3:07:33 670 FRA
101 CN CAMBRAI 3:40:25 609 FRA
102 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ 3:54:73 325 FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)