LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 24 Mars 2016 au Dimanche 27 Mars 2016

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:08:11 916 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 USM MALAKOFF 1:35:60 1265 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:38:50 1228 FRA
3 CN VIRY-CHÂTILLON 1:38:64 1226 FRA
4 EMS BRON 1:38:85 1222 FRA
5 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:39:15 1253 FRA
6 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:39:92 1311 FRA
7 OLYMPIC NICE NATATION 1:40:52 1196 FRA
8 NAUTIC CLUB ALP'38 1:42:55 1200 FRA
9 USM MALAKOFF 1:43:31 1189 FRA
10 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:43:38 1188 FRA
11 CN MELUN VAL DE SEINE 1:44:04 1132 FRA
12 US RIS-ORANGIS 1:44:37 1127 FRA
13 ES NANTERRE 1:44:40 1244 FRA
14 CN COURRIÈRES 1:44:42 1136 FRA
15 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:44:74 1167 FRA
16 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:44:75 1167 FRA
17 CNS VALLAURIS 1:44:95 1164 FRA
18 OLYMPIQUE PARIS NATATION 1:45:37 1158 FRA
19 US VILLEJUIF NATATION 1:45:54 1155 FRA
20 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:46:45 1141 FRA
21 ANGERS NATATION 1:46:50 1105 FRA
22 USM MALAKOFF 1:46:88 1099 FRA
23 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:47:01 1205 FRA
24 CN BRUNOY-ESSONNE 1:47:06 1132 FRA
25 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:47:49 1090 FRA
26 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:47:54 1089 FRA
27 LILLE UC NATATION 1:48:00 1082 FRA
28 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:48:70 1295 FRA
29 CN VIRY-CHÂTILLON 1:49:24 1173 FRA
30 EMS BRON 1:49:69 1166 FRA
31 ASPTT POITIERS 1:50:23 1049 FRA
32 CN VIRY-CHÂTILLON 1:50:28 1085 FRA
33 ASPTT POITIERS 1:50:39 1083 FRA
34 MARSOUINS HÉROUVILLE 1:50:65 1043 FRA
35 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:50:78 1041 FRA
36 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:50:79 1041 FRA
37 RENNES NATATION 1:50:96 1075 FRA
38 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:51:48 1068 FRA
39 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:51:63 1254 FRA
40 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 1:52:47 1053 FRA
41 AS CHERBOURG NATATION 1:55:02 1091 FRA
42 PARIS AQUATIQUE 1:55:02 1017 FRA
43 ST-SÉBASTIEN NATATION 1:55:34 976 FRA
44 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:55:49 1084 FRA
45 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:56:72 993 FRA
46 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:56:74 1184 FRA
47 LÉO-LAGRANGE NANTES 1:57:33 985 FRA
48 STADE MONTOIS NATATION 1:59:72 952 FRA
49 LAVAL WATER-POLO 1:59:76 1143 FRA
50 EN LONGJUMEAU 2:01:31 930 FRA
51 ES SEGRÉ 2:03:54 901 FRA
52 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:04:42 963 FRA
53 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:04:78 1078 FRA
54 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:05:38 1070 FRA
55 EMS BRON 2:07:28 926 FRA
56 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:23:99 1022 FRA
57 SN MONTGERON 2:37:23 878 FRA
58 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:43:27 639 FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)