Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 3 | 5 | 2 | 21 | 26 | 9 |
Saison 2023-24 | 3 | 2 | 3 | 16 | 24 | 7 |
Saison 2021-22 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 3 |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 4 | |
Saison 2001-02 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | GARCIA Pablo | 4:57:82 | 21/22 | 15 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | GARCIA Lucas | 21:07:77 | 21/22 | 12 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
3 | WECKK Thomas | 0:30:37 | 21/22 | 29 ans |
4 | GARCIA Pablo | 0:31:85 | 21/22 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | WECKK Thomas | 1:04:76 | 21/22 | 29 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | WECKK Thomas | 2:20:56 | 21/22 | 29 ans |
2 | GARCIA Pablo | 2:35:25 | 21/22 | 15 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | GARCIA Pablo | 0:35:23 | 21/22 | 15 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | GARCIA Pablo | 1:19:40 | 21/22 | 15 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | WECKK Thomas | 0:27:22 | 21/22 | 29 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |