Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 2 | 5 | 16 | 22 | 7 | |
Saison 2013-14 | 4 | 1 | 13 | 18 | 9 | |
Saison 2019-20 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | 5 |
Saison 2016-17 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | |
Saison 2021-22 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | ECHARRY Julen | 0:25:15 | 25 | 19/20 | 20 ans |
9 | ALMANDOZ Iker | 0:26:61 | 25 | 19/20 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | ECHARRY Julen | 0:55:55 | 25 | 19/20 | 20 ans |
8 | ALMANDOZ Iker | 0:58:38 | 25 | 19/20 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | ECHARRY Julen | 2:02:18 | 25 | 19/20 | 20 ans |
8 | DRAGNE Roberto-Gabriel | 2:11:66 | 25 | 19/20 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
5 | DRAGNE Roberto-Gabriel | 4:38:03 | 25 | 19/20 | 15 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | DRAGNE Roberto-Gabriel | 9:42:91 | 25 | 19/20 | 15 ans |
7 | GOIBURU Julen | 10:41:23 | 25 | 19/20 | 13 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
5 | ECHARRY Julen | 0:30:20 | 25 | 19/20 | 20 ans |
10 | DRAGNE Roberto-Gabriel | 0:32:65 | 25 | 19/20 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
8 | ECHARRY Julen | 1:08:61 | 25 | 19/20 | 20 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
5 | IBEAS ETXEBERRIA Adei | 2:28:91 | 25 | 19/20 | 20 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
3 | ECHARRY Julen | 0:27:59 | 25 | 19/20 | 20 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
3 | ECHARRY Julen | 1:01:36 | 25 | 19/20 | 20 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
4 | DRAGNE Roberto-Gabriel | 2:42:10 | 25 | 19/20 | 14 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
7 | ALMANDOZ Iker | 1:12:01 | 25 | 19/20 | 16 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |