Championnat régional d'été (référence nationale) - AQUITAINE

Compétition Régionale

BORDEAUX

Du Samedi 26 Juin 2010 au Dimanche 27 Juin 2010

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUCOBU Kevin 1992 0:31:80 1128 AS LIBOURNE NATATION FRA
2 PETITDEMANGE Florian 1994 0:33:43 1041 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
3 RODOLFO Clément 1994 0:33:65 1029 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
4 SY Alexandre 1993 0:33:97 1012 DAUPHINS PALOIS FRA
5 LAURIAC Nicolas 1990 0:33:97 1012 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 REY Jean-Baptiste 1992 0:34:12 1005 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 BACARDATZ Robin 1996 0:35:53 933 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 BRUNETTI Wilfried 1995 0:36:11 905 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PETITDEMANGE Florian 1994 0:33:11 1058 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
2 LAURIAC Nicolas 1990 0:33:71 1026 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 RODOLFO Clément 1994 0:33:89 1017 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
4 REY Jean-Baptiste 1992 0:34:62 979 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 DUCOBU Kevin 1992 0:34:85 967 AS LIBOURNE NATATION FRA
6 SY Alexandre 1993 0:34:93 963 DAUPHINS PALOIS FRA
7 BACARDATZ Robin 1996 0:35:13 953 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 BRUNETTI Wilfried 1995 0:35:25 947 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
9 VIGNERON Loïc 1992 0:35:46 937 CN ST-ASTIER FRA
10 CARDONA Simon 1996 0:35:61 929 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
11 FUSTEC Loic 1995 0:35:67 926 STADE MONTOIS NATATION FRA
12 LEYRAT Louis 1994 0:35:87 916 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
13 PROUVOYEUR Antoine 1993 0:35:94 913 ES BLANQUEFORT FRA
14 MAZE Antoine 1993 0:36:78 872 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
15 TELMAN Christophe 1993 0:37:07 858 AS LIBOURNE NATATION FRA
16 MORISSET Clement 1995 0:37:27 849 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
17 EBERHARD Florent 1995 0:37:49 838 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
18 ADJEMIAN Antoine 1995 0:37:60 833 CN BERGERAC FRA
19 BARETTO DE SOUZA Erwan 1996 0:38:50 791 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
20 BERTRAND Vincent 1996 0:39:64 740 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
21 DELFOUR Aurelien 1995 0:39:75 735 CN BERGERAC FRA
22 GARNAUD Jonathan 1994 0:41:65 653 AS AMBARÈS FRA
23 BERLUREAU Camille 1992 0:42:72 609 AS LIBOURNE NATATION FRA
CLUB NATATION HENDAYAIS