Championnats Régionaux Juniors/Seniors Open Eté
Compétition Régionale
LIMOGES (FRA)
Du Vendredi 01 Juillet 2022 au Dimanche 03 Juillet 2022
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISOT Axel | 2000 | 8:27:77 | 1185 | SPN POITIERS | FRA |
2 | JOUGLET--FERREYRA Guillaume | 2006 | 9:04:18 | 1037 | CN BISCARROSSE | FRA |
3 | ROCHAIS Maxence | 2005 | 9:09:11 | 1018 | SPN POITIERS | FRA |
4 | DUBOIL Baptiste | 2005 | 9:11:76 | 1007 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA |
5 | RICHARD Tom | 2007 | 9:40:20 | 900 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | FRA |
6 | HARISCAIN Inaki | 2006 | 9:42:24 | 893 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA |
7 | FAVRIAU Mathis | 2008 | 9:44:49 | 885 | CN NIORT | FRA |
8 | COURCELLE Titouan | 1996 | 9:45:31 | 882 | ASPTT POITIERS | FRA |
9 | GONCALVES Bastien | 2007 | 10:15:17 | 777 | ASPTT POITIERS | FRA |
10 | BELLIER Dylan | 2006 | 10:18:17 | 767 | ASPTT LIMOGES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBLAT Clément | 2007 | 10:00:45 | 828 | SA MÉRIGNAC | FRA |
2 | NADAL Matéo | 2005 | 10:16:83 | 771 | SU AGEN | FRA |
3 | CAVALERIE Alban | 2006 | 10:39:86 | 695 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
4 | BELLIER Jordan | 2008 | 10:50:54 | 661 | ASPTT LIMOGES | FRA |