1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 5 |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 |
Saison 2022-23 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | |
Saison 2021-22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 |
Saison 2018-19 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
10 | MALLARDEAU Valérie | 1:24:15 | 25 | 21/22 | 40 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
2 | DUPREZ Véronique | 5:54:70 | 25 | 21/22 | 45 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
100 Dos Dames | |||||
3 | LORDIER Nadege | 1:37:53 | 25 | 21/22 | 38 ans |
50 Brasse Dames | |||||
3 | DUPREZ Véronique | 0:45:39 | 25 | 21/22 | 45 ans |
100 Brasse Dames | |||||
1 | DUPREZ Véronique | 1:30:55 | 25 | 21/22 | 45 ans |
3 | PELEGRIN-BOMEL Clara | 1:53:68 | 25 | 21/22 | 33 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
4 | DUPREZ Véronique | 1:31:53 | 25 | 21/22 | 45 ans |
6 | LORDIER Nadege | 1:37:09 | 25 | 21/22 | 38 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames |