LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:42:96 1329 FRA
2 CN CACHAN 1:47:20 1268 FRA
3 USM MALAKOFF 1:47:20 1257 FRA
4 CNS VALLAURIS 1:47:42 1265 FRA
5 RUSSIE 1:47:85 1259 RUS
6 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:48:18 1254 FRA
7 EMS BRON 1:48:36 1252 FRA
8 NAUTIC CLUB ALP'38 1:48:46 1250 FRA
9 ES NANTERRE 1:48:47 1294 FRA
10 CN VIRY-CHÂTILLON 1:49:62 1222 FRA
11 CN VIRY-CHÂTILLON 1:49:70 1277 FRA
12 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:49:88 1230 FRA
13 MARCQ NATATION 1:50:12 1227 FRA
14 GIRONDINS BORDEAUX 1:50:43 1222 FRA
15 SCUF PARIS 1:51:05 1202 FRA
16 USM MALAKOFF 1:51:15 1201 FRA
17 US VILLEJUIF NATATION 1:51:20 1212 FRA
18 CN VIRY-CHÂTILLON 1:51:65 1194 FRA
19 SN HAGUENAU 1:52:46 1194 FRA
20 AS LA TESTE 1:53:42 1181 FRA
21 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:53:45 1181 FRA
22 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:54:35 1293 FRA
23 USM MALAKOFF 1:54:54 1211 FRA
24 EN CAEN 1:54:71 1163 FRA
25 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:54:97 1284 FRA
26 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:97 1284 FRA
27 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:55:05 1204 FRA
28 ASPTT POITIERS 1:55:31 1155 FRA
29 CN CACHAN 1:56:11 1144 FRA
30 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:56:18 1268 FRA
31 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:56:49 1185 FRA
32 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:56:69 1137 FRA
33 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:57:26 1175 FRA
34 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 1:58:51 1238 FRA
35 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:58:61 1157 FRA
36 LAGARDERE PARIS RACING 1:59:07 1231 FRA
37 LAGARDERE PARIS RACING 1:59:96 1139 FRA
38 EMS BRON 2:00:35 1134 FRA
39 AS HERBLAY NATATION 2:00:39 1133 FRA
40 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:00:49 1132 FRA
41 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:52 1212 FRA
42 CA L'HAY-LES-ROSES 2:00:62 1084 FRA
43 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:00:79 1082 FRA
44 MONTPELLIER ANUC 2:00:89 1207 FRA
45 CN EPINAL 2:02:32 1108 FRA
46 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:02:34 1108 FRA
47 DAUPHINS DE ST-LOUIS 2:02:48 1060 FRA
48 UNION QUIMPER NATATION 2:02:65 1104 FRA
49 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:03:26 1050 FRA
50 CN MAISONS-ALFORT 2:03:73 1044 FRA
51 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:03:88 1042 FRA
52 CERCLE DU MARAIS 2:04:19 1038 FRA
53 AS CARQUEFOU 2:04:69 1032 FRA
54 NAUTIC CLUB ALP'38 2:05:50 1068 FRA
55 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:06:07 1269 FRA
56 AMICALE CREIL NATATION 2:06:29 1139 FRA
57 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:06:80 1133 FRA
58 CN COUTANCES 2:06:85 1051 FRA
59 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2:07:62 1041 FRA
60 USM MALAKOFF 2:07:72 1249 FRA
61 MONT BLANC NATATION 2:08:25 1115 FRA
62 CN LE MANS 2:08:63 1111 FRA
63 CN PACY ET ENVIRONS 2:08:73 1027 FRA
64 LE CHESNAY NATATION 2:09:56 1017 FRA
65 SN MONTGERON 2:10:86 1211 FRA
66 SN VERSAILLES 2:10:90 1083 FRA
67 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:11:84 930 FRA
68 LAVAL WATER-POLO 2:12:49 1064 FRA
69 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:13:09 1185 FRA
70 ANGERS NATATION 2:13:10 974 FRA
71 AMICALE CREIL NATATION 2:13:24 972 FRA
72 CA L'HAY-LES-ROSES 2:15:29 947 FRA
73 CS LES LILAS NATATION 2:19:04 856 FRA
74 CN MARSEILLE 2:20:27 1103 FRA
75 EN LOUVIERS 2:20:53 969 FRA
76 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:25:20 1048 FRA
77 A.S GOURNAISIENNE 2:27:02 813 FRA
78 PARIS AQUATIQUE 2:27:69 758 FRA
79 NAUTIC CLUB NÎMES 2:30:55 990 FRA
80 AMICALE CREIL NATATION 2:32:91 965 FRA
81 ES NANTERRE 2:34:47 816 FRA
82 AS CHERBOURG NATATION 2:43:08 861 FRA
83 GRANVILLE NATATION 2:45:51 837 FRA
84 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:09:12 818 FRA
85 CN COUTANCES 3:12:46 790 FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)