LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

200 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LEBEAUX Fabien 1985 2:04:25 1273 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 VETTER Pierre 1987 2:06:84 1233 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 WESTEEL Peter 1985 2:08:93 1201 PARIS AQUATIQUE FRA
4 MACCOTTA Fabien 1988 2:10:23 1182 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
5 COSTE Vincent 1985 2:15:88 1099 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 CALARNOU Christophe 1988 2:20:96 1026 DOUARNENEZ NATATION FRA
7 MOREUX Kevin 1985 2:29:14 915 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
Catégorie C2
1 BERTRAND Rudy 1982 2:13:68 1156 USM MALAKOFF FRA
2 POTHERAT Cédric 1984 2:15:72 1126 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 SOLOMIAC Grégory 1980 2:17:34 1103 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 NICOLAS Julien 1984 2:18:25 1090 CN EPINETTES PARIS FRA
5 DELACROIX Maxime 1983 2:18:84 1082 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 DUDAS Olivier 1983 2:18:89 1081 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 HOLDERBACH Olivier 1982 2:19:19 1077 SN VERSAILLES FRA
8 HAMMANN Marc 1980 2:19:43 1073 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 VALLI Julien 1981 2:20:53 1058 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 THIBAUD Benoit 1980 2:22:11 1036 EN CAEN FRA
11 CADILHON Baptiste 1981 2:24:21 1007 AS LA TESTE FRA
12 LESAFFRE Vianney 1984 2:25:81 985 ROUBAIX NATATION FRA
13 QUERIN Guillaume 1981 2:25:89 984 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 DAVID Mathieu 1981 2:26:13 981 FC LAON FRA
15 BENTE Sébastien 1984 2:30:30 926 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
Catégorie C3
1 DE BATTISTI Stéphane 1978 2:08:48 1265 LYON NATATION FRA
2 MARTY Alban 1977 2:13:70 1188 USM MALAKOFF FRA
3 DUDOUET Franck 1978 2:18:53 1119 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 GRABSKI Gilles 1977 2:18:75 1116 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 TURPIN Vincent 1978 2:19:19 1109 CN MARSEILLE FRA
6 SIBIRIL Laurent 1976 2:22:22 1067 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 BONFILL Julien 1975 2:23:07 1055 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
8 BAZUREAU Adrien 1977 2:25:59 1021 EXOCET MASTER CLUB FRA
9 LANDAIS William 1978 2:28:94 976 LILLE UC NATATION FRA
10 LE ROUX Christophe 1977 2:35:73 889 A.O. TRAPPES NATATION FRA
11 RONGIERAS Xavier 1979 2:37:38 868 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 BECQ Nicolas 1977 2:42:40 806 YERRES NATATION FRA
Catégorie C4
1 MINAKOVS Valerijs 1974 2:11:82 1258 LETTONIE LAT
2 HOLDERBACH David 1971 2:12:59 1247 SN VERSAILLES FRA
3 BALDELLI Patrick 1970 2:13:79 1230 MARTIGUES NATATION FRA
4 MARTY Romain 1974 2:16:05 1197 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 MARCHAND Nickolas 1971 2:19:79 1144 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 POTHIER Erwan 1973 2:21:66 1118 MARTIGUES NATATION FRA
7 SARDET Christophe 1974 2:24:88 1074 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 RIVAS-GARRO Rodolfo 1971 2:31:45 987 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 CUDELOU Jérôme 1973 2:32:28 976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 LEROY Christophe 1971 2:34:45 948 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
11 BODO Ludovic 1972 2:35:79 931 MARCQ NATATION FRA
12 LECACHEUX Bruno 1970 2:36:76 919 AS CHERBOURG NATATION FRA
13 PRIGENT Arnaud 1974 2:36:78 919 CN LE HAVRE FRA
14 NAHON Bruno 1970 2:38:75 894 BELGIQUE BEL
15 ROLLIN Xavier 1971 2:39:67 883 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 COIGNOUX Christophe 1971 2:40:84 869 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
17 GIGUERRE Laurent 1974 2:47:39 790 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
18 RIBES Vincent 1973 2:54:83 706 ES BLANQUEFORT FRA
Catégorie C5
1 AVENNEC Stéphane 1967 2:23:74 1146 LILLE UC NATATION FRA
2 VINCENT Christophe 1967 2:31:25 1047 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 ANDRES Frédéric 1967 2:38:40 956 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
4 BOISSIERE Cedric 1969 2:40:48 930 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
5 JILLET Bruno 1969 2:42:39 907 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
6 MAIGRE Laurent 1967 2:42:88 901 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
7 BARDALOU Frederic 1969 2:45:41 870 AS CARQUEFOU FRA
8 TERRIER Emmanuel 1968 3:00:70 699 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
Catégorie C6
1 BOCQUILLON Philippe 1962 2:26:96 1170 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 MAILLAUT Philippe 1963 2:33:46 1086 CNS VALLAURIS FRA
3 FLIPO Alain 1964 2:36:60 1046 ES NANTERRE FRA
4 BARETH Eric 1963 2:37:22 1038 NC LUNEVILLE FRA
5 RAYNIERE Thierry 1961 2:38:99 1016 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
6 DOUCET Stéphane 1961 2:41:76 982 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
7 MARAIS Jacky 1960 2:51:76 864 ES VITRY FRA
8 FABREGOULE Bruno 1964 2:56:79 808 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 FORT Philippe 1964 2:57:77 797 AMICALE CREIL NATATION FRA
10 IMART Frédéric 1961 3:06:95 699 MONTPELLIER ANUC FRA
11 VIGINIER Philippe 1960 3:14:24 627 AN ROMORANTIN FRA
Catégorie C7
1 WOLFF Thierry 1959 2:35:71 1141 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
2 JOUANDON Marc 1957 2:35:89 1139 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
3 PROUX Bernard 1957 2:38:21 1110 EXOCET MASTER CLUB FRA
4 HUGOT Stéphane 1956 2:38:70 1104 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 LEMAIRE Olivier 1959 2:58:78 869 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
6 FANTHOMME Eric 1959 3:01:91 835 CS LES LILAS NATATION FRA
7 SECHIER Patrick 1959 3:07:31 778 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
8 HEROUART Pascal 1957 3:31:24 550 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C8
1 VANACKER Alain 1952 2:35:47 1243 USM MALAKOFF FRA
2 WARCHOL Miroslaw 1953 2:38:72 1203 POLOGNE POL
3 RENAUDIE François 1952 2:51:95 1046 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 GUILLEMOZ Paul 1954 2:54:54 1016 AN ROMORANTIN FRA
5 CHEMINAT Yannick 1951 2:57:66 982 APT NATATION FRA
Catégorie C9
1 DE BAZELAIRE Patrick 1946 3:07:46 994 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 YVON Guy 1945 3:15:84 908 EN LONGJUMEAU FRA
3 ROCIPON Claude 1949 3:22:40 843 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 VANDERMARLIERE Marc 1946 3:46:65 625 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
5 BOLL BURDET Patrice 1945 4:01:84 505 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C10
1 MURILLO SANZ Alberto 1944 3:07:64 1130 ESPAGNE ESP
2 MARTY Joël 1944 3:26:09 945 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 SCHAAL Dieter 1941 3:32:65 884 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 RICORDEAU Luc 1941 3:57:61 668 SC ORVAULT FRA
5 LUNG Daniel 1943 4:05:29 608 AS CHERBOURG NATATION FRA
6 TULLIER Jean 1944 4:08:38 585 CN COUTANCES FRA
7 ROLLAND Jacques 1943 4:19:47 504 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C11
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 3:29:19 1075 CN BERGERAC FRA
2 SARYCHEV Viktor 1936 3:59:13 812 RUSSIE RUS
3 COLLY Daniel 1935 4:45:11 480 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C12
1 ANDRIEU Yves 1932 4:23:37 806 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)