LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

XXIVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

GAP

Du Jeudi 30 Juin 2011 au Samedi 02 Juillet 2011

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LECLERCQ Fanny 1984 0:29:45 1207 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 GIRARD Céline 1983 0:31:04 1115 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 LEMAIRE Alexandra 1984 0:31:14 1109 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 DESROUSSEAUX Milène 1985 0:32:91 1010 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 BEAL FAVIERE Elodie 1983 0:33:18 996 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 CAUCHARD Laure 1983 0:33:64 971 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 RIGNAULT Melanie 1986 0:33:78 963 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
8 FORET Ophelie 1985 0:34:28 937 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 DESMAZIERES Carole 1982 0:34:39 931 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
10 THIBAULT Camille 1983 0:34:51 925 ES NANTERRE FRA
11 LAMBERT-VENDAS Floriane 1982 0:34:77 911 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
12 BOMPIEYRE Harmonie 1986 0:35:03 898 MONTPELLIER ANUC FRA
13 FRAVAL-FUSIBET Caroline 1985 0:35:11 894 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
14 CAUCHARD Floriane 1983 0:35:37 881 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 FOURTET Cécile 1982 0:35:46 876 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
16 PAUFERT Marie 1984 0:35:46 876 EMS BRON FRA
17 ZANINI-VALLI Sabine 1984 0:35:58 870 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
18 MANGENOT-DUBOIS Marion 1983 0:35:71 863 SO ARMENTIÈRES FRA
19 MALLET Stéphanie 1982 0:35:82 858 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 RIVIERE Amandine 1984 0:36:17 840 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
21 SCARAMUZZA Sophie 1985 0:36:19 839 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 RAMPAL Angélique 1982 0:36:73 813 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
23 FEVE Jenny 1984 0:36:84 808 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
24 VIVIES Karine 1982 0:36:96 802 US COLOMIERS NATATION FRA
25 BOUILHAC Fanny 1983 0:37:17 792 ASPTT NANCY FRA
26 PRIGENT Karel 1986 0:37:24 788 CNC SOISY-ANDILLY-MARGENCY FRA
27 MAUDUIT Dorothee 1982 0:37:40 780 AS CHERBOURG NATATION FRA
28 MERCUZOT-ROY Claudie 1984 0:38:08 748 EMS BRON FRA
29 WAROT Morgane 1982 0:38:16 745 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
30 TRONC Marie-Françoise 1983 0:38:16 745 CERCLE DU MARAIS FRA
31 FALLET Sabrina 1984 0:38:69 720 VAL DE GRAY NATATION FRA
32 VERNIER Bénédicte 1982 0:39:20 697 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
33 CLOITRE Morgane 1985 0:39:46 685 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
34 REMOND Angélique 1984 0:39:59 679 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
35 BERNERO Gaëlle 1983 0:39:93 664 SCA 2000 EVRY FRA
36 CASADIO Alexia 1985 0:40:19 653 CN 95 EZANVILLE FRA
37 KAPUSTA Gaelle 1982 0:41:59 593 MONTLUÇON NATATION FRA
38 MUSSO Johana 1985 0:43:68 509 SCA 2000 EVRY FRA
Catégorie C2
1 BILSKI Karine 1978 0:30:37 1176 CN CHÂTEAULIN FRA
2 ORSONI Beatrice 1977 0:30:48 1170 ES BLANQUEFORT FRA
3 CLITON Nadège 1978 0:31:77 1096 MONTCHANIN NATATION FRA
4 KATLAMA Stéphanie 1977 0:32:44 1059 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 BERGERON Nathalie 1978 0:32:46 1058 CN MARSEILLE FRA
6 DUCROCQ Julie 1981 0:32:74 1043 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 CHADEBAUD Stéphanie 1977 0:32:75 1043 US ETREPAGNY FRA
8 THORAVAL Magali 1978 0:32:94 1032 LE CHESNAY NATATION FRA
9 FOUGEROUSE Christelle 1981 0:33:16 1020 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
10 PUCEL Laëtitia 1978 0:33:52 1001 EN CAEN FRA
11 BERNABE Catherine 1977 0:35:00 923 CANET 66 NATATION FRA
12 BOURGEADE Anne-Laure 1978 0:35:30 908 US COLOMIERS NATATION FRA
13 ROBERT Josee 1981 0:35:33 906 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 YOU Cécile 1980 0:35:46 900 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
15 MARESCAUX Nadège 1981 0:35:50 898 MONT BLANC NATATION FRA
16 FEVE Fanny 1979 0:35:99 873 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
17 TURC Alix 1979 0:38:15 768 EMS BRON FRA
18 DREVET Christelle 1980 0:38:72 742 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
19 CHARBONNIER Isabelle 1979 0:39:58 703 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
20 ROUCOUX Amelie 1981 0:39:86 690 CN ANNONAY FRA
21 PIZZUTTI Stephanie 1981 0:39:90 689 EMS BRON FRA
22 DUFAYE Emilie 1980 0:39:97 685 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 BUFFARD Adeline 1978 0:43:43 541 ANNEMASSE NATATION FRA
24 DEREDEC Gwenaëlle 1981 0:44:83 487 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C3
1 STOSSEL Vanessa 1974 0:31:79 1130 ES NANTERRE FRA
2 BOUCHIER CLAVEL Sandra 1976 0:31:92 1123 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 LE GARREC Chrystelle 1972 0:32:12 1112 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
4 TCHIRIKHTCHIAN Laure 1972 0:32:27 1104 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 MESSAGER Séverine 1975 0:33:37 1044 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 BINDA Aurélie 1973 0:33:53 1035 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
7 ANCIC Vanessa 1974 0:33:71 1026 CS CHAMONIX FRA
8 JANNOT Karine 1973 0:33:88 1017 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 JOURY Païlan 1973 0:33:99 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 LE FOL Cécile 1975 0:34:71 973 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 COT Sabrina 1973 0:34:78 970 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 CLEMENT-COULON Stephanie 1975 0:35:72 922 CN ANTIBES FRA
13 FERRIOL Sylvie 1973 0:35:76 920 ES BLANQUEFORT FRA
14 JALLET Isabelle 1974 0:36:21 897 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 SEGOND Anne 1973 0:36:57 879 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 BARRERA COLIN Anahi 1972 0:38:43 790 MONTPELLIER ANUC FRA
17 LOISEL Isabelle 1973 0:38:94 767 CANET 66 NATATION FRA
18 RIBAUD Sylvie 1974 0:38:97 765 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
19 SWIDERSKI Céline 1974 0:40:34 704 CO VERNOUILLET FRA
20 CHARBONNEL Séverine 1976 0:41:29 662 EMS BRON FRA
21 BIAU Cathy 1972 0:41:96 634 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
22 KLOSOWSKI Elise 1975 0:45:17 507 SO ARMENTIÈRES FRA
Catégorie C4
1 GENEVOIS Sandrine 1969 0:32:52 1139 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 JOFFROY Sandra 1970 0:33:31 1096 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 SACHE Katia 1971 0:33:99 1060 CS CHAMONIX FRA
4 LASNEL Julie 1968 0:34:82 1017 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 HUYNH TOT Carole 1969 0:34:84 1016 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
6 LABELLE-GAVAUDAN Véronique 1970 0:35:30 993 AC ALLAUCH FRA
7 BATISTA Isabelle 1967 0:35:43 986 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 KOPP-LEFORT Marielle 1967 0:35:62 976 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
9 DELLA VEDOVA Florence 1969 0:35:79 968 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 DETAIS Valerie 1971 0:36:12 951 USO BEZONS FRA
11 PATRY Cécile 1969 0:36:13 951 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
12 TOMCZYK Isabelle 1971 0:36:80 918 EMS BRON FRA
13 PORCAR Siu-Lan 1967 0:36:94 911 LE CHESNAY NATATION FRA
14 LE VIOL Sylvie 1968 0:37:70 875 AS CARQUEFOU FRA
15 CROSNIER Carine 1967 0:39:61 786 LAGARDERE PARIS RACING FRA
16 LEMAITRE Nathalie 1969 0:39:77 779 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
17 FERIR Françoise 1968 0:39:90 772 SC THIONVILLE FRA
18 PEULSON Odile 1968 0:40:74 735 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
19 FREVILLE Brigitte 1970 0:42:34 667 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 DROGUET Carole 1970 0:42:42 664 DINARD OLYMPIQUE N FRA
21 BARATHIEU Muriel 1969 0:43:47 621 AS SALINDRES FRA
22 HENRIOT-WAGNER Cendrine 1968 0:46:21 515 CHASSIEU NATATION FRA
23 STAGNI Sophie 1970 0:46:60 502 RILLIEUX NATATION FRA
24 CHABERT Florence 1968 0:48:36 440 RILLIEUX NATATION FRA
25 TYCHON Nadine 1968 0:48:36 440 BELGIQUE BEL
26 STJEPANOVIC Madeleine 1969 0:48:58 432 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
Catégorie C5
1 PROVENZANO Véronique 1965 0:34:17 1119 CN ANNONAY FRA
2 GINTER Valérie 1964 0:34:58 1097 COLOMBES NATATION FRA
3 MITTRE Pascale 1964 0:34:94 1079 CN GAP FRA
4 LUBBE Patricia 1966 0:35:00 1075 CN GAP FRA
5 THOMAS Farida 1966 0:35:08 1072 CN POISSY FRA
6 MORVAN-BORIOS Laurence 1966 0:35:94 1028 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
7 FLOURAC Florence 1964 0:36:25 1013 CS CHAMONIX FRA
8 CRESTEY Sylvie 1965 0:36:54 999 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 POPOVA Albena 1962 0:36:90 981 ITALIE ITA
10 PORTUGUEZ Geneviève 1966 0:37:09 972 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
11 LARZUL Véronique 1966 0:37:20 967 AS CARQUEFOU FRA
12 FORT Christiane 1964 0:37:63 946 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
13 SERENO Nathalie 1962 0:37:93 932 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
14 HIRSINGER-BOUVET Nathalie 1965 0:39:06 879 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 KATKOVA Galina 1963 0:41:11 787 EN CAEN FRA
16 TERSEN Valérie 1965 0:41:74 760 CN TRICASTIN FRA
17 MENARD Françoise 1963 0:42:53 726 CN TRICASTIN FRA
18 LAFEBER Florence 1963 0:46:88 555 APT NATATION FRA
19 CHUZEL Cécile 1966 0:48:46 499 CNC SOISY-ANDILLY-MARGENCY FRA
20 KALUZINSKI Laure 1964 0:51:49 399 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C6
1 MORAND Sophie 1960 0:35:58 1133 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 BOREL Véronique 1960 0:35:69 1127 CN GAP FRA
3 DE PACHTERE Francine 1960 0:35:75 1124 SEYNOD NATATION FRA
4 PIERRE Katia 1960 0:36:22 1101 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 MOH KLAREN Julia 1960 0:37:36 1046 APSAP VILLE DE PARIS FRA
6 CHOUQUAIS Cécile 1960 0:37:68 1031 LE CHESNAY NATATION FRA
7 SAVAILL Marie-Line 1960 0:37:98 1017 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 SALERNO Martine 1961 0:41:11 874 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
9 SCHWING Pascale 1958 0:42:13 830 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 KUHLICH Dominique 1959 0:42:30 823 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
11 VENCHIARUTTI Catherine 1960 0:42:72 805 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 CAGNOLI Rose-Marie 1959 0:43:17 787 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 LECLERCQ Frédérique 1959 0:44:82 719 LAVAL WATER-POLO FRA
14 MOHR Christine 1959 0:44:84 719 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
15 SAMSON Nadine 1958 0:48:94 565 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
16 CHAMBAUD Catherine 1959 0:50:93 497 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
17 BROCHOT Francoise 1960 0:51:28 486 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 LARQUETOUT Christine 1961 0:53:76 408 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C7
1 BESSON-HERBET Catherine 1954 0:37:15 1165 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 MIGNATELLI Françoise 1955 0:38:64 1095 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 DAVID Michèle 1955 0:40:54 1009 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 CHABAL Chantal 1956 0:41:55 965 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 ADRIAN Yveline 1952 0:42:91 907 CN MORLAIX FRA
6 LABANSAT Christiane 1954 0:45:03 820 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
7 HUBINONT Dominique 1952 0:50:24 626 TRITONS LUMBRES FRA
8 PICCIN Marie-José 1955 0:51:07 597 NAT'ARSOISE FRA
9 DE AMEZAGA Catherine 1955 0:55:43 458 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 LANNOY Françoise 1955 1:01:30 300 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
Catégorie C8
1 BEHR Hélène 1950 0:45:80 927 EMS BRON FRA
2 PERRIGAUD Michele 1951 0:54:58 614 LAVAL WATER-POLO FRA
3 DELHAYE Marie-Claude 1947 0:57:46 525 CN CAMBRAI FRA
4 LE BELLEC Annick 1947 1:00:75 432 LAVAL WATER-POLO FRA
Catégorie C9
1 ABIHSSIRA TOMASI Marie-France 1944 0:53:85 801 CN MARSEILLE FRA
2 SCHNABEL Christiane 1942 1:00:06 607 MULHOUSE ON FRA
3 DAYVE Marie-Noëlle 1943 1:10:15 350 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C11
1 BURREL Gillian 1934 1:15:69 626 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
Catégorie C12
1 KAPLAN-BADER Yvette 1928 1:07:33 1112 MULHOUSE ON FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)