LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

Championnats Régionaux Eté Open des Maîtres - ILE-DE-FRANCE

Compétition Régionale

MELUN

Du Samedi 21 Mai 2011 au Dimanche 22 Mai 2011

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DESCHAMPS Julien 1983 0:56:68 1063 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 PITOT Alexandre 1984 0:56:72 1061 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 CROZE Guillaume 1986 0:59:01 987 US RIS-ORANGIS FRA
4 FREMONT Pierre-Alain 1986 0:59:52 971 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
5 POTHERAT Cédric 1984 1:00:91 928 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 KORNFELD Stephane 1983 1:03:18 859 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 BENHERREF Ahmed 1984 1:03:29 856 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 SARAFINOF Dimitri 1983 1:03:62 846 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 BLASSE Kristian 1984 1:03:64 845 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 DUCANCEL Thibaud 1986 1:04:53 819 EN LONGJUMEAU FRA
11 FONDEVILA VIDAL Sylvain 1985 1:04:86 810 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 THIBAULT Alexandre 1984 1:09:15 691 USM MALAKOFF FRA
13 CHAMPION Cédric 1982 1:11:01 642 EN LONGJUMEAU FRA
14 DE VITI Christophe 1983 1:25:35 327 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C2
1 BELHIMER Mohamed 1978 0:57:13 1063 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 VALLI Julien 1981 0:57:72 1044 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:58:51 1018 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 CHAPEZ Nicolas 1977 0:58:84 1008 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 JOURNEE Nicolas 1977 1:02:24 902 ES VITRY FRA
6 RAMECOURT Fabrice 1980 1:02:87 883 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
7 SCHUSTER Silvere 1979 1:04:10 847 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 CASSAN Arnaud 1977 1:04:70 829 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 COLLET Olivier 1978 1:04:77 827 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 PORTUGUEZ Michaël 1978 1:04:85 825 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
11 LEVERRIER Jean-Baptiste 1979 1:06:89 767 SCUF PARIS FRA
12 CHAROLLOIS Cyril 1977 1:06:89 767 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
13 DUTERTRY Nicolas 1977 1:08:13 733 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 SOULOT Marcel 1978 1:13:19 602 CERCLE DU MARAIS FRA
15 LOGER Cedric 1978 1:14:15 578 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
16 GONTRAN Guillaume 1977 1:15:93 536 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 DOAN BA Thanh 1979 1:18:33 482 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
Catégorie C3
1 LE JEANNE Pierre 1975 0:59:04 1024 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 PROVOT Christophe 1972 0:59:20 1018 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 PICQ Mathieu 1974 0:59:35 1013 SN VERSAILLES FRA
4 JACQUET Nicolas 1972 1:03:02 901 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 DUMON Fabien 1973 1:04:52 857 EXOCET MASTER CLUB FRA
6 SAINGRE Cyril 1972 1:04:89 846 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
7 MEDINA Jaime 1976 1:05:34 833 CN PLAISIR FRA
8 PINCON Fabien 1974 1:06:04 813 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 MIGUEL Frédéric 1973 1:06:19 809 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
10 BARROIS Nicolas 1976 1:06:21 808 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 LE CHEVALLIER Max 1972 1:06:35 804 YERRES NATATION FRA
12 GOUSSET Stephane 1972 1:06:68 795 LE CHESNAY NATATION FRA
13 LEYSSENNE Philippe 1975 1:07:42 774 SN VERSAILLES FRA
14 DOLO Olivier 1976 1:07:48 773 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
15 MARTINS Raphael 1974 1:09:27 724 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
16 GUERRY Willy 1972 1:11:64 662 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
17 BELIN Arnaud 1972 1:14:23 598 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 DERVILLE Pascal 1973 1:15:76 561 LAGARDERE PARIS RACING FRA
19 CONVERT Yves 1975 1:16:32 548 NOGENT NATATION 94 FRA
20 ALLOUCHE Ahmed 1973 1:16:84 536 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 SERRANO Jean-Philippe 1972 1:19:79 470 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
Catégorie C4
1 CLAYER Olivier 1969 0:57:43 1106 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DESSON Franck 1969 1:02:17 958 US RIS-ORANGIS FRA
3 SAURY Alain 1967 1:02:59 945 USM MALAKOFF FRA
4 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:02:75 940 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
5 LAROSE Olivier 1969 1:03:72 911 AS CHERBOURG NATATION FRA
6 BRAHIM Lionel 1971 1:04:49 889 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 CROGUENNEC Ronan 1969 1:05:29 865 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 FOURCHON Hervé 1971 1:05:47 860 CN MAISONS-ALFORT FRA
9 TETE Hervé 1967 1:05:74 853 EXOCET MASTER CLUB FRA
10 LEROY Christophe 1971 1:07:54 802 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
11 MAZUR Didier 1969 1:07:73 797 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 DEMIDOFF Alexandre 1971 1:09:04 761 LAGARDERE PARIS RACING FRA
13 BAUMAN Fabrice 1969 1:11:62 693 LAGARDERE PARIS RACING FRA
14 MUGNIER Nicolas 1970 1:12:07 681 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 LEROUE Eric 1971 1:15:28 602 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
16 MILLIAND Luc 1968 1:23:62 419 CN MAISONS-ALFORT FRA
17 DE SOUSA Joseph 1967 1:28:78 322 ES NANTERRE FRA
18 DUBOUCHAUD Gilles 1970 1:42:79 123 SCA 2000 EVRY FRA
Catégorie C5
1 MOREAU Pascal 1963 1:02:52 990 SCUF PARIS FRA
2 BONNEMAIN Frédéric 1965 1:04:52 931 US RIS-ORANGIS FRA
3 KNODEL Dominique 1965 1:05:10 914 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 AYMARD Marc 1963 1:05:25 910 CN PLAISIR FRA
5 SILVY LELIGOIS Herve 1966 1:05:85 892 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 DELIBIE Jacques 1965 1:06:97 861 PARIS AQUATIQUE FRA
7 JAY Stephane 1963 1:08:65 814 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 JOANEST Laurent 1963 1:09:29 797 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
9 MC CORQUODALE Angus 1964 1:12:26 719 LAGARDERE PARIS RACING FRA
10 FOURME Thierry 1965 1:16:25 620 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
11 IACONELLI Patrick 1966 1:23:66 456 ES VITRY FRA
12 SHAMSNEJAD Hoshyar 1964 1:26:83 394 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
13 CARRE Thierry 1964 1:36:36 234 SCA 2000 EVRY FRA
14 PULCINO Alfredo 1966 1:42:25 156 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
Catégorie C6
1 DRUGEON Charles 1960 1:09:42 847 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
2 SCHWING Patrick 1958 1:11:05 804 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 JUMEAU Bernard 1958 1:21:10 561 LE CHESNAY NATATION FRA
4 COELEMBIER Luc 1961 1:22:78 525 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 BONUCCELLI Renaud 1960 1:22:96 521 EN LONGJUMEAU FRA
6 FORESTIER Philippe 1959 1:24:32 358 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 GIROT Alain 1961 1:26:02 458 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 POUGNARD Jean-Pierre 1959 1:44:67 163 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
Catégorie C7
1 AOUSTIN Jean-Marie 1956 1:16:17 743 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 QUIRIN Patrick 1955 1:16:45 736 AMICALE CREIL NATATION FRA
3 ALEXANDRE Grégoire 1955 1:18:27 693 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 BONNET Dominique 1953 1:24:48 554 CN PLAISIR FRA
5 COLONNA Michel 1955 1:38:23 302 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
6 MUSSO Denis 1952 1:50:47 142 SCA 2000 EVRY FRA
Catégorie C8
1 CAUCHARD Daniel 1951 1:45:30 265 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
2 KHIARI Ismail 1948 1:47:56 235 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C9
1 CARDONA Alain 1944 1:09:76 1095 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:35:38 516 A.O. TRAPPES NATATION FRA
3 JAMBERT Guy 1943 1:54:17 228 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
Catégorie C10
1 ROUBAUD Pierre 1937 1:25:02 845 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 LABARBE Marc 1940 1:39:05 564 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C11
1 STOSSEL Pierre 1935 1:52:15 481 ES NANTERRE FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)