LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

Rankings du club


Course :
Bassin
Genre
Saison
Age/Catégorie :

Nom Naissance Temps Points Bassin Lieu Date
1 GALLANT Rosalie 2007 27:44 * 0 25 LE MANS 11/11/2023
2 MERCADIE Jade 2006 28:08 1081 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 14/04/2024
3 BONNET Léonie 2008 28:50 1052 25 CHOLET 04/11/2023
4 KANTE Nahla 2008 28:79 1033 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
5 CASOLA Fany 2009 28:97 1020 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
6 MORIN Lou 2009 29:03 1016 25 LE MANS 03/12/2023
7 AUDOUIN Mélia 2008 29:66 974 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
8 DHEILLY Rose 2009 29:83 963 25 CHALLANS (FRA) 19/11/2023
9 DEFOOR Candice 2004 29:87 961 25 LE MANS 03/12/2023
10 POILVILAIN Cloé 2008 30:32 931 25 LE MANS 03/12/2023
11 LEVEL Inès 2010 31:05 885 25 CHOLET 04/11/2023
12 ROUSSEL Meline 2007 31:21 875 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 11/02/2024
13 JOLLIET Louann 2008 31:56 853 25 CHANTONNAY 10/12/2023
14 ROUSSEAU Chloe 2010 31:66 847 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
15 DEBIEN Maelie 2010 31:90 832 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
16 DEFOOR Florine 2005 32:07 * 0 25 LA ROCHE-SUR-YON (FRA) 12/11/2023
17 BIZIEUX Jeanne 2009 32:15 817 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
18 ALINE BELLAMY Sasha 2012 32:46 798 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
19 LOBBÉ Aleyna 2012 32:48 797 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
20 PROUTEAU Laura 2007 33:16 757 25 FONTENAY-LE-COMTE 14/04/2024
21 INTSABY Salomé 2009 33:39 744 25 CHALLANS (FRA) 19/11/2023
22 TESSEREAU Lola 2010 33:70 726 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
23 CHAUVIN Laila 2012 34:02 708 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
24 RAGUENES Juliette 2010 34:48 682 25 CHALLANS (FRA) 19/11/2023
25 GARCIA Alice 2011 36:17 592 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
26 MORISSET Valentine 2009 36:58 571 25 LA ROCHE-SUR-YON (FRA) 12/11/2023
27 DURANNEL Manon 2009 36:70 565 25 LA ROCHE-SUR-YON (FRA) 12/11/2023
28 PERROCHEAU Meline 2007 37:80 511 25 FONTENAY-LE-COMTE 14/04/2024
29 PELLE Coline 2012 38:79 465 25 FONTENAY-LE-COMTE 14/04/2024
30 TURBELIER-SWANNET Rachel 2010 39:34 441 25 LA ROCHE-SUR-YON (FRA) 12/11/2023
31 TANG TATARD Sarah 2014 39:36 * 0 25 LA ROCHE-SUR-YON 17/12/2023
32 HOLLERICH Apolline 2012 40:16 405 25 BRESSUIRE 22/10/2023
33 AVRILLAUD Louna 2011 40:30 399 25 FONTENAY-LE-COMTE 14/04/2024
34 CAT Camille 2013 41:09 366 25 LES SABLES-D'OLONNE 24/03/2024
35 JOUIN Louise 2013 42:45 313 25 LES SABLES-D'OLONNE 24/03/2024
36 LECHAT Alice 2012 42:53 310 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
37 BÉZIER Zoé 2011 42:67 305 25 BRESSUIRE 22/10/2023
38 TURPEAU Capucine 2012 43:62 271 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
39 GALLIC Léna 2013 44:88 229 25 LES SABLES-D'OLONNE 24/03/2024
40 GARCIA Julia 2014 45:55 208 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
41 TURLOTTE Manon 2012 46:02 194 25 CHANTONNAY 10/12/2023
42 HOLLERICH Lucie 2015 46:14 191 25 LES SABLES-D'OLONNE 24/03/2024
43 DEBIEN Léonie 2014 46:46 181 25 LES SABLES-D'OLONNE 24/03/2024
44 YANNIC Lucie 2013 46:99 167 25 LES SABLES-D'OLONNE 24/03/2024
45 FEJEAN-KNUCHEL Abigael 2014 48:75 122 25 LUÇON 21/01/2024
46 CHARPENTIER Emma 2014 48:92 118 25 CHANTONNAY 10/12/2023
47 MARTINEAU Emeline 2007 56:83 6 25 LA ROCHE-SUR-YON (FRA) 12/11/2023

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire