Plot 6

Compétition Départementale

BAYONNE

Le Dimanche 13 Octobre 2024

Bassin de 25m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JUANICOTENA Mila 2007 0:31:18 1122 OLORON NATATION 64 FRA
2 JUANICOTENA Mila 2007 0:31:18 1122 OLORON NATATION 64 FRA
3 INNES Maéva 2010 0:32:35 1058 DAUPHINS PALOIS FRA
4 INNES Maéva 2010 0:32:35 1058 DAUPHINS PALOIS FRA
5 GODART Lola 2010 0:33:13 1017 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
6 GODART Lola 2010 0:33:13 1017 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
7 DAUDE Romane 2009 0:34:16 964 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 DAUDE Romane 2009 0:34:16 964 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
9 CAMON Nahia 2009 0:36:25 860 ANGLET OLYMPIQUE FRA
10 CAMON Nahia 2009 0:36:25 860 ANGLET OLYMPIQUE FRA
11 LARROUDE Noélia 2010 0:36:54 846 ANGLET OLYMPIQUE FRA
12 LARROUDE Noélia 2010 0:36:54 846 ANGLET OLYMPIQUE FRA
13 ALBISTUR Victoria 2004 0:36:57 845 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
14 ALBISTUR Victoria 2004 0:36:57 845 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
15 PUCHOIS Faustine 2009 0:36:68 840 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
16 PUCHOIS Faustine 2009 0:36:68 840 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
17 DUFAU Aurore 2006 0:37:56 798 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
18 DUFAU Aurore 2006 0:37:56 798 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
19 DEL POZO Noemi 2009 0:38:34 763 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
20 DEL POZO Noemi 2009 0:38:34 763 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
21 LESTRAT Lison 2010 0:39:29 720 DAUPHINS PALOIS FRA
22 LESTRAT Lison 2010 0:39:29 720 DAUPHINS PALOIS FRA
23 MAURIN Danaé 2012 0:39:35 718 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
24 MAURIN Danaé 2012 0:39:35 718 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
25 PIERRON Emma 2011 0:39:42 715 ANGLET OLYMPIQUE FRA
26 PIERRON Emma 2011 0:39:42 715 ANGLET OLYMPIQUE FRA
27 ELISSALDE Océane 2010 0:39:61 706 ANGLET OLYMPIQUE FRA
28 ELISSALDE Océane 2010 0:39:61 706 ANGLET OLYMPIQUE FRA
29 PERMALL Kiara 2005 0:39:66 704 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
30 PERMALL Kiara 2005 0:39:66 704 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
31 AZARD SANZ Adelie 2012 0:43:77 537 DAUPHINS PALOIS FRA
32 AZARD SANZ Adelie 2012 0:43:77 537 DAUPHINS PALOIS FRA
33 ARHIE Sofia 2012 0:45:80 462 OLORON NATATION 64 FRA
34 ARHIE Sofia 2012 0:45:80 462 OLORON NATATION 64 FRA
35 DE FACCIO Aïnhoa 2012 0:48:11 384 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
36 DE FACCIO Aïnhoa 2012 0:48:11 384 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
37 SEGUY PLANTE Camille 2008 0:48:90 359 OLORON NATATION 64 FRA
38 SEGUY PLANTE Camille 2008 0:48:90 359 OLORON NATATION 64 FRA
39 SCHEEN Charlotte 2011 0:54:82 199 OLORON NATATION 64 FRA
40 SCHEEN Charlotte 2011 0:54:82 199 OLORON NATATION 64 FRA
CLUB NATATION HENDAYAIS