Meeting de la Rochelle - LNA Tour

Compétition Régionale

LA ROCHELLE

Du Samedi 09 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONSTABLE Enzo 2003 0:53:20 1148 SA MÉRIGNAC FRA
2 BOUESSE Battit 2006 0:53:76 1130 SA MÉRIGNAC FRA
3 LEBRETON Auguste 2007 0:54:40 1108 SPN POITIERS FRA
4 HOULOT Maxime 2006 0:56:19 1049 SPN POITIERS FRA
5 BELORY Tom 2005 0:56:33 1045 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
6 GRABKOWIAK Luka 2008 0:57:11 1020 CANARDS LA ROCHELLE FRA
7 THOUVENIN Samuel 2005 0:57:50 1007 AS LA TESTE FRA
8 OREAL Mathieu 2009 0:57:61 1004 ASPTT LIMOGES FRA
9 LESCOMBES Paul 2009 0:57:82 997 SA MÉRIGNAC FRA
10 CHAUVET Eloi 2009 0:58:39 979 SPN POITIERS FRA
11 ROUYET-MAUPAS Vincent 2009 0:58:60 973 SA MÉRIGNAC FRA
12 FERNANDEZ Esteban 2007 0:58:69 970 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
13 RENOU ODERMATT Louis 2009 0:59:90 933 CN BERGERAC FRA
14 CASCINO CHENILLE Léo 2010 0:59:91 932 CANARDS LA ROCHELLE FRA
15 DRISSI Antoine 2010 1:00:03 929 SPN POITIERS FRA
16 BELLIER Matthew 2010 1:02:67 850 ASPTT LIMOGES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONSTABLE Enzo 2003 0:54:44 1107 SA MÉRIGNAC FRA
2 BOUESSE Battit 2006 0:54:86 1093 SA MÉRIGNAC FRA
3 LEBRETON Auguste 2007 0:55:28 1079 SPN POITIERS FRA
4 HOULOT Maxime 2006 0:55:59 1069 SPN POITIERS FRA
5 BELORY Tom 2005 0:56:08 1053 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
6 THOUVENIN Samuel 2005 0:56:28 1047 AS LA TESTE FRA
7 FERNANDEZ Esteban 2007 0:56:51 1039 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
8 GRABKOWIAK Luka 2008 0:56:72 1032 CANARDS LA ROCHELLE FRA
9 TOURNIS Robin 2006 0:57:67 1002 SPN POITIERS FRA
10 OREAL Mathieu 2009 0:58:11 988 ASPTT LIMOGES FRA
11 GALLAIS Clément 1993 0:58:41 979 CANARDS LA ROCHELLE FRA
12 MARTINEAU-RAGUENEAU Virgile 2006 0:58:50 976 CN LUÇON FRA
13 MELSEN Robin 2007 0:58:50 976 CN BERGERAC FRA
14 LESCOMBES Paul 2009 0:58:54 975 SA MÉRIGNAC FRA
15 SARR Raphael 2006 0:58:73 969 ASPTT POITIERS FRA
16 REVEL Dorian 2004 0:58:77 968 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
17 DUCOURTIEUX Max 2007 0:59:09 958 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
18 HOUSSAIT-YOUNG Jack 2007 0:59:32 951 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
19 CHAUVET Eloi 2009 0:59:54 944 SPN POITIERS FRA
20 DESRE Léo 2005 0:59:55 943 CN NIORT FRA
21 BRIERE Nolan 2005 0:59:58 943 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA
22 ROUYET-MAUPAS Vincent 2009 0:59:60 942 SA MÉRIGNAC FRA
23 BRULE Valentin 2008 0:59:79 936 SPN POITIERS FRA
24 GRACHEV Alexander 2007 0:59:81 935 CN BERGERAC FRA
25 MARIE-SCHLOSSER Théo 2003 0:59:82 935 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
26 AUGIERAS Nathan 2003 1:00:04 928 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
27 DRISSI Antoine 2010 1:00:26 922 SPN POITIERS FRA
28 FLAHAUT Tom 2008 1:00:26 922 CANARDS LA ROCHELLE FRA
29 RENOU ODERMATT Louis 2009 1:00:34 919 CN BERGERAC FRA
30 FAVRIAU Mathis 2008 1:00:45 916 CN NIORT FRA
31 CHAPEAU Bastien 1995 1:00:50 915 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA
32 GUITTENY Gwendal 2008 1:00:53 914 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
33 GACHIGNARD Aléxis 2006 1:00:56 913 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
34 ROCHAIS Arthur 2008 1:00:71 908 SPN POITIERS FRA
35 CASCINO CHENILLE Léo 2010 1:00:91 902 CANARDS LA ROCHELLE FRA
36 VIDAL Noé 2008 1:01:10 896 ASPTT LIMOGES FRA
37 DUFOURCQ Julien 2006 1:01:15 895 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
38 DUBREUIL Titouan 2008 1:01:17 894 CN LUÇON FRA
39 BELLIER Matthew 2010 1:01:29 891 ASPTT LIMOGES FRA
40 THEVENET Gabin 2008 1:01:38 888 SPN POITIERS FRA
41 GUILLEMIN-KOPFF Tristan 2006 1:01:39 888 AS LIBOURNE NATATION FRA
42 SEBASTIAN Joris 2008 1:01:54 883 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
43 XAVIER Mathis 2010 1:01:74 877 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
44 CESAT Etor 2007 1:01:78 876 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
45 WILLEMANS Enzo 2003 1:01:85 874 ES BLANQUEFORT FRA
46 ERMENEUX Guillaume 2006 1:01:91 872 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
47 SAMBLAT Clément 2007 1:02:02 869 SA MÉRIGNAC FRA
48 PENAS Titouan 2009 1:02:11 866 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
49 LECLERC DEMESSINE Alistair 2007 1:02:28 862 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
50 DEVALLIERE Alois 2010 1:02:33 860 ASPTT LIMOGES FRA
51 SIMON--DUFAU Dorian 2009 1:02:39 858 CN BERGERAC FRA
52 REGNIER Marin 2008 1:02:48 856 CANARDS LA ROCHELLE FRA
53 BAILLY Maxence 2007 1:02:55 854 CN BRESSUIRE FRA
54 RAVARD-LASSERRE Lenny 2009 1:02:56 853 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
55 MALIIENKO Volodymyr 2008 1:02:61 852 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
56 DUCLAP Aurelien 2008 1:02:64 851 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
57 LEPELLETIER Adrien 2006 1:02:72 849 AS LIBOURNE NATATION FRA
58 DUPUY DASSIE Valentin 2010 1:02:85 845 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
59 GASPAR Lucas 2009 1:02:89 844 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
60 BOUGEARD Yanis 2010 1:02:91 843 CS MELLE FRA
61 DROUVIN Sacha 2010 1:03:01 840 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
62 PONNIER Enzo 2005 1:03:15 836 CN NIORT FRA
63 LHAMAS FERNANDEZ Leny 2009 1:03:23 834 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
64 DEVY Arthur 2009 1:03:23 834 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
65 MENARD Timothé 2010 1:03:29 832 SPN POITIERS FRA
66 MONMAYRANT Antonin 2009 1:03:38 830 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
67 CARDINEAU Thomas 2005 1:03:55 825 CANARDS LA ROCHELLE FRA
68 HOOKS Christopher 2009 1:03:58 824 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
69 GIBOULEAU Thibaut 2008 1:03:59 823 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
70 DEBIAIS-HEALEY Hayden 2007 1:03:61 823 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
71 VALET Nathan 2009 1:04:24 805 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
72 CARDINEAU Jules 2008 1:04:27 804 ASPTT POITIERS FRA
73 ELIE-SOLEILLANT Antoine 2010 1:04:52 797 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
74 MICALETTO Tiago 2010 1:04:69 792 CN HENDAYE FRA
75 MICHAUD Emilien 2010 1:04:72 791 CN BRESSUIRE FRA
76 PISSONNIER-SABOURDIN Alessio 2007 1:05:00 784 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
77 BELLIER Dylan 2006 1:05:02 783 ASPTT LIMOGES FRA
78 LANOUZIERE Wilhelm 2010 1:05:10 781 ES BLANQUEFORT FRA
79 DUDUC JOURDAN Pierre 2008 1:05:51 769 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
80 LYS Noa 2010 1:05:81 761 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
81 PORCHERON Mathys 2008 1:05:91 758 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
82 POMPEE Romain 2007 1:06:42 744 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
83 MANSE Tom 2008 1:06:55 741 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
84 LOZANO Clement 2008 1:06:62 739 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
85 MARIE-SCHLOSSER Nathan 2007 1:06:66 738 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
86 LIMOUSIN Mathieu 2008 1:06:96 730 CN LUÇON FRA
87 JUTEL Maxime 2008 1:06:97 729 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
88 NORMAND Lauris 2008 1:08:04 701 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
89 DUPRAZ Maël 2007 1:08:07 700 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
90 DE PAUW Timeo 2009 1:08:58 687 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
91 DUPREY Aydane 2009 1:08:92 678 CN LUÇON FRA
92 LEPRINCE Tom 2010 1:09:28 668 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
93 LAMBEL Rudy 2009 1:09:76 656 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
94 LEROUX Sacha 2006 1:09:88 653 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
95 CROISILLE Louka 2010 1:10:09 648 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
96 ALBERT REMY Léo-Paul 2009 1:10:19 645 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
97 CANO GARCIA Iago 2006 1:10:36 641 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
98 BRUNET Kilian 2007 1:11:98 600 DAUPHINS CHÂTELLERAULT FRA
99 JEAN Noah 2010 1:12:18 596 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
100 PINAUD Louison 2009 1:12:44 589 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
101 DE CASTRO Pablo 2010 1:12:84 580 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
102 MOUCHE Grégoire 2010 1:13:67 560 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
103 AIT MOKHTAR Younes 2009 1:20:67 406 CANARDS LA ROCHELLE FRA
CLUB NATATION HENDAYAIS