Meeting National de Toulouse

Compétition Nationale

TOULOUSE

Du Vendredi 27 Avril 2018 au Dimanche 29 Avril 2018

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOREL Alizée 1995 2:03:52 1231 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DITIERE Lou 2000 2:03:60 1230 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 DOMÉNECH Txell 2002 2:06:49 1184 CN BERRE MIXTES FRA
4 COSTE Julie 1998 2:07:19 1173 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 SGARAMELLA Clara 2001 2:07:54 1167 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 MARCHAND Juliette 2001 2:08:02 1160 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 BOHER Mathilde 2003 2:08:38 1154 CANET 66 NATATION FRA
8 COSTA Noane 2001 2:10:84 1116 PAYS D'AIX NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENRAS-MAROUF Alix 2001 2:10:37 1123 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 JEHL Marina 2001 2:10:80 1117 CANET 66 NATATION FRA
3 FROUIN Meghan 2001 2:12:30 1094 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 PIGREE Analia 2001 2:12:37 1093 CANET 66 NATATION FRA
5 FONT Meritxell 2001 2:12:72 1087 CN BERRE MIXTES FRA
6 GUILLAUME Margaux 2001 2:12:78 1086 MONTPELLIER ANUC FRA
7 MAYOLAS Laia 2002 2:14:24 1064 CN BERRE MIXTES FRA
8 PLANAS Ona 2002 2:16:13 1036 CN BERRE MIXTES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARTOLINI Mathilde 2003 2:11:09 1112 CANET 66 NATATION FRA
2 ARTIGAS Judit 2003 2:12:96 1084 CN BERRE MIXTES FRA
3 PEREZ Emma 2003 2:15:94 1039 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 LEDUCQ Annette 2004 2:17:28 1019 CANET 66 NATATION FRA
5 ICHE Clémence 2004 2:17:58 1015 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 COLOMBIER Olivia 2004 2:17:86 1011 CANET 66 NATATION FRA
7 HEMBERGER Carla 2004 2:19:39 988 CANET 66 NATATION FRA
8 ROIG Catalina 2003 2:20:36 974 CANET 66 NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUATI Assia 1995 2:02:03 1256 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 MOREL Alizée 1995 2:04:02 1223 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 SGARAMELLA Clara 2001 2:06:63 1182 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 DOMÉNECH Txell 2002 2:07:22 1172 CN BERRE MIXTES FRA
5 DITIERE Lou 2000 2:07:63 1166 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 BOHER Mathilde 2003 2:07:66 1166 CANET 66 NATATION FRA
7 MARCHAND Juliette 2001 2:08:19 1157 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 COSTE Julie 1998 2:08:95 1145 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 JULIEN Camille 1997 2:09:47 1137 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 COSTA Noane 2001 2:09:60 1135 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 JEHL Marina 2001 2:09:67 1134 CANET 66 NATATION FRA
12 HENRAS-MAROUF Alix 2001 2:10:95 1114 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 BARTOLINI Mathilde 2003 2:11:59 1105 CANET 66 NATATION FRA
14 FROUIN Meghan 2001 2:13:36 1078 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 FONT Meritxell 2001 2:13:42 1077 CN BERRE MIXTES FRA
16 PODEVIN Anaïs 1997 2:14:22 1065 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 ARTIGAS Judit 2003 2:14:30 1064 CN BERRE MIXTES FRA
18 HUETE Lidia 1996 2:14:32 1063 CN BERRE MIXTES FRA
19 AUBAN Sara 1998 2:14:33 1063 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
20 PIGREE Analia 2001 2:14:65 1058 CANET 66 NATATION FRA
21 GUILLAUME Margaux 2001 2:14:73 1057 MONTPELLIER ANUC FRA
22 PLANAS Ona 2002 2:15:38 1047 CN BERRE MIXTES FRA
23 MAYOLAS Laia 2002 2:15:43 1047 CN BERRE MIXTES FRA
24 LEDUCQ Annette 2004 2:15:73 1042 CANET 66 NATATION FRA
25 PETIT Laura 2002 2:16:00 1038 C PAUL-BERT RENNES FRA
26 PEREZ Emma 2003 2:16:78 1027 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 BEAUVILLIERS Leana 2001 2:17:52 1016 CNS ST-ESTÈVE FRA
28 ICHE Clémence 2004 2:18:36 1003 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
29 PAZOS Lara 2000 2:18:45 1002 CN BERRE MIXTES FRA
30 SCHNEIDER Alyzée 2001 2:18:83 997 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
31 GRABULEDA Nina 2001 2:19:29 990 CN BERRE MIXTES FRA
32 COLOMBIER Olivia 2004 2:19:36 989 CANET 66 NATATION FRA
33 ROIG Catalina 2003 2:19:56 986 CANET 66 NATATION FRA
34 HEMBERGER Carla 2004 2:20:22 977 CANET 66 NATATION FRA
35 TABOADA NÚria 2003 2:20:34 975 CN BERRE MIXTES FRA
36 HUBERT Emma 2001 2:21:63 956 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
37 DAROLES Emma 1998 2:21:68 956 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
38 GRIEUMARD Capucine 2002 2:21:81 954 AVENIR MURET NATATION FRA
39 MIQUEL Manon 2002 2:22:09 950 CN AUCH FRA
40 BRUEL Emma 2003 2:22:32 947 US COLOMIERS NATATION FRA
41 GALY Lara 2003 2:22:47 944 AVENIR MURET NATATION FRA
42 ASTIER Lise 2002 2:22:89 938 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
43 ALLIGIER-PLANTEC Clementine 2004 2:23:04 936 C PAUL-BERT RENNES FRA
44 HERENG Sarah 2004 2:23:63 928 CN BALMA FRA
45 COUZI Juliette 2003 2:23:84 925 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
46 CARAYON Charline 2002 2:24:12 921 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
47 CADOT-BURILLET Florentine 2002 2:24:31 919 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
48 MAISSIN Maëlle 2004 2:24:50 916 AVENIR MURET NATATION FRA
49 THOUVENOT Auriane 2001 2:25:69 899 CN BALMA FRA
50 RAYNAUD Lea 2004 2:25:76 898 CNS ST-ESTÈVE FRA
51 CARO Lilou 2004 2:28:30 864 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
52 ZAHAF KHADRA Nihed 2002 2:28:60 860 CN CUGNAUX FRA
53 ROUSSET Apolline 2003 2:29:35 850 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
54 LATRON Flavie 2004 2:29:64 846 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
55 BRAVO Carla 2003 2:29:96 841 CN BERRE MIXTES FRA
56 LASSERRE Marie 2003 2:30:23 838 CN CUGNAUX FRA
57 DURAN-CARRERE Ingrid 2002 2:30:32 837 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
58 MASOLIVER Nur 2003 2:31:74 818 CN BERRE MIXTES FRA
59 GEMAR Jeanne 2003 2:32:13 813 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
60 ESTIVALET Vanessa 2004 2:32:44 809 AVENIR MURET NATATION FRA
61 KEMP Abigail 2004 2:32:61 806 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
62 MARCHANT Roxane 2001 2:32:68 806 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
63 GOURDON Amandine 2002 2:33:06 801 AC TRÈBES FRA
64 BOUCHACOURT Marine 1993 2:33:46 795 CN BALMA FRA
65 RAYNAUD Laurie 2004 2:33:50 795 CNS ST-ESTÈVE FRA
66 LACAN Lou 2004 2:35:18 773 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
67 TILHAC Lily 2003 2:35:40 770 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
68 GILBERT Ines 2000 2:37:60 743 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
69 DONARD Nicola 2003 2:37:75 741 CN AUCH FRA
70 MOLAS Marie 2004 2:37:81 740 CNS ST-ESTÈVE FRA
71 GRILLON Élodie 2003 2:38:90 726 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
72 TURRI Alix 2004 2:44:45 659 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
73 SLAMNIA Sana 2003 2:46:79 632 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
74 LLANTIA Noemie 2004 2:47:50 624 CNS ST-ESTÈVE FRA
75 ELASRI-SOUZY Lison 2004 2:47:90 619 CN AUCH FRA
76 COTTON Camille 2002 2:52:65 566 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
CLUB NATATION HENDAYAIS