Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

AGEN

Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CORNO Aymeric 1994 0:24:45 1169 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
2 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:24:53 1163 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 MORISSET Guillaume 1998 0:24:62 1156 SA MÉRIGNAC FRA
4 STENDER Alexandre 1999 0:25:08 1124 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 COMMENGES Lucas 1999 0:25:14 1120 DAUPHINS PALOIS FRA
6 LASSEVILS Alban 2000 0:25:63 1085 SA MÉRIGNAC FRA
7 SENTENAC Charlie 1999 0:25:64 1085 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 TARRAT Paul 1997 0:26:16 1049 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LUCAZEAU Lukian 2001 0:26:58 1021 SU AGEN FRA
2 ROBERT Logan 2001 0:26:89 1000 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
3 DUFOUR Nicolas 2001 0:27:08 987 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
4 DURIEUX Quentin 2001 0:27:14 983 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
5 RALISON Joël 2001 0:27:23 977 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 BONADEO Matthis 2001 0:27:67 949 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
7 SPITERI Quentin 2001 0:27:84 938 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 COEUR Julien 2001 0:27:91 933 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CORNO Aymeric 1994 0:24:46 1168 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
2 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:24:66 1153 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 MORISSET Guillaume 1998 0:24:76 1146 SA MÉRIGNAC FRA
4 COMMENGES Lucas 1999 0:25:27 1110 DAUPHINS PALOIS FRA
5 STENDER Alexandre 1999 0:25:43 1099 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 SENTENAC Charlie 1999 0:25:72 1079 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 LASSEVILS Alban 2000 0:25:84 1071 SA MÉRIGNAC FRA
8 TARRAT Paul 1997 0:25:84 1071 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:25:99 1061 SA MÉRIGNAC FRA
10 LONNE-PEYRET Thibaud 1999 0:26:01 1059 OLORON NATATION 64 FRA
11 BASSET Yvan 1999 0:26:02 1059 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
12 MARIE Léopaul 2000 0:26:06 1056 SU AGEN FRA
13 BOURCEAU Titouan 2000 0:26:20 1046 DAUPHINS PALOIS FRA
14 CHAUVOT Antonin 2000 0:26:25 1043 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
15 FERNANDEZ Manuel 1971 0:26:30 1039 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
16 GRELIER David-Anthony 1999 0:26:33 1037 SA MÉRIGNAC FRA
17 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:26:34 1037 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
18 LUCAZEAU Lukian 2001 0:26:37 1035 SU AGEN FRA
19 GIMENEZ Elie 1999 0:26:39 1033 OLORON NATATION 64 FRA
20 ITHURBIDE Thomas 1998 0:26:40 1033 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
21 KERBOUCHE Nicolas 1988 0:26:43 1031 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
22 JOLLY Quentin 1998 0:26:43 1031 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
23 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:26:44 1030 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
24 RUSSO Florian 1998 0:26:45 1029 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
25 GUILLON Rémi 1984 0:26:48 1027 SU AGEN FRA
26 MOLINIER Teva 2000 0:26:51 1025 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
27 SCHAEFER Clément 1998 0:26:59 1020 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
28 PASCAUD Alexandre 1998 0:26:70 1013 CN BERGERAC FRA
29 TARRAT Samuel 2000 0:26:75 1009 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
30 JOLLY Bastien 2000 0:26:76 1009 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
31 BOUHOT Clement 2000 0:26:81 1005 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
32 ROBERT Logan 2001 0:26:84 1003 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
33 DUFOUR Nicolas 2001 0:26:86 1002 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
34 QUIFILLE Étienne 1999 0:26:90 999 ES BLANQUEFORT FRA
35 DABBAGHIAN Gabriele 1998 0:26:93 997 GIRONDINS BORDEAUX FRA
36 KENGEN Charles 1998 0:26:95 996 SU AGEN FRA
37 CUBERTAFON Raphaël 1998 0:26:95 996 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
38 VENGEON Dorian 1997 0:26:95 996 SU AGEN FRA
39 HUGUET Simon 1999 0:27:01 992 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
40 PAGENOT Antonin 2000 0:27:03 991 CN ST-ASTIER FRA
41 LEMAITRE Valentin 2000 0:27:03 991 SU AGEN FRA
42 RALISON Joël 2001 0:27:04 990 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
43 PARISOT Axel 2000 0:27:08 987 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
44 LABERCHE Gaël 1999 0:27:15 983 GIRONDINS BORDEAUX FRA
45 COEUR Julien 2001 0:27:15 983 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
46 LACABANNE Damien 1999 0:27:24 977 DAUPHINS PALOIS FRA
47 VANG Thierry 1999 0:27:30 973 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
48 BOTTON Leonard 2000 0:27:32 972 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
49 DURIEUX Quentin 2001 0:27:36 969 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
50 HUGUES Pierre-Andre 2000 0:27:39 967 CN BISCARROSSE FRA
51 CAZALIS émile 2000 0:27:43 964 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
52 SPITERI Quentin 2001 0:27:44 964 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
53 BONADEO Matthis 2001 0:27:45 963 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
54 ROBERT Laurent 1999 0:27:46 962 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
55 LARDIN Grégoire 2002 0:27:47 962 ANGLET OLYMPIQUE FRA
56 GARCIA Lucas 1998 0:27:48 961 GIRONDINS BORDEAUX FRA
57 TRIBOULAT Anthony 1998 0:27:49 960 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
58 DA ROCHA Mathieu 2000 0:27:54 957 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
59 REPUSSEAU Tanguy 2000 0:27:61 953 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
60 VIDAILLAC Nicolas 1997 0:27:62 952 AS AMBARÈS FRA
61 THEYS Alexis 2001 0:27:68 948 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
62 RALISON Matthieu 1999 0:27:71 946 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
63 LOMON Mathis 2001 0:27:76 943 OLORON NATATION 64 FRA
64 PARENT Clement 1999 0:27:76 943 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
65 SURMAN Mathieu 1999 0:27:76 943 STADE MONTOIS NATATION FRA
66 RAYNAL Mathis 2002 0:27:76 943 DAUPHINS PALOIS FRA
67 BERNARDO Theo 2000 0:27:80 940 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
68 PIGIER Thomas 2002 0:27:80 940 GIRONDINS BORDEAUX FRA
69 ANTONIO-LOUVET Valentin 1997 0:27:82 939 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
70 REDREGOO Valentin 2000 0:27:83 938 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
71 RIMETZ Thomas 2000 0:27:95 931 CN BERGERAC FRA
72 HELLIET Evann 2001 0:27:97 930 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
73 OULD DOUA Camil 2002 0:28:00 928 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
74 LACASTE David 2000 0:28:00 928 DAUPHINS PALOIS FRA
75 RABADAN Nicolas 1998 0:28:00 928 STADE MONTOIS NATATION FRA
76 ALOS Grégory 2001 0:28:12 920 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
77 GINESTET Antton 2001 0:28:13 919 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
78 HERMOSILLA SENARGOUS Matéo 2001 0:28:15 918 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
79 BELLARD Matthieu 1999 0:28:16 917 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
80 SERRE Thomas 2000 0:28:20 915 AS AMBARÈS FRA
81 QUEYRON Clément 2001 0:28:23 913 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
82 MADEC Hugo 1999 0:28:25 912 GIRONDINS BORDEAUX FRA
83 TOUAK Enzo 2002 0:28:26 911 SU AGEN FRA
84 DUPONT Maxime 2001 0:28:27 910 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
85 SALVIAC Thomas 2001 0:28:32 907 DAUPHINS PALOIS FRA
86 MAILLET Matteo 2001 0:28:36 905 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
87 FAVREAU Alexandre 2000 0:28:36 905 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
88 GHILARDI Bastien 2002 0:28:48 897 GIRONDINS BORDEAUX FRA
89 ROSA Ulysse 2000 0:28:51 895 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
90 LACHAISE Hugo 2000 0:28:52 895 CN HENDAYE FRA
91 MUS Enzo 1998 0:28:52 895 AS LA TESTE FRA
92 POUGET Esteban 2000 0:28:59 890 AS LIBOURNE NATATION FRA
93 POUILLET Theo 2002 0:28:65 886 STADE MONTOIS NATATION FRA
94 PORCHERON Alexandre 2001 0:28:84 875 ES BLANQUEFORT FRA
95 POOL-JONES Jonah 2002 0:28:88 872 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
96 CUISINIER Tom 2002 0:28:89 872 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
97 SEVERIN Anthony 2001 0:28:93 869 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
98 RICORDEL Sam 2001 0:28:94 868 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
99 LORIEAU Lucas 2001 0:29:00 865 SU AGEN FRA
100 BAMI Nassim 1999 0:29:03 863 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
101 SERANI Arthus 2002 0:29:17 854 GIRONDINS BORDEAUX FRA
102 ROBIN Guillaume 2002 0:29:17 854 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
103 GAWRON Axel 2001 0:29:18 854 CN ST-ASTIER FRA
104 VERMARE Orson 2000 0:29:18 854 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
105 REY Pierre-Edouard 2001 0:29:36 843 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
106 DUHAU-MARMON Nicolas 2000 0:29:39 841 ANGLET OLYMPIQUE FRA
107 PITOU Mathis 2001 0:29:53 832 STADE MONTOIS NATATION FRA
108 CONTARINO Francesco 2002 0:29:54 832 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
109 PONNELLE Pierre-Marie 2001 0:29:65 825 CN BERGERAC FRA
110 JOURDAIN Vincent 2001 0:29:76 818 STADE MONTOIS NATATION FRA
111 ANDRADE Mathis 2001 0:30:00 804 SA MÉRIGNAC FRA
112 DOUVIER Paul-Victor 2001 0:30:83 755 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
CLUB NATATION HENDAYAIS