1 DITTA Max 17 ans - 16010 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (5) | 1033 | 100 NL (5) | 1002 | 200 NL (2) | 1074 |
| 50 D (7) | 1017 | 100 D (6) | 993 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 963 | 100 B (4) | 1015 | 200 B (6) | 958 |
| 50 P (2) | 966 | 100 P (3) | 1048 | 200 P (4) | 983 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 1012 | 400 4N (4) | 1029 |
|
2 FRAUD Rosalie 16 ans - 15909 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (6) | 963 | 100 NL (3) | 908 | 200 NL (1) | 977 |
| 50 D (8) | 979 | 100 D (4) | 979 | 200 D (1) | 972 |
| 50 B (15) | 1034 | 100 B (5) | 974 | 200 B (1) | 947 |
| 50 P (11) | 1026 | 100 P (4) | 986 | 200 P (1) | 711 |
| 100 4N (2) | 1021 | 200 4N (8) | 966 | 400 4N (1) | 797 |
|
3 RASTOUIL Hugo 18 ans - 14934 pts - nombre de performances = 69 |
|
50 NL (8) | 1106 | 100 NL (6) | 1154 | 200 NL (3) | 1047 |
| 50 D (17) | 1186 | 100 D (13) | 1170 | 200 D (3) | 1062 |
| 50 B (1) | 966 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 1082 | 100 P (5) | 1106 | 200 P (3) | 1001 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 1056 | 400 4N () | |
|
4 MARRET Auguste 15 ans - 14758 pts - nombre de performances = 72 |
|
50 NL (9) | 1020 | 100 NL (7) | 972 | 200 NL (6) | 927 |
| 50 D (3) | 894 | 100 D (1) | 811 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 955 | 100 B (1) | 878 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 983 | 100 P (6) | 978 | 200 P (4) | 869 |
| 100 4N (2) | 951 | 200 4N (8) | 962 | 400 4N (4) | 950 |
|
5 BARRE-CARDON Louis 15 ans - 14462 pts - nombre de performances = 72 |
|
50 NL (8) | 936 | 100 NL (10) | 932 | 200 NL (6) | 899 |
| 50 D (8) | 899 | 100 D (11) | 890 | 200 D (5) | 903 |
| 50 B (1) | 626 | 100 B (2) | 866 | 200 B (2) | 834 |
| 50 P (4) | 922 | 100 P (5) | 863 | 200 P (1) | 707 |
| 100 4N (1) | 774 | 200 4N (3) | 892 | 400 4N (1) | 807 |
|
6 VILLENEAU Gabin 15 ans - 14215 pts - nombre de performances = 70 |
|
50 NL (3) | 820 | 100 NL (5) | 935 | 200 NL (2) | 886 |
| 50 D (8) | 888 | 100 D (7) | 911 | 200 D (6) | 840 |
| 50 B (5) | 844 | 100 B (3) | 801 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 767 | 100 P (5) | 843 | 200 P (3) | 773 |
| 100 4N (1) | 746 | 200 4N (4) | 839 | 400 4N (11) | 863 |
|
7 MARTIN Emma 12 ans - 13957 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (3) | 807 | 100 NL (2) | 820 | 200 NL (8) | 938 |
| 50 D (6) | 888 | 100 D (9) | 867 | 200 D (6) | 881 |
| 50 B (7) | 841 | 100 B (6) | 873 | 200 B (4) | 855 |
| 50 P (2) | 694 | 100 P (1) | 606 | 200 P (1) | 573 |
| 100 4N (4) | 824 | 200 4N (3) | 821 | 400 4N (5) | 866 |
|
8 RIALLAND Gaston 15 ans - 13843 pts - nombre de performances = 71 |
|
50 NL (3) | 893 | 100 NL (4) | 892 | 200 NL (3) | 848 |
| 50 D (1) | 777 | 100 D () | | 200 D (1) | 734 |
| 50 B (12) | 922 | 100 B (10) | 949 | 200 B (12) | 917 |
| 50 P (4) | 763 | 100 P (3) | 680 | 200 P (1) | 522 |
| 100 4N (1) | 803 | 200 4N (4) | 855 | 400 4N (6) | 829 |
|
9 LESAGE Gersende 14 ans - 13798 pts - nombre de performances = 107 |
|
50 NL (10) | 1006 | 100 NL (12) | 990 | 200 NL (7) | 978 |
| 50 D (1) | 807 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (14) | 1017 | 100 B (20) | 1085 | 200 B (16) | 995 |
| 50 P (13) | 996 | 100 P (4) | 899 | 200 P (1) | 640 |
| 100 4N (1) | 851 | 200 4N (1) | 843 | 400 4N (3) | 865 |
|
10 LEROY Aurele 16 ans - 13595 pts - nombre de performances = 88 |
|
50 NL (13) | 1016 | 100 NL (6) | 976 | 200 NL (4) | 910 |
| 50 D (15) | 983 | 100 D (11) | 974 | 200 D (11) | 952 |
| 50 B (8) | 982 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 844 | 100 P (3) | 776 | 200 P (1) | 599 |
| 100 4N (1) | 841 | 200 4N (4) | 991 | 400 4N (3) | 902 |
|
11 DEFOOR Florine 14 ans - 13127 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (2) | 863 | 100 NL (4) | 834 | 200 NL (1) | 738 |
| 50 D (6) | 825 | 100 D (2) | 807 | 200 D (1) | 721 |
| 50 B (7) | 858 | 100 B (11) | 891 | 200 B (8) | 842 |
| 50 P (7) | 812 | 100 P (2) | 666 | 200 P (1) | 448 |
| 100 4N (1) | 852 | 200 4N (9) | 823 | 400 4N (2) | 725 |
|
12 CHAUVET Basile 15 ans - 13113 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (11) | 961 | 100 NL (7) | 928 | 200 NL (6) | 853 |
| 50 D (3) | 793 | 100 D (2) | 790 | 200 D (1) | 629 |
| 50 B (4) | 792 | 100 B (1) | 735 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 961 | 100 P (5) | 937 | 200 P (2) | 687 |
| 100 4N (1) | 758 | 200 4N (3) | 790 | 400 4N (1) | 821 |
|
13 DEFOOR Candice 15 ans - 13095 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (4) | 940 | 100 NL (5) | 913 | 200 NL (5) | 886 |
| 50 D (2) | 879 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (16) | 1043 | 100 B (9) | 1051 | 200 B (3) | 904 |
| 50 P (3) | 819 | 100 P (2) | 727 | 200 P (1) | 586 |
| 100 4N (1) | 871 | 200 4N (8) | 946 | 400 4N (3) | 868 |
|
14 FARTHOUAT Mathieu 17 ans - 12861 pts - nombre de performances = 82 |
|
50 NL (11) | 1085 | 100 NL (12) | 1107 | 200 NL (12) | 1131 |
| 50 D () | | 100 D (5) | 1025 | 200 D (3) | 995 |
| | 50 P (9) | 1063 | 100 P (3) | 926 | 200 P (4) | 822 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 947 | 400 4N (1) | 837 |
|
15 COUTAND Jade 16 ans - 12754 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (5) | 893 | 100 NL (3) | 852 | 200 NL (5) | 985 |
| 50 D (3) | 864 | 100 D (1) | 917 | 200 D (1) | 648 |
| 50 B (8) | 1023 | 100 B (10) | 1055 | 200 B (4) | 986 |
| 50 P (2) | 875 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 836 | 200 4N (8) | 986 | 400 4N () | |
|
16 DAHERON Telma 16 ans - 12336 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (6) | 913 | 100 NL (7) | 926 | 200 NL (5) | 936 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 876 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 667 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 882 | 100 P (3) | 915 | 200 P (7) | 787 |
| 100 4N (1) | 858 | 200 4N (4) | 959 | 400 4N (6) | 891 |
|
17 GALLANT Félicie 17 ans - 12230 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (17) | 1136 | 100 NL (9) | 1086 | 200 NL (5) | 1074 |
| 50 D (3) | 1046 | 100 D (1) | 1014 | 200 D (1) | 955 |
| | 50 P (6) | 1079 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 891 | 400 4N (1) | 872 |
|
18 COLLET Maxent 15 ans - 12177 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (1) | 827 | 100 NL (2) | 912 | 200 NL (1) | 770 |
| 50 D (2) | 722 | 100 D (1) | 641 | 200 D () | |
| 50 B (9) | 949 | 100 B (6) | 930 | 200 B (6) | 888 |
| 50 P (2) | 781 | 100 P () | | 200 P (1) | 584 |
| 100 4N (1) | 712 | 200 4N (3) | 856 | 400 4N (1) | 839 |
|
19 BOLUT Titouan 16 ans - 12149 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (8) | 993 | 100 NL (8) | 1007 | 200 NL (9) | 947 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 923 | 200 D (3) | 916 |
| | 50 P (3) | 750 | 100 P (1) | 717 | 200 P (2) | 915 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 981 | 400 4N (7) | 878 |
|
20 GAUTRON Lisa 14 ans - 12117 pts - nombre de performances = 78 |
|
50 NL (9) | 963 | 100 NL (15) | 994 | 200 NL (7) | 980 |
| 50 D (11) | 959 | 100 D (12) | 893 | 200 D (2) | 817 |
| 50 B (1) | 731 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 903 | 100 P (2) | 735 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 856 | 200 4N (1) | 757 | 400 4N (1) | 765 |
|
21 FARTHOUAT Claire 14 ans - 11457 pts - nombre de performances = 70 |
|
50 NL (7) | 901 | 100 NL (13) | 926 | 200 NL (9) | 962 |
| 50 D (4) | 917 | 100 D (10) | 899 | 200 D (6) | 861 |
| 50 B (2) | 722 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 854 | 100 P (1) | 697 | 200 P (1) | 471 |
| 100 4N (1) | 720 | 200 4N (2) | 822 | 400 4N (2) | 808 |
|
22 ESSEL Manguy 17 ans - 11430 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (3) | 900 | 100 NL (3) | 979 | 200 NL (8) | 1050 |
| 50 D (14) | 1122 | 100 D (8) | 1065 | 200 D (9) | 1046 |
| | 50 P (1) | 852 | 100 P (2) | 881 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 752 |
|
23 BRUNEL Sam 14 ans - 11400 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (5) | 946 | 100 NL (5) | 914 | 200 NL (5) | 859 |
| 50 D (7) | 986 | 100 D (9) | 944 | 200 D (4) | 943 |
| 50 B (3) | 677 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 0 | 100 P () | | 200 P (1) | 428 |
| 100 4N (3) | 748 | 200 4N (1) | 728 | 400 4N (5) | 839 |
|
24 BOUCHET Victorine 15 ans - 11398 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (8) | 901 | 100 NL (7) | 865 | 200 NL (3) | 825 |
| 50 D (16) | 1027 | 100 D (8) | 987 | 200 D (10) | 910 |
| 50 B (1) | 641 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 719 | 100 P (2) | 728 | 200 P (1) | 696 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 829 | 400 4N (1) | 706 |
|
25 BOLUT Pauline 18 ans - 11283 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (7) | 998 | 100 NL (8) | 1042 | 200 NL (4) | 1033 |
| 50 D (16) | 1123 | 100 D (10) | 1079 | 200 D (7) | 986 |
| 50 B (1) | 794 | 100 B (1) | 819 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 973 | 100 P (1) | 774 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 854 | 400 4N (1) | 808 |
|
26 DITTA Zoe 14 ans - 11157 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (9) | 844 | 100 NL (5) | 784 | 200 NL (3) | 717 |
| 50 D (7) | 814 | 100 D (2) | 740 | 200 D (1) | 708 |
| 50 B (7) | 778 | 100 B (2) | 790 | 200 B (2) | 669 |
| 50 P (3) | 573 | 100 P (1) | 523 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 658 | 200 4N (1) | 664 | 400 4N (1) | 607 |
|
27 HERBRETEAU Dorian 15 ans - 11046 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (8) | 899 | 100 NL (8) | 915 | 200 NL (6) | 834 |
| 50 D (2) | 709 | 100 D (3) | 771 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 675 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 924 | 100 P (6) | 916 | 200 P (2) | 647 |
| 100 4N (2) | 769 | 200 4N (3) | 752 | 400 4N (2) | 761 |
|
28 ROUSSE Raphael 16 ans - 10960 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (7) | 883 | 100 NL (6) | 893 | 200 NL (6) | 799 |
| 50 D (4) | 796 | 100 D (4) | 847 | 200 D (5) | 726 |
| 50 B (1) | 628 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 684 | 100 P () | | 200 P (2) | 682 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 826 | 400 4N (2) | 790 |
|
29 PORET Sarah 19 ans - 10876 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (3) | 1041 | 100 NL (2) | 1013 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 1072 | 100 D (3) | 1078 | 200 D (1) | 991 |
| | 50 P (1) | 991 | 100 P (1) | 1003 | 200 P (2) | 792 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 1015 | 400 4N (2) | 890 |
|
30 GIRAUDEAU Axelle 17 ans - 10204 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (7) | 894 | 100 NL (6) | 891 | 200 NL (5) | 890 |
| 50 D (2) | 867 | 100 D () | | 200 D (1) | 783 |
| 50 B (1) | 795 | 100 B (1) | 788 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 864 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 911 | 400 4N () | |
|