LA ROCHE-SUR-YON NATATION

  Les Masters 

Rankings du club


Course :
Bassin
Genre
Saison
Age/Catégorie :

Nom Naissance Temps Points Bassin Lieu Date
1 GALLANT Rosalie 2007 27:44 * 0 25 LE MANS 11/11/2023
2 MERCADIE Jade 2006 28:08 1081 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 14/04/2024
3 BONNET Léonie 2008 28:50 1052 25 CHOLET 04/11/2023
4 MORIN Lou 2009 28:69 1039 25 CHALLANS 09/06/2024
5 KANTE Nahla 2008 28:79 1033 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
6 CASOLA Fany 2009 28:97 1020 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
7 LEVEL Inès 2010 29:44 989 25 CHALLANS 09/06/2024
8 AUDOUIN Mélia 2008 29:66 974 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
9 DHEILLY Rose 2009 29:83 963 25 CHALLANS (FRA) 19/11/2023
10 DEFOOR Candice 2004 29:87 961 25 LE MANS 03/12/2023
11 POILVILAIN Cloé 2008 30:32 931 25 LE MANS 03/12/2023
12 ALINE BELLAMY Sasha 2012 31:14 879 25 CHALLANS 09/06/2024
13 ROUSSEL Meline 2007 31:21 875 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 11/02/2024
14 JOLLIET Louann 2008 31:56 853 25 CHANTONNAY 10/12/2023
15 CHAUVIN Laila 2012 31:64 848 25 SAINT-NAZAIRE 26/05/2024
16 LOBBÉ Aleyna 2012 31:65 848 50 LA ROCHE-SUR-YON 16/06/2024
17 ROUSSEAU Chloe 2010 31:66 847 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
18 DEBIEN Maelie 2010 31:90 832 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
19 DEFOOR Florine 2005 32:07 * 0 25 LA ROCHE-SUR-YON (FRA) 12/11/2023
20 BIZIEUX Jeanne 2009 32:15 817 25 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 13/04/2024
21 INTSABY Salomé 2009 33:04 764 25 CHALLANS 09/06/2024
22 PROUTEAU Laura 2007 33:16 757 25 FONTENAY-LE-COMTE 14/04/2024
23 TESSEREAU Lola 2010 33:33 747 25 CHALLANS 09/06/2024
24 RAGUENES Juliette 2010 33:58 733 25 CHALLANS 09/06/2024
25 MARTINEAU Coralie 2012 35:50 627 25 CHALLANS 09/06/2024
26 MORISSET Valentine 2009 35:60 622 25 LA CHATAIGNERAIE 07/07/2024
27 GARCIA Alice 2011 35:71 616 25 CHALLANS 09/06/2024
28 HOLLERICH Apolline 2012 36:60 570 25 CHALLANS 09/06/2024
29 DURANNEL Manon 2009 36:70 565 25 LA ROCHE-SUR-YON (FRA) 12/11/2023
30 PERROCHEAU Meline 2007 37:80 511 25 FONTENAY-LE-COMTE 14/04/2024
31 LECHAT Alice 2012 38:21 492 25 CHALLANS 09/06/2024
32 PELLE Coline 2012 38:30 488 25 LA CHATAIGNERAIE 07/07/2024
33 TANG TATARD Sarah 2014 38:63 473 25 SAINT-NAZAIRE 26/05/2024
34 BÉZIER Zoé 2011 38:76 467 25 LA CHATAIGNERAIE 07/07/2024
35 TURBELIER-SWANNET Rachel 2010 39:34 441 25 LA ROCHE-SUR-YON (FRA) 12/11/2023
36 CAT Camille 2013 39:97 413 25 LUÇON 02/06/2024
37 AVRILLAUD Louna 2011 40:30 399 25 FONTENAY-LE-COMTE 14/04/2024
38 GARCIA Julia 2014 41:59 346 25 LUÇON 02/06/2024
39 JOUIN Louise 2013 42:45 313 25 LES SABLES-D'OLONNE 24/03/2024
40 FEJEAN-KNUCHEL Abigael 2014 42:80 300 25 LA CHATAIGNERAIE 07/07/2024
41 GALLIC Léna 2013 43:54 274 25 LUÇON 02/06/2024
42 TURPEAU Capucine 2012 43:62 271 25 LA ROCHE-SUR-YON 16/12/2023
43 DEBIEN Léonie 2014 43:85 263 25 LA CHATAIGNERAIE 07/07/2024
44 CHARPENTIER Emma 2014 44:33 247 25 CHANTONNAY 21/04/2024
45 HOLLERICH Lucie 2015 44:99 226 25 LUÇON 02/06/2024
46 TURLOTTE Manon 2012 46:02 194 25 CHANTONNAY 10/12/2023
47 YANNIC Lucie 2013 46:99 167 25 LES SABLES-D'OLONNE 24/03/2024
48 MARTINEAU Emeline 2007 56:75 7 50 LA ROCHE-SUR-YON 16/06/2024

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







LA ROCHE-SUR-YON NATATION


Complexe Aquatique Patinoire
Impasse des Olympiades
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 68 57

Secrétariat la.roche.sur.yon.natation@wanadoo.fr

Correspondant :
Estelle Denis (du lundi à vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30)